- AutoRace.JP
- ニュース
- 全選手ランク表 平成30年度前期 飯塚
全選手ランク表 平成30年度前期 飯塚
情報
全国
川 口
伊勢崎
浜松
飯塚
山陽
選手競走成績順位表
S級
順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
---|---|---|
4 | 荒尾 聡 | 125.384 |
10 | 浦田 信輔 | 115.570 |
17 | 篠原 睦 | 104.218 |
25 | 田中 茂 | 98.895 |
30 | 鐘ヶ江 将平 | 97.392 |
34 | 有吉 辰也 | 96.022 |
35 | 岩見 貴史 | 95.760 |
37 | 桝﨑 陽介 | 94.176 |
47 | 東小野 正道 | 87.831 |
A級
順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
---|---|---|
8 | 瀧下 隼平 | 86.797 |
12 | 別府 敬剛 | 85.786 |
13 | 辻 大樹 | 85.573 |
19 | 久門 徹 | 84.118 |
34 | 内山 雄介 | 80.664 |
42 | 髙宗 良次 | 79.640 |
44 | 佐藤 裕児 | 79.222 |
45 | 田中 進 | 79.121 |
47 | 井村 淳一 | 78.786 |
50 | 田中 正樹 | 78.302 |
64 | 松尾 隆広 | 76.173 |
65 | 越智 尚寿 | 76.158 |
72 | 重富 大輔 | 75.011 |
74 | 髙林 亮 | 74.936 |
76 | 阿部 仁志 | 74.555 |
87 | 田中 輝義 | 72.791 |
90 | 中尾 貴志 | 72.077 |
95 | 根本 将人 | 71.515 |
106 | 藤川 幸宏 | 70.236 |
108 | 牧瀬 嘉葵 | 69.986 |
112 | 川端 孝 | 69.899 |
114 | 丹村 司 | 69.534 |
119 | 櫻木 公和 | 69.127 |
120 | 竹中 修二 | 69.058 |
125 | 森本 優佑 | 68.623 |
136 | 田島 敏徳 | 67.882 |
137 | 片岡 賢児 | 67.608 |
142 | 青山 文敏 | 67.386 |
143 | 水本 竜二 | 67.122 |
154 | 佳元 光義 | 66.051 |
164 | 小里 健太 | 64.623 |
168 | 竹谷 隆 | 64.491 |
181 | 室田 泰利 | 63.379 |
182 | 西村 昭紀 | 63.354 |
192 | 中村 杏亮 | 62.771 |
198 | 松尾 学 | 62.171 |
201 | 中原 誠 | 62.049 |
202 | 水口 寿治 | 61.925 |
211 | 本門 延唯 | 60.778 |
217 | 新村 嘉之 | 60.526 |
B級
順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
---|---|---|
2 | 町田 龍駿 | ※1 |
13 | 秋吉 忠幸 | 58.079 |
18 | 水崎 正二 | 57.354 |
20 | 井上 智詞 | 56.818 |
23 | 占部 健太 | 56.633 |
24 | 花元 初美 | 56.617 |
27 | 岩元 毅 | 56.046 |
30 | 城戸 徹 | 55.617 |
46 | 井上 秀則 | 54.460 |
55 | 宮地 朗 | 53.490 |
60 | 仲野 秀哉 | 53.256 |
64 | 大久保 哲司 | 52.801 |
87 | 岩野 守 | 49.730 |
95 | 木山 優輝 | 47.575 |
103 | 高倉 健吾 | 44.461 |
106 | 吉松 優輝 | 43.186 |
111 | 吉川 麻季 | 39.940 |
112 | 稲原 瑞穂 | 37.925 |
114 | 堂免 沙弥 | 36.152 |
117 | 安藤 定實 | ※1 |
※1 公傷又は妊娠、出産のため最低出場回数(18回)に満たない選手
※2 公傷又は妊娠、出産以外で最低出場回数(18回)に満たない選手
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。