- AutoRace.JP
- ニュース
- 全選手ランク表 平成30年度前期 伊勢崎
全選手ランク表 平成30年度前期 伊勢崎
情報
全国
川 口
伊勢崎
浜松
飯塚
山陽
選手競走成績順位表
S級
| 順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
|---|---|---|
| 2 | 青山 周平 | 133.486 |
| 6 | 髙橋 貢 | 122.836 |
| 8 | 早川 清太郎 | 116.173 |
| 12 | 吉原 恭佑 | 110.103 |
| 14 | 新井 惠匠 | 106.168 |
| 28 | 内山 高秀 | 98.175 |
| 29 | 三浦 康平 | 97.653 |
| 39 | 西原 智昭 | 93.060 |
| 43 | 田村 治郎 | 91.002 |
| 46 | 田中 賢 | 89.194 |
| 48 | 松本 康 | 87.708 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
|---|---|---|
| 5 | 谷津 圭治 | 86.983 |
| 15 | 鈴木 聡太 | 85.132 |
| 21 | 岩田 行雄 | 83.840 |
| 22 | 淺香 潤 | 83.622 |
| 24 | 落合 淳 | 82.851 |
| 25 | 新井 淳 | 82.712 |
| 33 | 栗原 俊介 | 80.719 |
| 40 | 仲田 恵一朗 | 79.885 |
| 51 | 金山 周平 | 77.920 |
| 55 | 櫻井 晴光 | 77.664 |
| 57 | 鈴木 将光 | 77.068 |
| 58 | 岩沼 靖郎 | 76.911 |
| 68 | 森村 亮 | 75.722 |
| 70 | 青木 勝美 | 75.583 |
| 71 | 鈴木 清市 | 75.096 |
| 77 | 田中 哲 | 74.454 |
| 78 | 福田 勝則 | 74.330 |
| 79 | 塚越 浩之 | 74.197 |
| 82 | 湯浅 浩 | 73.631 |
| 83 | 木村 享平 | 73.596 |
| 93 | 佐久間 健光 | 71.631 |
| 94 | 伊藤 正司 | 71.570 |
| 98 | 澁澤 憲司 | 71.182 |
| 103 | 鈴木 幸治 | 70.411 |
| 105 | 藤本 梨恵 | 70.361 |
| 107 | 大月 渉 | 70.156 |
| 109 | 栗原 勝測 | 69.976 |
| 127 | 吉田 恵輔 | 68.567 |
| 130 | 木村 義明 | 68.303 |
| 132 | 髙橋 義徳 | 68.076 |
| 146 | 清水 卓 | 66.857 |
| 148 | 谷川 一貴 | 66.604 |
| 153 | 生方 将人 | 66.192 |
| 158 | 米里 信秀 | 65.624 |
| 163 | 小林 晃 | 64.786 |
| 165 | 荒川 哲也 | 64.576 |
| 169 | 宍戸 幸雄 | 64.468 |
| 178 | 戸塚 尚起 | 63.507 |
| 183 | 中野 光公 | 63.308 |
| 186 | 新井 裕貴 | 62.902 |
| 187 | 中村 浩章 | 62.895 |
| 191 | 竹本 修 | 62.793 |
| 200 | 林 稔哲 | 62.107 |
| 212 | 押田 和也 | 60.656 |
| 213 | 北爪 勝義 | 60.642 |
| 214 | 西村 健 | 60.617 |
| 215 | 亀井 政和 | 60.572 |
| 218 | 木部 匡作 | 60.299 |
| 219 | 竹内 正浩 | 60.206 |
| 223 | 石川 岳彦 | 60.078 |
| 225 | 中畠 哲也 | 59.997 |
| 227 | 北渡瀨 充 | 59.712 |
| 228 | 白次 義孝 | 59.606 |
| 229 | 猿谷 敦史 | 59.596 |
| 231 | 芝崎 茂信 | ※1 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
|---|---|---|
| 7 | 清岡 優一 | 58.642 |
| 9 | 伊藤 弘幸 | 58.561 |
| 14 | 矢内 昌木 | 57.964 |
| 17 | 笠原 三義 | 57.484 |
| 19 | 保永 高男 | 57.319 |
| 28 | 野沢 守弘 | 56.043 |
| 32 | 滝沢 健 | 55.531 |
| 33 | 竹島 繁夫 | 55.473 |
| 34 | 内田 利彦 | 55.380 |
| 35 | 深澤 悟 | 55.206 |
| 39 | 猪熊 龍太 | 54.995 |
| 40 | 小田 雄一朗 | 54.959 |
| 41 | 内越 忠徳 | 54.931 |
| 49 | 岩井 寛 | 54.110 |
| 51 | 渡辺 京二 | 54.002 |
| 59 | 千葉 泰将 | 53.316 |
| 61 | 江川 重文 | 53.131 |
| 62 | 伊藤 正真 | 52.974 |
| 72 | 原田 富夫 | 50.988 |
| 78 | 松本 渉 | 50.078 |
| 79 | 近藤 裕保 | 50.050 |
| 82 | 松村 真 | 50.005 |
| 83 | 野﨑 利明 | 49.997 |
| 84 | 伊藤 幸人 | 49.995 |
| 98 | 田崎 萌 | 46.092 |
| 104 | 関 仁孝 | 44.162 |
| 105 | 山中 充智 | 43.700 |
| 113 | 髙橋 絵莉子 | 37.871 |
※1 公傷又は妊娠、出産のため最低出場回数(18回)に満たない選手
※2 公傷又は妊娠、出産以外で最低出場回数(18回)に満たない選手
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。