- AutoRace.JP
- ニュース
- 全選手ランク表 平成30年度前期 川口
全選手ランク表 平成30年度前期 川口
情報
全国
川 口
伊勢崎
浜松
飯塚
山陽
選手競走成績順位表
S級
| 順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
|---|---|---|
| 3 | 永井 大介 | 132.304 |
| 11 | 中村 雅人 | 111.405 |
| 13 | 齋藤 撤二 | 108.633 |
| 15 | 若井 友和 | 105.663 |
| 16 | 山田 達也 | 104.876 |
| 18 | 加賀谷 建明 | 103.192 |
| 19 | 佐藤 裕二 | 102.103 |
| 22 | 池田 政和 | 100.935 |
| 24 | 大木 光 | 99.186 |
| 33 | 森 且行 | 96.701 |
| 40 | 中野 憲人 | 91.588 |
| 44 | 五十嵐 一夫 | 90.556 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均 競走得点 | 3 | 黒岩 明 | 87.378 |
|---|---|---|
| 6 | 髙橋 義弘 | 86.968 |
| 9 | 佐藤 摩弥 | 86.302 |
| 10 | 岩田 裕臣 | 86.161 |
| 18 | 山際 真介 | 84.726 |
| 23 | 早船 歩 | 83.028 |
| 26 | 牛澤 和彦 | 82.423 |
| 27 | 平田 雅崇 | 81.923 |
| 31 | 益 春菜 | 81.194 |
| 38 | 篠﨑 実 | 80.130 |
| 39 | 古木 賢 | 80.105 |
| 41 | 廣瀨 勝光 | 79.769 |
| 43 | 青木 治親 | 79.398 |
| 46 | 中山 光 | 78.938 |
| 48 | 森谷 隼人 | 78.645 |
| 52 | 鈴木 清 | 77.796 |
| 59 | 梅内 幹雄 | 76.875 |
| 80 | 影山 伸 | 74.190 |
| 81 | 武藤 博臣 | 73.684 |
| 84 | 阿部 剛士 | 73.480 |
| 91 | 秋田 貴弘 | 71.784 |
| 92 | 金子 和裕 | 71.682 |
| 96 | 掛川 和人 | 71.395 |
| 97 | 吉田 祐也 | 71.359 |
| 99 | 増田 伸一 | 71.073 |
| 102 | 谷島 俊行 | 70.468 |
| 110 | 石井 大輔 | 69.973 |
| 113 | 深谷 輝 | 69.810 |
| 115 | 永瀬 敏一 | 69.520 |
| 116 | 佐藤 正人 | 69.364 |
| 117 | 浅野 幸三 | 69.313 |
| 124 | 中山 透 | 68.672 |
| 126 | 髙橋 祐一 | 68.623 |
| 128 | 間中 大輔 | 68.542 |
| 129 | 福村 唯倫 | 68.494 |
| 135 | 福田 裕二 | 67.972 |
| 138 | 君和田 裕二 | 67.604 |
| 140 | 山田 真弘 | 67.558 |
| 147 | 押田 幸夫 | 66.798 |
| 149 | 牧野 貴博 | 66.552 |
| 150 | 小林 瑞季 | 66.525 |
| 152 | 柴山 信行 | 66.222 |
| 159 | 田邉 誠 | 65.600 |
| 161 | 佐々木 敏夫 | 65.441 |
| 167 | 片野 利沙 | 64.501 |
| 172 | 石井 大志 | 64.065 |
| 175 | 山田 徹 | 63.605 |
| 190 | 平川 博康 | 62.809 |
| 193 | 岩佐 常義 | 62.741 |
| 196 | 深沢 隆 | 62.342 |
| 199 | 長谷川 啓 | 62.132 |
| 206 | 髙塚 義明 | 61.352 |
| 207 | 黒川 京介 | 61.262 |
| 208 | 小原 望 | 61.251 |
| 224 | 相馬 康夫 | 60.005 |
| 230 | 島田 健一 | 59.039 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均 競走得点 |
|---|---|---|
| 6 | 吉田 幸司 | 58.686 |
| 10 | 木村 悦教 | 58.423 |
| 12 | 高石 光将 | 58.303 |
| 21 | 塚本 浩司 | 56.767 |
| 25 | 川原 剛 | 56.607 |
| 36 | 渡邉 稔 | 55.195 |
| 37 | 丸山 浩信 | 55.126 |
| 38 | 阿久津 正夫 | 55.069 |
| 48 | 松永 幸二 | 54.112 |
| 50 | 清水 雄平 | 54.055 |
| 52 | 泉田 修佑 | 53.992 |
| 53 | 宍戸 繁 | 53.935 |
| 65 | 河合 久 | 52.527 |
| 66 | 縫田 雅一 | 52.376 |
| 76 | 永井 和幸 | 50.152 |
| 86 | 山崎 潤 | 49.794 |
| 88 | 松尾 俊夫 | 49.725 |
| 90 | 岡﨑 秀二 | 49.535 |
| 99 | 稲川 聖也 | 45.810 |
| 107 | 八木 一之 | 42.355 |
| 108 | 清水 右也 | 42.197 |
※1 公傷又は妊娠、出産のため最低出場回数(18回)に満たない選手
※2 公傷又は妊娠、出産以外で最低出場回数(18回)に満たない選手
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。