- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第31回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第31回全日本選抜オートレース出場選手決定!
飯塚
①前回優勝者(1名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
---|---|---|
前回優勝者 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
②S級上位者(47名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
---|---|---|
S級1位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級2位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級3位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級4位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級5位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級7位 | 人見 剛志 | 山 陽 |
S級8位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級9位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級10位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級11位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級12位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級13位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級14位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級15位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級16位 | 池田 政和 | 川 口 |
S級17位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級18位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級19位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
S級20位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級21位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級22位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級23位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級24位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
選考理由 | 選手名 | LG場 |
---|---|---|
S級25位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級26位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級27位 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 |
S級28位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級29位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 |
S級30位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級31位 | 齋藤 撤二 | 川 口 |
S級32位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級33位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級34位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級35位 | 田中 賢 | 伊勢崎 |
S級36位 | 遠藤 誠 | 浜 松 |
S級37位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
S級38位 | 大木 光 | 川 口 |
S級39位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級40位 | 阿部 剛士 | 川 口 |
S級41位 | 岡松 忠 | 山 陽 |
S級42位 | 中村 友和 | 浜 松 |
S級43位 | 森 且行 | 川 口 |
S級44位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
S級45位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級46位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級47位 | 濵野 淳 | 山 陽 |
S級48位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
③平均賞金獲得額上位者(48名)
選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 157,118 |
2 | 黒岩 明 | 川 口 | 140,905 |
3 | 前田 淳 | 山 陽 | 131,737 |
4 | 益 春菜 | 川 口 | 130,534 |
5 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 127,753 |
6 | 藤波 直也 | 浜 松 | 127,094 |
7 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 126,253 |
8 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 125,349 |
9 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 124,277 |
10 | 中野 憲人 | 川 口 | 123,624 |
11 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 121,998 |
12 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 119,102 |
13 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 118,695 |
14 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 118,495 |
15 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 118,106 |
16 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 117,221 |
17 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 116,548 |
18 | 早船 歩 | 川 口 | 116,346 |
19 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 116,173 |
20 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 115,922 |
21 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 115,724 |
22 | 平田 雅崇 | 川 口 | 113,275 |
23 | 松本 康 | 伊勢崎 | 112,989 |
24 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 112,879 |
25 | 穴見 和正 | 山 陽 | 112,023 |
26 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 111,993 |
27 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 111,877 |
28 | 五所 淳 | 山 陽 | 111,843 |
29 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 110,792 |
30 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 110,433 |
31 | 古木 賢 | 川 口 | 110,132 |
32 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 109,233 |
33 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 108,959 |
34 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 108,526 |
35 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 108,432 |
36 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 108,115 |
37 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 107,913 |
38 | 須賀 学 | 浜 松 | 107,737 |
39 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 107,536 |
40 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 107,369 |
41 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 106,771 |
42 | 丸山 智史 | 山 陽 | 106,600 |
43 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 106,280 |
44 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 106,128 |
45 | 柴田 健治 | 浜 松 | 106,106 |
46 | 仲口 武志 | 浜 松 | 106,032 |
47 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 105,929 |
48 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 105,842 |
次順位選手
補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
補欠1位 | 49 | 影山 伸 | 川 口 | 105,747 |
補欠2位 | 50 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 105,621 |
補欠3位 | 51 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 105,075 |
補欠4位 | 52 | 牧野 貴博 | 川 口 | 104,657 |
補欠5位 | 53 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 104,634 |
補欠6位 | 54 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 104,506 |
補欠7位 | 55 | 森谷 隼人 | 川 口 | 104,310 |
補欠8位 | 56 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 104,144 |
補欠9位 | 57 | 青木 治親 | 川 口 | 103,679 |
補欠10位 | 58 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 103,082 |
補欠11位 | 59 | 山際 真介 | 川 口 | 102,829 |
補欠12位 | 60 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 102,637 |
補欠13位 | 61 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 102,117 |
補欠14位 | 62 | 掛川 和人 | 川 口 | 101,880 |
補欠15位 | 63 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 101,702 |
【SG第31回全日本選抜オートレース 勝ち上がり基準表】
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。