全選手ランク表 平成24年度前期 川口
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 12 | 青木 治親 | 117.839 |
| 13 | 平田 雅崇 | 116.631 |
| 22 | 森 且行 | 108.370 |
| 23 | 佐藤 裕二 | 108.327 |
| 25 | 鈴木 清 | 107.594 |
| 27 | 加賀谷 建明 | 106.615 |
| 30 | 髙橋 義弘 | 105.764 |
| 35 | 若井 友和 | 103.147 |
| 41 | 中野 憲人 | 101.246 |
| 51 | 大木 光 | 94.595 |
| 53 | 阿部 剛士 | 93.201 |
| 55 | 山際 真介 | 91.971 |
| 56 | 秋田 貴弘 | 91.554 |
| 63 | 廣瀨 勝光 | 90.464 |
| 66 | 山田 達也 | 89.676 |
| 70 | 深谷 輝 | 88.414 |
| 74 | 影山 伸 | 86.988 |
| 89 | 吉田 祐也 | 84.843 |
| 96 | 阿部 光雄 | 83.385 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 9 | 田邉 誠 | 82.076 |
| 13 | 牛澤 和彦 | 81.724 |
| 32 | 石井 大志 | 77.908 |
| 35 | 吉田 幸司 | 77.233 |
| 41 | 掛川 和人 | 76.225 |
| 47 | 髙塚 義明 | 75.222 |
| 48 | 間中 大輔 | 75.218 |
| 50 | 且元 滋紀 | 75.077 |
| 55 | 福田 茂 | 74.785 |
| 60 | 山田 徹 | 74.341 |
| 89 | 門傳 泰浩 | 70.460 |
| 90 | 齋藤 撤二 | 70.450 |
| 96 | 篠﨑 実 | 70.028 |
| 106 | 柴山 信行 | 69.065 |
| 111 | 中田 義明 | 68.637 |
| 129 | 金子 和裕 | 67.229 |
| 130 | 川原 剛 | 67.196 |
| 137 | 長谷川 啓 | 66.525 |
| 140 | 谷島 俊行 | 66.393 |
| 146 | 清水 右也 | 65.996 |
| 164 | 増田 伸一 | 64.191 |
| 175 | 木村 悦教 | 62.723 |
| 176 | 髙橋 祐一 | 62.601 |
| 187 | 相馬 康夫 | 61.530 |
| 189 | 釜本 憲司 | 61.328 |
| 192 | 下垣内 至 | 61.078 |
| 194 | 岡﨑 秀二 | 60.700 |
| 200 | 鈴木 健 | 60.176 |
| 211 | 宍戸 繁 | 59.650 |
| 218 | 丸山 浩信 | 58.787 |
| 219 | 君和田 裕二 | 58.778 |
| 220 | 関口 照明 | 58.674 |
| 223 | 浅野 幸三※1 | 公傷 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 島田 健一 | 58.544 |
| 11 | 高石 光将 | 57.391 |
| 22 | 河合 久 | 56.191 |
| 28 | 金居 實 | 54.620 |
| 30 | 山崎 潤 | 54.387 |
| 33 | 渡邉 稔 | 53.832 |
| 41 | 永井 和幸 | 52.984 |
| 44 | 岩野 信義 | 52.607 |
| 45 | 荒井 充 | 52.604 |
| 46 | 八木 一之 | 52.552 |
| 48 | 行方 誠次 | 52.355 |
| 49 | 古橋 隆志 | 52.349 |
| 53 | 塚本 浩司 | 52.047 |
| 61 | 小宮 隆光 | 51.147 |
| 70 | 数田 雅路 | 50.194 |
| 72 | 関根 渡 | 50.078 |
| 76 | 井上 博 | 49.584 |
| 84 | 柴田 幸治 | 48.716 |
| 91 | 靏久 正美 | 47.474 |
| 96 | 池田 光道 | 46.432 |
| 103 | 松尾 俊夫 | 44.769 |
| 114 | 石垣 勉 | 40.483 |
| 120 | 矢島 守※1 | 公傷 |
| 124 | 岩田 裕臣 | 新人 |
| 124 | 小原 望 | 新人 |
| 124 | 佐藤 摩弥 | 新人 |
| 124 | 中山 透 | 新人 |
- ※1 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手
- (注)■はロッカー所在場変更選手