全選手ランク表 平成24年度前期 浜松
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 6 | 金子 大輔 | 130.174 |
| 11 | 伊藤 信夫 | 118.221 |
| 21 | 木村 武之 | 109.141 |
| 32 | 笠木 美孝 | 105.360 |
| 34 | 岩科 鮮太 | 103.381 |
| 38 | 佐藤 貴也 | 102.083 |
| 48 | 青島 正樹 | 95.899 |
| 50 | 淺田 真吾 | 95.184 |
| 61 | 松山 茂靖 | 90.913 |
| 93 | 柴田 健治 | 84.093 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 3 | 遠藤 誠 | 83.105 |
| 5 | 岩科 州 | 82.958 |
| 6 | 須賀 学 | 82.698 |
| 12 | 鈴木 章夫 | 81.775 |
| 15 | 齋藤 正悟 | 81.327 |
| 18 | 長谷 晴久 | 79.973 |
| 34 | 鈴木 辰己 | 77.244 |
| 37 | 筒井 健太 | 76.831 |
| 63 | 鈴木 静二 | 74.006 |
| 64 | 山浦 博幸 | 73.968 |
| 70 | 赤堀 翼 | 73.333 |
| 72 | 西川 頼臣 | 73.032 |
| 73 | 関口 隆広 | 72.422 |
| 74 | 中村 晋典 | 72.342 |
| 88 | 今田 真輔 | 70.823 |
| 93 | 野田 光宏 | 70.274 |
| 98 | 野上 史豪 | 69.770 |
| 109 | 鈴木 健吾 | 68.671 |
| 122 | 櫻井 厚志 | 67.931 |
| 126 | 和田 健吾 | 67.341 |
| 131 | 青嶋 裕治 | 67.180 |
| 133 | 下平 佳輝 | 66.983 |
| 139 | 馬場 雄二 | 66.395 |
| 141 | 山脇 孝志 | 66.365 |
| 149 | 戸塚 茂 | 65.489 |
| 150 | 齋藤 努 | 65.390 |
| 161 | 浅野 浩幸 | 64.698 |
| 167 | 中野 肇 | 63.836 |
| 172 | 鈴木 啓示 | 63.245 |
| 178 | 上村 敏明 | 62.375 |
| 182 | 石貝 武之 | 62.165 |
| 195 | 小松 久二一 | 60.685 |
| 197 | 橋本 優一 | 60.395 |
| 202 | 尾藤 憲吾 | 60.106 |
| 204 | 柴田 紘志 | 60.019 |
| 206 | 小林 頼介 | 59.931 |
| 212 | 片岡 信之 | 59.502 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 8 | 木村 直幸 | 57.859 |
| 14 | 岩本 君男 | 57.214 |
| 15 | 加茂 正孝 | 57.171 |
| 18 | 田中 竜二 | 56.791 |
| 20 | 橋本 陽介 | 56.351 |
| 31 | 奥川 裕司 | 54.245 |
| 34 | 吉田 富重 | 53.497 |
| 35 | 森下 剛一 | 53.453 |
| 50 | 松田 道男 | 52.313 |
| 56 | 沖村 謙二 | 51.667 |
| 58 | 伊藤 博康 | 51.185 |
| 65 | 山本 佳幸 | 50.940 |
| 71 | 笹本 英二 | 50.147 |
| 80 | 中野 重己 | 49.200 |
| 85 | 石井 克己 | 48.695 |
| 87 | 福井 次郎 | 48.427 |
| 90 | 榑林 敏郎 | 47.682 |
| 92 | 石田 智之 | 47.395 |
| 93 | 井口 敬文 | 47.086 |
| 94 | 神矢 文男 | 47.037 |
| 97 | 松堂 忠利 | 46.251 |
| 101 | 谷口 武彦 | 45.152 |
| 104 | 田中 悦郎 | 44.705 |
| 105 | 山田 祐輔 | 44.172 |
| 109 | 伊藤 典明 | 42.344 |
| 110 | 加藤 正文 | 42.306 |
| 113 | 中村 孔一 | 41.391 |
| 117 | 城山 英文※1 | 公傷 |
| 118 | 吉田 弘※1 | 公傷 |
| 124 | 辰巳 裕樹 | 新人 |
| 124 | 藤波 直也 | 新人 |
| 124 | 渡邉 篤 | 新人 |
- ※1 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手
- (注)■はロッカー所在場変更選手