全選手ランク表 平成24年度前期 伊勢崎
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 髙橋 貢 | 140.391 |
| 7 | 早川 清太郎 | 128.880 |
| 19 | 淺香 潤 | 111.427 |
| 42 | 三浦 康平 | 100.750 |
| 44 | 田中 賢 | 98.317 |
| 49 | 新井 淳 | 95.212 |
| 62 | 伊藤 正司 | 90.775 |
| 77 | 櫻井 晴光 | 86.842 |
| 83 | 澁澤 憲司 | 85.955 |
| 85 | 北渡瀨 充 | 85.806 |
| 86 | 塚越 浩之 | 85.735 |
| 87 | 田代 祐一 | 85.495 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 4 | 竹本 修 | 83.025 |
| 7 | 金山 周平 | 82.611 |
| 10 | 岩沼 靖郎 | 81.986 |
| 11 | 柿沼 進一 | 81.864 |
| 14 | 仲田 恵一朗 | 81.334 |
| 22 | 中野 光公 | 79.687 |
| 24 | 柳 泰樹 | 79.421 |
| 26 | 湯浅 浩 | 78.569 |
| 31 | 亀井 政和 | 77.914 |
| 42 | 青木 勝美 | 76.044 |
| 43 | 笠原 三義 | 75.793 |
| 45 | 清水 卓 | 75.357 |
| 53 | 田村 治郎 | 74.920 |
| 65 | 森村 亮 | 73.815 |
| 69 | 福田 勝則 | 73.334 |
| 76 | 竹内 正浩 | 72.238 |
| 77 | 米里 信秀 | 72.009 |
| 79 | 吉田 恵輔 | 71.812 |
| 82 | 鈴木 清市 | 71.617 |
| 99 | 猪熊 龍太 | 69.667 |
| 102 | 戸塚 尚起 | 69.304 |
| 104 | 中村 浩章 | 69.091 |
| 112 | 千葉 泰将 | 68.568 |
| 115 | 田中 哲 | 68.285 |
| 118 | 矢内 昌木 | 68.245 |
| 119 | 野沢 守弘 | 68.234 |
| 142 | 鈴木 幸治 | 66.260 |
| 147 | 小田 雄一朗 | 65.729 |
| 148 | 林 稔哲 | 65.490 |
| 153 | 猿谷 敦史 | 65.032 |
| 155 | 近藤 裕保 | 64.885 |
| 158 | 松本 渉 | 64.781 |
| 165 | 伊藤 幸人 | 64.170 |
| 170 | 小林 晃 | 63.647 |
| 173 | 宍戸 幸雄 | 62.832 |
| 188 | 北爪 勝義 | 61.331 |
| 193 | 新井 裕貴 | 60.917 |
| 196 | 生方 将人 | 60.396 |
| 198 | 竹島 繁夫 | 60.276 |
| 203 | 土屋 栄三 | 60.030 |
| 205 | 松村 真 | 59.977 |
| 217 | 内田 利彦 | 58.809 |
| 222 | 伊藤 弘幸 | 58.591 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 6 | 町田 哲也 | 58.093 |
| 12 | 中畠 哲也 | 57.293 |
| 23 | 江川 重文 | 55.695 |
| 24 | 岩井 寛 | 55.680 |
| 25 | 鈴木 利彦 | 54.952 |
| 27 | 三代川 豊 | 54.683 |
| 29 | 関 仁孝 | 54.511 |
| 37 | 桃園 房男 | 53.346 |
| 38 | 渡辺 京二 | 53.213 |
| 40 | 遠洞 文男 | 53.007 |
| 42 | 野﨑 利明 | 52.934 |
| 47 | 深澤 悟 | 52.471 |
| 52 | 山川 重利 | 52.097 |
| 57 | 矢野 義幸 | 51.442 |
| 59 | 島﨑 晃 | 51.175 |
| 62 | 大貫 宗一 | 51.105 |
| 75 | 原田 富夫 | 49.792 |
| 77 | 米川 修 | 49.494 |
| 79 | 佐藤 信広 | 49.248 |
| 98 | 馬見塚 力夫 | 46.070 |
| 100 | 奥平 栄次 | 45.716 |
| 102 | 小田倉 照男 | 45.008 |
| 107 | 大塚 賢 | 43.930 |
| 108 | 梅澤 秀明 | 42.458 |
| 111 | 茂木 一俊 | 41.993 |
| 115 | 坂梨 正信 | 37.004 |
| 116 | 上野 秀俊※1 | 公傷 |
| 124 | 大月 渉 | 新人 |
| 124 | 木村 享平 | 新人 |
| 124 | 栗原 俊介 | 新人 |
- ※1 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手
- (注)■はロッカー所在場変更選手