獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 山口県
- 年齢
- 32
- 生年月日
- 1992年9月1日
- 選手登録
- 2019年6月5日
- 登録番号
- 6027
- 期別
- 34期
- LG
- 山 陽
- 所有車
- アリシアル2,ツカチャン,シルリア2,アリシアル4
- 身長
- 167.0cm
- 体重
- 61.6kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 乙女座
- 趣味
- ゴルフ・映画鑑賞
選手の特徴
- S力
- ★★★★☆4
- 独走力
- ★★★★☆4
- 追込み力
- ★★★☆☆3
- 雨巧拙
- ★★★★☆4
- コース
- アウト
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- A-89
- 前期ランク
- A-76
- 審査ポイント
- 72.916
通算成績
- 通算V回数
- 7
- 1着
- 150
- 2着
- 141
- 3着
- 108
- 単勝率
- 18.2%
- 2連対率
- 35.3%
- 3連対率
- 48.4%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 山陽 | 25/7/31 | 7R | 選抜 | 1着 | 3.34 | 3.425 | 0.13 |
普通 | 山陽 | 25/7/30 | 6R | 準決 | 3着 | 3.34 | 3.432 | 0.07 |
普通 | 山陽 | 25/7/29 | 8R | 予選 | 1着 | 3.34 | 3.433 | 0.23 |
普通 | 山陽 | 25/7/29 | 3R | 予選 | 2着 | 3.34 | 3.436 | 0.12 |
普通 | 山陽 | 25/7/28 | 12R | 優勝 | 5着 | 3.36 | 3.449 | 0.09 |
普通 | 山陽 | 25/7/27 | 12R | 準決 | 2着 | 3.34 | 3.425 | 0.13 |
普通 | 山陽 | 25/7/26 | 5R | 予選 | 2着 | 3.39 | 3.481 | 0.30 |
普通 | 山陽 | 25/7/20 | 8R | 優勝 | 5着 | 3.32 | 3.436 | 0.13 |
普通 | 山陽 | 25/7/19 | 8R | 準決 | 1着 | 3.37 | 3.428 | 0.13 |
普通 | 山陽 | 25/7/18 | 8R | 予選 | 1着 | 3.64 | 3.637 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/13 | 12R | 優勝 | 2着 | 3.32 | 3.414 | 0.07 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/12 | 9R | 準決 | 1着 | 3.34 | 3.447 | 0.15 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/11 | 12R | 準々 | 1着 | 3.37 | 3.407 | 0.11 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/10 | 9R | 予選 | 4着 | 3.40 | 3.442 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/9 | 6R | 予選 | 2着 | 3.41 | 3.481 | 0.12 |
普通 | 浜松 | 25/7/5 | 5R | 特一 | 2着 | 3.42 | 3.470 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 25/7/4 | 9R | 準決 | 7着 | 3.40 | 3.482 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 25/7/3 | 2R | 予選 | 1着 | 3.38 | 3.452 | 0.08 |
普通 | 山陽 | 25/6/29 | 11R | 優勝 | 1着 | 3.35 | 3.403 | 0.14 |
普通 | 山陽 | 25/6/28 | 10R | 準決 | 2着 | 3.32 | 3.415 | 0.17 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
4 | 3 | 1 | 2 | 70.0% | 80.0% | 3.34 | 3.438 | 3.414 | 2/10 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
39 | 5 | 1 | 2025. 06.29 山 陽 |
良 | 3.35 | 3.429 | 0.13 | 35.0% | 21/60 | 61.7% | 37/60 | 78.3% | 47/60 |
湿 | 3.63 | 3.709 | 0.15 | 35.0% | 7/20 | 35.0% | 7/20 | 60.0% | 12/20 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定
普通開催 | 令和7年度山陽小野田市営 オーバーミッドナイト 9/6~ | 山 陽 | 09/06~09/08 | |
---|---|---|---|---|
普通開催 | 令和7年度山陽小野田市営 普通開催 9/11~ | 山 陽 | 09/11~09/14 |