獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 年齢
- 生年月日
- 選手登録
- 登録番号
- 期別
- LG
- 所有車
- 身長
- 体重
- 血液型
- 星座
- 趣味
ランク・ポイント
- 現行ランク
- 前期ランク
- 審査ポイント
通算成績
- 通算V回数
- 1着
- 2着
- 3着
- 単勝率
- 2連対率
- 3連対率
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 25/1/18 | 1R | 予選 | 自落 | 3.28 | 0.16 | |
GⅠ | 伊勢崎 | 25/1/13 | 5R | 一般 | 8着 | 3.33 | 3.462 | 0.24 |
GⅠ | 伊勢崎 | 25/1/12 | 3R | 一般 | 7着 | 3.33 | 3.410 | 0.17 |
GⅠ | 伊勢崎 | 25/1/11 | 8R | 準々 | 8着 | 3.35 | 3.446 | 0.21 |
GⅠ | 伊勢崎 | 25/1/10 | 10R | 予選 | 4着 | 3.33 | 3.410 | 0.20 |
GⅠ | 伊勢崎 | 25/1/9 | 12R | 予選 | 7着 | 3.33 | 3.420 | 0.09 |
普通 | 飯塚 | 24/12/23 | 3R | 一般 | 1着 | 3.30 | 3.389 | 0.16 |
普通 | 飯塚 | 24/12/22 | 5R | 一般 | 2着 | 3.28 | 3.385 | 0.18 |
普通 | 飯塚 | 24/12/22 | 1R | 一般 | 4着 | 3.27 | 3.405 | 0.21 |
普通 | 飯塚 | 24/12/21 | 6R | 予選 | 4着 | 3.47 | 3.500 | 0.18 |
GⅠ | 飯塚 | 24/12/17 | 4R | 一般 | 5着 | 3.31 | 3.417 | 0.24 |
GⅠ | 飯塚 | 24/12/16 | 5R | 一般 | 6着 | 3.48 | 3.516 | 0.17 |
GⅠ | 飯塚 | 24/12/15 | 1R | 一般 | 3着 | 3.51 | 3.554 | 0.21 |
GⅠ | 飯塚 | 24/12/14 | 2R | 予選 | 7着 | 3.28 | 3.401 | 0.21 |
GⅠ | 飯塚 | 24/12/13 | 10R | 予選 | 6着 | 3.63 | 3.683 | 0.26 |
普通 | 飯塚 | 24/12/8 | 6R | 選抜 | 2着 | 3.30 | 3.393 | 0.25 |
普通 | 飯塚 | 24/12/7 | 6R | 準決 | 5着 | 3.39 | 3.450 | 0.21 |
普通 | 飯塚 | 24/12/6 | 2R | 予選 | 2着 | 3.31 | 3.403 | 0.30 |
普通 | 飯塚 | 24/11/21 | 5R | 一般 | 1着 | 3.35 | 3.411 | 0.21 |
普通 | 飯塚 | 24/11/21 | 1R | 一般 | 6着 | 3.35 | 3.424 | 0.19 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
良 | |||||||||||||
湿 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定