獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 埼玉県
- 年齢
- 56
- 生年月日
- 1968年9月20日
- 選手登録
- 1991年6月28日
- 登録番号
- 5710
- 期別
- 22期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 171.6cm
- 体重
- 65.9kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 乙女座
- 趣味
- 楽器演奏
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 1
- 1着
- 260
- 2着
- 301
- 3着
- 308
- 単勝率
- 9.5%
- 2連対率
- 20.5%
- 3連対率
- 31.8%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 21/11/27 | 4R | 一般 | 欠妨 | |||
普通 | 川口 | 21/11/26 | 5R | 一般 | 7着 | 3.40 | 3.510 | 0.16 |
普通 | 川口 | 21/11/25 | 2R | 一般 | 1着 | 3.39 | 3.471 | 0.07 |
普通 | 川口 | 21/11/24 | 1R | 予選 | 8着 | 3.41 | 3.532 | 0.34 |
普通 | 川口 | 21/11/19 | 3R | 一般 | 落因 | 3.39 | 0.13 | |
普通 | 川口 | 21/11/18 | 1R | 予選 | 6着 | 3.40 | 3.497 | 0.26 |
普通 | 川口 | 21/11/17 | 1R | 予選 | 5着 | 3.38 | 3.468 | 0.21 |
普通 | 川口 | 21/11/14 | 5R | 一般 | 7着 | 3.40 | 3.513 | 0.25 |
普通 | 川口 | 21/11/13 | 1R | 一般 | 2着 | 3.38 | 3.468 | 0.23 |
普通 | 川口 | 21/11/12 | 12R | 準々 | 8着 | 3.39 | 3.474 | 0.31 |
普通 | 川口 | 21/11/11 | 1R | 予選 | 4着 | 3.41 | 3.477 | 0.21 |
普通 | 川口 | 21/11/2 | 7R | 一般 | 6着 | 3.41 | 3.494 | 0.21 |
普通 | 川口 | 21/11/1 | 5R | 一般 | 2着 | 3.41 | 3.484 | 0.17 |
普通 | 川口 | 21/10/31 | 5R | 準々 | 5着 | 3.85 | 3.939 | 0.16 |
普通 | 川口 | 21/10/30 | 1R | 予選 | 3着 | 3.44 | 3.474 | 0.14 |
普通 | 川口 | 21/10/25 | 7R | 一般 | 2着 | 3.40 | 3.474 | 0.16 |
普通 | 川口 | 21/10/24 | 2R | 一般 | 1着 | 3.40 | 3.497 | 0.21 |
普通 | 川口 | 21/10/23 | 6R | 予選 | 7着 | 3.43 | 3.539 | 0.16 |
普通 | 伊勢崎 | 21/10/17 | 5R | 一般 | 7着 | 3.42 | 3.523 | 0.22 |
普通 | 伊勢崎 | 21/10/16 | 3R | 一般 | 2着 | 3.87 | 3.935 | 0.24 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定