AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

平成27年度前期適用ランク決定!
中村雅人選手が初の全国No.1!

 晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成26年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、平成27年度前期(平成27年4月~9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。

歴代全国競走成績ベスト5

適用期間 1位 2位 3位 4位 5位
平成14年度前期 岡部 聡 伊藤信夫 片平 巧 浦田信輔 高橋 貢
平成14年度後期 高橋 貢 岡部 聡 池田政和 若井友和 小林啓二
平成15年度前期 岡部 聡 高橋 貢 木村武之 浜野 淳 浦田信輔
平成15年度後期 高橋 貢 岩田行雄 池田政和 小林啓二 久門 徹
平成16年度前期 高橋 貢 木村武之 久門 徹 伊藤信夫 岡部 聡
平成16年度後期 高橋 貢 佐々木 啓 荒尾 聡 別府敬剛 片平 巧
平成17年度前期 高橋 貢 岩田行雄 伊藤信夫 岡部 聡 濵野 淳
平成17年度後期 池田政和 永井大介 高橋 貢 岡部 聡 久門 徹
平成18年度前期 高橋 貢 池田政和 伊藤信夫 永井大介 岡部 聡
平成18年度後期 浦田信輔 高橋 貢 田中 茂 伊藤信夫 東小野正道
平成19年度前期 田中 茂 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 東小野正道
平成19年度後期 田中 茂 浦田信輔 高橋 貢 岡部 聡 佐々木  啓
平成20年度前期 高橋 貢 山田真弘 東小野正道 岡部 聡 有吉辰也
平成20年度後期 高橋 貢 東小野正道 永井大介 浦田信輔 池田政和
平成21年度前期 高橋 貢 田中 茂 永井大介 浦田信輔 森 且行
平成21年度後期 高橋 貢 田中 茂 永井大介 荒尾 聡 有吉辰也
平成22年度前期 高橋 貢 有吉辰也 永井大介 浦田信輔 岡部 聡
平成22年度後期 有吉辰也 高橋 貢 永井大介 岡部 聡 田中 茂
平成23年度前期 田中 茂 浦田信輔 永井大介 有吉辰也 高橋 貢
平成23年度後期 高橋 貢 浦田信輔 木村武之 永井大介 浜野 淳
平成24年度前期 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 荒尾 聡 中村雅人
平成24年度後期 金子大輔 永井大介 中村雅人 高橋 貢 浦田信輔
平成25年度前期 高橋 貢 永井大介 中村雅人 荒尾 聡 浦田信輔
平成25年度後期 永井大介 青山周平 浦田信輔 荒尾 聡 中村雅人
平成26年度前期 青山周平 永井大介 荒尾 聡 高橋 貢 有吉辰也
平成26年度後期 永井大介 中村雅人 青山周平 高橋 貢 浦田信輔
平成27年度前期 中村雅人 永井大介 高橋 貢 金子大輔 青山周平

(参考)平成27年度前期適用場別ランク第1位 トピックス

※高橋貢(伊勢崎)の36期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。

船橋 中村雅人 (S1)
川口 佐藤裕二 (S16) 平成19年度後期以来15期ぶり4度目
伊勢崎 高橋  貢 (S3) 平成9年度後期より36期連続36度目
浜松 金子大輔 (S4) 平成26年度前期以来2期ぶり9度目
飯塚 浦田信輔 (S7) 平成26年度後期より2期連続16度目
山陽 濵野 淳 (S10) 平成23年度後期以来7期ぶり2度目

場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋  川 口  伊勢崎  浜 松  飯 塚  山 陽

選手競走成績順位表

S級




選手名 地区 平均競走得点
1 S1 中村 雅人 船 橋 141.938
2 S2 永井 大介 船 橋 139.815
3 S3 髙橋  貢 伊勢崎 134.231
4 S4 金子 大輔 浜 松 131.274
5 S5 青山 周平 船 橋 129.938
6 S6 木村 武之 浜 松 129.202
7 S7 浦田 信輔 飯 塚 127.862
8 S8 篠原  睦 飯 塚 125.646
9 S9 佐藤 貴也 浜 松 121.773
10 S10 濵野  淳 山 陽 116.157
11 S11 荒尾  聡 飯 塚 115.969
12 S12 岩﨑 亮一 山 陽 114.375
13 S13 田中  茂 飯 塚 114.275
14 S14 岡部  聡 山 陽 113.574
15 S15 早川 清太郎 伊勢崎 110.739
16 S16 佐藤 裕二 川 口 109.544
17 S17 佐々木 啓 山 陽 109.503
18 S18 前田  淳 山 陽 109.385
19 S19 森  且行 川 口 107.210
20 S20 若井 友和 川 口 107.121
21 S21 岩見 貴史 飯 塚 105.659
22 S22 松尾 啓史 山 陽 103.552
23 S23 角南 一如 山 陽 102.471
24 S24 久門  徹 飯 塚 101.703



選手名 地区 平均競走得点
25 S25 内山 高秀 船 橋 101.528
26 S26 大木  光 川 口 100.144
27 S27 加賀谷 建明 川 口 100.050
28 S28 片平  巧 船 橋 99.972
29 S29 永冨 高志 飯 塚 99.784
30 S30 新井 惠匠 船 橋 99.678
31 S31 伊藤 信夫 浜 松 99.609
32 S32 竹谷  隆 飯 塚 99.564
33 S33 平田 雅崇 川 口 99.525
34 S34 青島 正樹 浜 松 99.152
35 S35 笠木 美孝 浜 松 98.462
36 S36 池田 政和 船 橋 97.827
37 S37 瀧下 隼平 飯 塚 97.495
38 S38 田村 治郎 伊勢崎 96.599
39 S39 西原 智昭 船 橋 96.471
40 S40 人見 剛志 山 陽 96.342
41 S41 中野 憲人 川 口 96.062
42 S42 青木 治親 川 口 95.997
43 S43 藤岡 一樹 山 陽 95.631
44 S44 東小野 正道 飯 塚 95.331
45 S45 五十嵐 一夫 船 橋 94.084
46 S46 岩田 行雄 船 橋 94.059
47 S47 別府 敬剛 飯 塚 93.869
48 S48 鈴木 慶太 船 橋 91.904

A級




選手名 地区 平均競走得点
49 A1 齋藤 撤二 川 口 91.874
50 A2 山田 真弘 船 橋 91.765
51 A3 緒方 浩一 山 陽 90.254
52 A4 桝﨑 陽介 飯 塚 89.708
53 A5 湯浅  浩 伊勢崎 89.696
54 A6 鐘ヶ江 将平 飯 塚 89.490
55 A7 三浦 康平 伊勢崎 89.059
56 A8 牛澤 和彦 川 口 88.890
57 A9 髙橋 義弘 川 口 88.699
58 A10 辻  大樹 飯 塚 88.667
59 A11 岩科 鮮太 浜 松 88.574
60 A12 小林 啓二 山 陽 88.381
61 A13 淺香  潤 伊勢崎 88.316
62 A14 石井 大輔 船 橋 87.887
63 A15 丹村 飛竜 山 陽 87.829
64 A16 鈴木  清 川 口 87.502
65 A17 岩沼 靖郎 伊勢崎 86.393
66 A18 辰巳 裕樹 浜 松 85.617
67 A19 山田 達也 川 口 85.293
68 A20 遠藤  誠 浜 松 85.263
69 A21 細野 俊介 飯 塚 85.149
70 A22 田中  哲 伊勢崎 85.046
71 A23 塚越 浩之 伊勢崎 84.865
72 A24 櫻井 厚志 浜 松 84.703
73 A25 荒川 哲也 船 橋 84.621
74 A26 谷川 一貴 船 橋 84.616
75 A27 秋田 貴弘 川 口 84.023
76 A28 内山 雄介 飯 塚 83.805
77 A29 鈴木 一馬 船 橋 83.783
78 A30 森村  亮 伊勢崎 83.743
79 A31 佐藤 摩弥 川 口 83.608
80 A32 牧瀬 嘉葵 飯 塚 83.603
81 A33 柴田 健治 浜 松 83.519
82 A34 鈴木 圭一郎 船 橋 83.421
83 A35 渡邉  篤 浜 松 83.323
84 A36 新井  淳 伊勢崎 83.050
85 A37 松山 茂靖 浜 松 82.895
86 A38 武藤 博臣 船 橋 82.808
87 A39 齋藤 正悟 浜 松 82.803
88 A40 林  弘明 山 陽 82.364
89 A41 岩科  州 浜 松 82.029
90 A42 穴見 和正 山 陽 82.026
91 A43 松尾 隆広 飯 塚 81.974
92 A44 谷津 圭治 船 橋 81.965
93 A45 五所  淳 山 陽 81.963
94 A46 影山  伸 川 口 81.792
95 A47 池浦 一博 山 陽 81.633
96 A48 岩田 裕臣 川 口 81.369
97 A49 阿部 仁志 飯 塚 81.365
98 A50 平塚 雅樹 船 橋 81.339
99 A51 福村 唯倫 船 橋 81.247
100 A52 岡松  忠 山 陽 81.125
101 A53 鈴木 静二 浜 松 81.063
102 A54 金山 周平 伊勢崎 80.864
103 A55 新村 嘉之 船 橋 80.654
104 A56 鈴木 将光 船 橋 80.399
105 A57 重富 大輔 飯 塚 80.244
106 A58 黒岩  明 船 橋 80.141
107 A59 淺田 真吾 浜 松 80.125
108 A60 押田 和也 船 橋 80.067
109 A61 鈴木 清市 伊勢崎 79.914
110 A62 鈴木 聡太 船 橋 79.834
111 A63 伊藤 正司 伊勢崎 79.275
112 A64 青山 文敏 飯 塚 79.182
113 A65 深谷  輝 川 口 79.101
114 A66 井村 淳一 飯 塚 78.936
115 A67 西村 龍太郎 山 陽 78.844
116 A68 宍戸 幸雄 伊勢崎 78.837
117 A69 古木  賢 船 橋 78.686
118 A70 仲田 恵一朗 伊勢崎 78.611
119 A71 山下 知秀 山 陽 78.393
120 A72 福永 貴史 山 陽 78.258
121 A73 牧野 貴博 船 橋 77.940
122 A74 越智 尚寿 飯 塚 77.917
123 A75 早船  歩 船 橋 77.867
124 A76 梅内 幹雄 船 橋 77.812
125 A77 仲口 武志 船 橋 77.734
126 A78 清水  卓 伊勢崎 77.482
127 A79 山際 真介 川 口 77.349
128 A80 深沢  隆 船 橋 77.272
129 A81 白次 義孝 船 橋 77.226
130 A82 福田 勝則 伊勢崎 77.075
131 A83 北渡瀨 充 伊勢崎 76.937
132 A84 須賀  学 浜 松 76.696
133 A85 中村 浩章 伊勢崎 76.613
134 A86 髙橋 義徳 船 橋 76.567
135 A87 髙林  亮 飯 塚 76.434
136 A88 君和田 裕二 川 口 76.313
137 A89 廣瀨 勝光 川 口 76.141
138 A90 佐久間 健光 船 橋 76.023
139 A91 中尾 貴志 飯 塚 75.832
140 A92 篠﨑  実 川 口 75.790
141 A93 竹本  修 伊勢崎 75.394
142 A94 田中 輝義 飯 塚 75.240
143 A95 藤川 幸宏 飯 塚 75.214
144 A96 田中  賢 伊勢崎 75.133
145 A97 福田  茂 川 口 75.088
146 A98 西川 頼臣 浜 松 74.914
147 A99 阿部 剛士 川 口 74.795
148 A100 福田 裕二 船 橋 74.794
149 A101 田邉  誠 川 口 74.563
150 A102 栗原 勝測 船 橋 74.187
151 A103 筒井 健太 浜 松 74.183
152 A104 保永 高男 船 橋 74.003
153 A105 山田  徹 川 口 73.991
154 A106 野沢 守弘 伊勢崎 73.788
155 A107 森谷 隼人 船 橋 73.770
156 A108 柿沼 進一 伊勢崎 73.610
157 A109 畑  吉広 山 陽 73.519
158 A110 増田 伸一 川 口 73.029
159 A111 松尾  学 飯 塚 72.877
160 A112 稲原 良太郎 山 陽 72.873
161 A113 清水 雄平 船 橋 72.846
162 A114 平川 博康 船 橋 72.645
163 A115 柴山 信行 川 口 72.394
164 A116 木部 匡作 船 橋 72.376
165 A117 竹内 正浩 伊勢崎 72.228
166 A118 本門 延唯 飯 塚 72.226
167 A119 占部 健太 飯 塚 72.063
168 A120 中山  透 川 口 71.378
169 A121 番田 隆弘 山 陽 71.149
170 A122 中野 政則 山 陽 71.086
171 A123 木村 義明 船 橋 70.813
172 A124 櫻木 公和 飯 塚 70.789
173 A125 吉松 憲治 山 陽 70.757
174 A126 間中 大輔 川 口 70.710
175 A127 吉田 幸司 川 口 70.705
176 A128 澁澤 憲司 伊勢崎 70.620
177 A129 永瀬 敏一 船 橋 70.576
178 A130 今田 真輔 浜 松 70.461
179 A131 吉原 恭佑 伊勢崎 70.393
180 A132 山﨑  進 山 陽 70.322
181 A133 室田 泰利 飯 塚 70.284
182 A134 満村 陽司 山 陽 70.182
183 A135 髙塚 義明 川 口 70.061
184 A136 有吉 辰也 飯 塚 69.996



選手名 地区 平均競走得点
185 A137 吉田 祐也 川 口 69.990
186 A138 水本 竜二 飯 塚 69.988
187 A139 鈴木 章夫 浜 松 69.792
188 A140 小原  望 川 口 69.734
189 A141 池田 康範 山 陽 69.664
190 A142 小林 悠樹 船 橋 69.645
191 A143 櫻井 晴光 伊勢崎 69.620
192 A144 鈴木 辰己 浜 松 69.610
193 A145 西村 義正 山 陽 69.474
194 A146 片岡 賢児 飯 塚 69.404
195 A147 釜本 憲司 川 口 69.313
196 A148 掛川 和人 川 口 69.300
197 A149 西村  健 船 橋 69.259
198 A150 水崎 正二 飯 塚 69.231
199 A151 佐藤 正人 船 橋 69.198
200 A152 田中  進 飯 塚 69.103
201 A153 新井 裕貴 伊勢崎 68.952
202 A154 大月  渉 伊勢崎 68.867
203 A155 田方 秀和 山 陽 68.630
204 A156 丸山 智史 山 陽 68.624
205 A157 長谷川 啓 川 口 68.515
206 A158 小里 健太 飯 塚 68.462
207 A159 関口 隆広 浜 松 68.316
208 A160 吉田 恵輔 伊勢崎 68.242
209 A161 和田 健吾 浜 松 68.232
210 A162 阿部 光雄 川 口 67.842
211 A163 益  春菜 川 口 67.830
212 A164 落合  淳 船 橋 67.626
213 A165 日室 志郎 山 陽 67.555
214 A166 川端  孝 飯 塚 67.452
215 A167 鈴木 健吾 浜 松 67.367
216 A168 芝崎 茂信 船 橋 67.346
217 A169 春本 綾斗 山 陽 67.275
218 A170 山本 道夫 山 陽 67.262
219 A171 清岡 優一 船 橋 66.911
220 A172 戸塚 尚起 伊勢崎 66.842
221 A173 尾藤 憲吾 浜 松 66.732
222 A174 花元 初美 飯 塚 66.619
223 A175 藤波 直也 浜 松 66.610
224 A176 松生 信二 山 陽 66.230
225 A177 鈴木 幸治 伊勢崎 66.015
226 A178 柳  泰樹 伊勢崎 66.008
227 A179 長谷 晴久 浜 松 65.982
228 A180 田中 正樹 飯 塚 65.936
229 A181 木村 享平 伊勢崎 65.869
230 A182 野田 光宏 浜 松 65.779
231 A183 中畠 哲也 伊勢崎 65.758
232 A184 中原  誠 飯 塚 65.727
233 A185 根本 将人 飯 塚 65.609
234 A186 竹中 修二 飯 塚 65.596
235 A187 柴田 紘志 浜 松 65.539
236 A188 山浦 博幸 浜 松 65.448
237 A189 山本 智大 山 陽 65.351
238 A190 川原  剛 川 口 65.240
239 A191 岡本 博幸 山 陽 65.057
240 A192 橋本 優一 浜 松 64.957
241 A193 別府 末彦 山 陽 64.901
242 A194 田島 敏徳 飯 塚 64.711
243 A195 木村 直幸 浜 松 64.694
244 A196 髙橋 祐一 川 口 64.655
245 A197 岩佐 常義 船 橋 64.574
246 A198 亀井 政和 伊勢崎 64.450
247 A199 栗原 俊介 伊勢崎 64.440
248 A200 浅野 浩幸 浜 松 64.437
249 A201 松井 大和 山 陽 64.422
250 A202 重富 英雄 山 陽 64.085
251 A203 松本  渉 伊勢崎 63.940
252 A204 藤  達也 山 陽 63.938
253 A205 笠原 三義 伊勢崎 63.921
254 A206 中野 光公 伊勢崎 63.902
255 A207 森園 数敏 山 陽 63.706
256 A208 内越 忠徳 船 橋 63.701
257 A209 田中 耕三 船 橋 63.699
258 A210 林  稔哲 伊勢崎 63.641
259 A211 竹中 一成 山 陽 63.596
260 A212 田中 泰彦 山 陽 63.524
261 A213 齋藤  努 浜 松 63.518
262 A214 佳元 光義 飯 塚 63.456
263 A215 石橋  大 山 陽 63.447
264 A216 谷島 俊行 川 口 63.407
265 A217 江川 重文 伊勢崎 63.369
266 A218 浅野 幸三 川 口 63.221
267 A219 鈴木 宏和 浜 松 62.962
268 A220 森本 優佑 飯 塚 62.856
269 A221 千葉 泰将 伊勢崎 62.758
270 A222 廣瀬 豪彦 船 橋 62.747
271 A223 佐々木 敏夫 船 橋 62.732
272 A224 赤堀  翼 浜 松 62.654
273 A225 丹村  司 飯 塚 62.653
274 A226 中村 晋典 浜 松 62.546
275 A227 石井 大志 川 口 62.282
276 A228 佐藤 裕児 飯 塚 62.267
277 A229 猪熊 龍太 伊勢崎 62.175
278 A230 中村 友和 浜 松 62.020
279 A231 塚本 浩司 川 口 62.017
280 A232 金居 徳次 山 陽 62.014
281 A233 坊田 寿彦 山 陽 61.996
282 A234 松本  康 伊勢崎 61.991
283 A235 矢内 昌木 伊勢崎 61.971
284 A236 藤本  剛 山 陽 61.925
285 A237 高石 光将 川 口 61.733
286 A238 中田 義明 川 口 61.482
287 A239 北爪 勝義 伊勢崎 61.225
288 A240 岩永 清文 山 陽 61.214
289 A241 金子 和裕 川 口 61.205
290 A242 宮地  朗 飯 塚 60.988
291 A243 山中 充智 船 橋 60.853
292 A244 秋吉 忠幸 飯 塚 60.836
293 A245 且元 滋紀 川 口 60.428
294 A246 木村 悦教 川 口 60.374
295 A247 米里 信秀 伊勢崎 60.346
296 A248 猿谷 敦史 伊勢崎 60.229
297 A249 島田 健一 川 口 60.215
298 A250 西久保 英幸 山 陽 60.071
299 A251 杉本 雅彦 山 陽 60.062
300 A252 丸山 浩信 川 口 59.945
301 A253 赤坂 勝彦 山 陽 59.864
302 A254 生方 将人 伊勢崎 59.762
303 A255 野上 史豪 浜 松 59.697
304 A256 安東 久隆 山 陽 59.576
305 A257 門傳 泰浩 川 口 59.476
306 A258 近藤 裕保 伊勢崎 59.368
307 A259 齊藤 隆充 山 陽 59.319
308 A260 縫田 雅一 船 橋 59.297
309 A261 下平 佳輝 浜 松 59.227
310 A262 井上 智詞 飯 塚 59.204
311 A263 小林 頼介 浜 松 59.144
312 A264 安藤 定實 飯 塚 59.092
313 A265 宍戸  繁 川 口 58.993
314 A266 堀   勉 飯 塚 58.943
315 A267 水口 寿治 飯 塚 58.876
316 A268 馬場 雄二 浜 松 58.751
317 A269 山脇 孝志 浜 松 58.700
318 A270 岡本 信一 山 陽 58.341
319 A271 小林  晃 伊勢崎 58.332
320 A272 青木 勝美※1 伊勢崎 公傷

B級




選手名 地区 平均競走得点
321 B1 相馬 康夫 川 口 58.142
322 B2 福田 義久 山 陽 58.116
323 B3 小田 雄一朗 伊勢崎 58.085
324 B4 小林 瑞季 川 口 58.080
325 B5 石貝 武之 浜 松 57.753
326 B6 西村 昭紀 飯 塚 57.719
327 B7 片岡 信之 浜 松 57.590
328 B8 伊藤 幸人 伊勢崎 57.487
329 B9 中山  光 船 橋 57.290
330 B10 伊藤 弘幸 伊勢崎 57.181
331 B11 矢野 正剛 山 陽 57.001
332 B12 鈴木 啓示 浜 松 56.905
333 B13 青嶋 裕治 浜 松 56.888
334 B14 松本 康晃 山 陽 56.802
335 B15 岩井  寛 伊勢崎 56.683
336 B16 清水 右也 川 口 56.587
337 B17 鈴木 孝治 船 橋 56.409
338 B18 谷口 武信 飯 塚 56.387
339 B19 西﨑 洋一郎 山 陽 56.281
340 B20 岡﨑 秀二 川 口 56.270
341 B21 山崎  潤 川 口 56.032
342 B22 城山 英文 浜 松 56.001
343 B23 井上 秀則 飯 塚 55.984
344 B24 髙宗 良次 飯 塚 55.949
345 B25 上村 敏明 浜 松 55.885
346 B26 関  仁孝 伊勢崎 55.653
347 B27 岩本 君男 浜 松 55.614
348 B28 仲野 秀哉 飯 塚 55.536
349 B29 原田 富夫 伊勢崎 55.331
350 B30 阿久津 正夫 船 橋 55.279
351 B31 中野  肇 浜 松 55.234
352 B32 岩野  守 飯 塚 55.190
353 B33 石川 敏晴 船 橋 54.999
354 B34 橋本 陽介 浜 松 54.526
355 B35 内田 利彦 伊勢崎 54.344
356 B36 花村  徹 飯 塚 54.237
357 B37 藤田 明彦 山 陽 54.162
358 B38 渡邉  稔 川 口 54.104
359 B39 野﨑 利明 伊勢崎 54.094
360 B40 小松 久二一 浜 松 54.073
361 B41 石川 岳彦 船 橋 53.960
362 B42 髙田 克重 船 橋 53.844
363 B43 浜田 忠司 山 陽 53.536
364 B44 松永 幸二 船 橋 53.460
365 B45 戸塚  茂 浜 松 53.422
366 B46 大久保 哲司 飯 塚 53.415
367 B47 竹島 繁夫 伊勢崎 53.379
368 B48 河合  久 川 口 53.374
369 B49 松田 道男 浜 松 53.219
370 B50 米本 謙二 船 橋 53.169
371 B51 小宮 隆光 川 口 53.138
372 B52 畦坪 孝雄 山 陽 53.094
373 B53 金居  實 川 口 52.899
374 B54 田中 雅文 船 橋 52.881
375 B55 深澤  悟 伊勢崎 52.840
376 B56 佐野 末公 船 橋 52.780
377 B57 町田 龍駿 飯 塚 52.602
378 B58 髙木 健太郎 山 陽 52.570
379 B59 吉田 富重 浜 松 52.533
380 B60 押田 幸夫 川 口 52.499
381 B61 片野 利沙 船 橋 52.344
382 B62 滝沢  健 船 橋 52.289
383 B63 山本 佳幸 浜 松 52.093



選手名 地区 平均競走得点
384 B64 小栗 勝太 山 陽 51.923
385 B65 伊藤 博康 浜 松 51.883
386 B66 渡辺 京二 伊勢崎 51.680
387 B67 荒井  充 川 口 51.627
388 B68 町田 哲也 伊勢崎 51.471
389 B69 沖村 謙二 浜 松 51.340
390 B70 長田 恭徳 山 陽 51.287
391 B71 松村  真 伊勢崎 51.254
392 B72 高橋 幸生 山 陽 51.114
393 B73 川口 建志郎 船 橋 51.082
394 B74 岩元  毅 飯 塚 50.957
395 B75 田中 竜二 浜 松 50.818
396 B76 原 菊太郎 山 陽 50.683
397 B77 鈴木  健 川 口 50.601
398 B78 野村  武 船 橋 50.567
399 B79 森下 剛一 浜 松 50.510
400 B80 奥川 裕司 浜 松 50.341
401 B81 松尾 俊夫 川 口 50.101
402 B82 石田 智之 浜 松 50.069
403 B83 山川 重利 伊勢崎 49.600
404 B84 高倉 健吾 飯 塚 49.441
405 B85 岡谷 美由紀 浜 松 49.312
406 B86 遠洞 文男 伊勢崎 49.181
407 B87 永井 和幸 川 口 49.170
408 B88 前田 正一 山 陽 48.639
409 B89 前山 繁樹 飯 塚 48.412
410 B90 笹本 英二 浜 松 48.092
411 B91 鈴木 利彦 伊勢崎 47.848
412 B92 須崎 忠夫 山 陽 47.614
413 B93 米川  修 伊勢崎 47.611
414 B94 八木 一之 川 口 47.302
415 B95 高橋  昇 船 橋 47.270
416 B96 奥平 栄次 伊勢崎 47.174
417 B97 三代川 豊 伊勢崎 47.056
418 B98 藤本 梨恵 伊勢崎 46.842
419 B99 数田 雅路 川 口 46.840
420 B100 山田 祐輔 浜 松 46.542
421 B101 城戸  徹 飯 塚 46.432
422 B102 大貫 宗一 伊勢崎 46.416
423 B103 石井 克己 浜 松 46.026
424 B104 矢野 義幸 伊勢崎 45.874
425 B105 田中 悦郎 浜 松 45.865
426 B106 磯部 真樹 山 陽 45.582
427 B107 松堂 忠利 浜 松 44.774
428 B108 行方 誠次 川 口 44.121
429 B109 伊藤 達司 船 橋 43.775
430 B110 榑林 敏郎 浜 松 43.766
431 B111 関根  渡 川 口 41.026
432 B112 佐藤 信広 伊勢崎 40.683
433 B113 谷口 武彦 浜 松 40.465
434 B114 中野 重己 浜 松 39.499
435 B115 井口 敬文 浜 松 39.376
436 B116 岸  萌水※1 浜 松 公傷
437 B117 白川 秀行※1 山 陽 公傷
438 B118 田斎 英世※1 山 陽 公傷
439 B119 上野 秀俊※1 伊勢崎 公傷
440 B120 柴田 日出喜※2 飯 塚 公傷以外
  • ※1 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手
  • ※2 公傷以外で最低出場回数(18回)に満たない選手