全選手ランク表 平成22年度後期 伊勢崎
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
2 | 髙橋 貢 | 139.246 |
31 | 青木 勝美 | 103.116 |
39 | 早川 清太郎 | 98.643 |
48 | 三浦 康平 | 94.811 |
54 | 淺香 潤 | 91.750 |
71 | 柿沼 進一 | 88.950 |
72 | 新井 淳 | 88.583 |
77 | 田代 祐一 | 86.485 |
79 | 金山 周平 | 86.090 |
84 | 湯浅 浩 | 85.165 |
94 | 塚越 浩之 | 83.682 |
96 | 田中 賢 | 83.009 |
A級
順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
8 | 亀井 政和 | 81.967 |
16 | 岩沼 靖郎 | 80.977 |
25 | 中野 光公 | 79.740 |
31 | 青山 文敏 | 79.017 |
39 | 北渡瀨 充 | 77.845 |
42 | 千葉 泰将 | 77.472 |
46 | 柳 泰樹 | 77.039 |
56 | 鈴木 清市 | 76.253 |
57 | 田中 哲 | 76.098 |
59 | 笠原 三義 | 76.031 |
75 | 伊藤 正司 | 74.383 |
79 | 戸塚 尚起 | 73.358 |
99 | 上野 秀俊 | 70.699 |
103 | 竹本 修 | 69.948 |
107 | 福田 勝則 | 69.712 |
115 | 矢内 昌木 | 69.101 |
117 | 米里 信秀 | 69.055 |
120 | 森村 亮 | 68.904 |
131 | 竹内 正浩 | 67.657 |
149 | 小林 晃 | 65.885 |
151 | 矢野 義幸 | 65.634 |
158 | 小田 雄一朗 | 65.273 |
159 | 清水 卓 | 65.251 |
163 | 伊藤 弘幸 | 64.611 |
169 | 土屋 栄三 | 63.729 |
174 | 鈴木 幸治 | 63.275 |
177 | 中村 浩章 | 62.980 |
182 | 生方 将人 | 62.295 |
186 | 伊藤 幸人 | 61.704 |
187 | 宍戸 幸雄 | 61.674 |
190 | 松村 真 | 61.364 |
192 | 中畠 哲也 | 61.285 |
193 | 鈴木 利彦 | 61.195 |
198 | 松本 渉 | 60.788 |
206 | 近藤 裕保 | 60.114 |
207 | 桃園 房男 | 60.064 |
209 | 渡辺 京二 | 59.815 |
215 | 野沢 守弘 | 59.479 |
216 | 北爪 勝義 | 59.186 |
219 | 松丸 浩太郎 | 58.708 |
222 | 林 稔哲 | 58.340 |
B級
順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
1 | 田村 治郎 | 58.281 |
2 | 内田 利彦 | 58.259 |
17 | 大貫 宗一 | 57.010 |
20 | 岩本 君男 | 56.770 |
23 | 深須 昇 | 56.098 |
25 | 田谷野 勝義 | 55.898 |
46 | 三代川 豊 | 54.523 |
48 | 米川 修 | 54.361 |
52 | 野﨑 利明 | 53.841 |
58 | 原田 富夫 | 53.384 |
61 | 深澤 悟 | 53.167 |
62 | 花元 道也 | 52.945 |
64 | 竹島 繁夫 | 52.855 |
65 | 佐藤 信広 | 52.817 |
72 | 新井 裕貴 | 52.278 |
76 | 島﨑 晃 | 51.693 |
79 | 山川 重利 | 51.598 |
82 | 岩井 寛 | 51.368 |
90 | 茂木 一俊 | 50.480 |
93 | 小田倉 照男 | 49.911 |
96 | 江川 重文 | 49.553 |
97 | 関 仁孝 | 49.543 |
98 | 奥平 栄次 | 49.320 |
113 | 遠洞 文男 | 47.521 |
124 | 馬見塚 力夫 | 45.631 |
125 | 坂梨 正信 | 45.575 |
129 | 大塚 賢 | 44.692 |
136 | 毛利 了平 | 39.451 |
137 | 松岡 誠 | 38.632 |
138 | 猪股 忠 | 37.858 |
141 | 石川 巖 | 35.664 |