全選手ランク表 平成22年度後期 船橋
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 3 | 永井 大介 | 137.212 |
| 6 | 池田 政和 | 128.199 |
| 12 | 中村 雅人 | 121.032 |
| 18 | 片平 巧 | 112.009 |
| 26 | 早船 歩 | 104.349 |
| 34 | 武藤 博臣 | 100.955 |
| 42 | 西原 智昭 | 97.587 |
| 44 | 五十嵐 一夫 | 97.023 |
| 47 | 仲口 武志 | 95.355 |
| 50 | 内山 高秀 | 93.551 |
| 55 | 谷川 一貴 | 91.725 |
| 56 | 福田 裕二 | 91.623 |
| 65 | 谷津 圭治 | 89.427 |
| 70 | 岩田 行雄 | 89.026 |
| 85 | 森谷 隼人 | 85.114 |
| 91 | 梅内 幹雄 | 84.045 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 4 | 鈴木 慶太 | 82.749 |
| 6 | 白次 義孝 | 82.186 |
| 7 | 鈴木 将光 | 82.077 |
| 11 | 山田 真弘 | 81.510 |
| 14 | 栗原 勝測 | 81.265 |
| 20 | 牧野 貴博 | 79.964 |
| 21 | 佐久間 健光 | 79.946 |
| 22 | 鈴木 聡太 | 79.906 |
| 30 | 福村 唯倫 | 79.078 |
| 44 | 黒岩 明 | 77.408 |
| 53 | 保永 高男 | 76.462 |
| 58 | 石井 大輔 | 76.077 |
| 63 | 山中 充智 | 75.224 |
| 65 | 押田 和也 | 75.017 |
| 71 | 佐々木 敏夫 | 74.595 |
| 86 | 芝崎 茂信 | 72.355 |
| 91 | 深沢 隆 | 71.776 |
| 92 | 髙田 克重 | 71.666 |
| 94 | 清岡 優一 | 71.381 |
| 98 | 落合 淳 | 70.888 |
| 101 | 内越 忠徳 | 70.533 |
| 111 | 荒川 哲也 | 69.498 |
| 118 | 平川 博康 | 69.053 |
| 121 | 木村 義明 | 68.877 |
| 126 | 岩佐 常義 | 68.328 |
| 133 | 小林 悠樹 | 67.569 |
| 136 | 佐藤 正人 | 67.210 |
| 141 | 阿久津 正夫 | 66.614 |
| 143 | 新村 嘉之 | 66.356 |
| 147 | 田中 耕三 | 65.946 |
| 150 | 飯塚 将光 | 65.728 |
| 153 | 廣瀬 豪彦 | 65.542 |
| 176 | 髙橋 義徳 | 63.085 |
| 180 | 永瀬 敏一 | 62.728 |
| 183 | 西村 健 | 61.859 |
| 199 | 鈴木 孝治 | 60.730 |
| 208 | 上園 春香 | 59.893 |
| 221 | 石川 岳彦 | 58.627 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 5 | 縫田 雅一 | 58.008 |
| 6 | 鈴木 一馬 | 57.978 |
| 11 | 佐野 末公 | 57.366 |
| 12 | 新井 惠匠 | 57.362 |
| 19 | 石川 敏晴 | 56.842 |
| 24 | 滝沢 健 | 55.971 |
| 33 | 米本 謙二 | 55.283 |
| 43 | 野村 武 | 54.760 |
| 44 | 松永 幸二 | 54.669 |
| 68 | 伊藤 達司 | 52.629 |
| 69 | 田中 雅文 | 52.509 |
| 88 | 川口 建志郎 | 50.852 |
| 89 | 高橋 昇 | 50.841 |
| 111 | 石井 剛 | 47.940 |
| 114 | 木部 匡作 | 47.461 |
| 115 | 田母神 昇 | 47.296 |
| 118 | 唐鎌 大輔 | 46.902 |
| 130 | 清水 雄平 | 44.621 |