晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成24年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、平成25年度前期(平成25年4月~平成25年9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 高橋 貢 |
平成14年度後期 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 高橋 貢 | 木村武之 | 浜野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 高橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 高橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 浜野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 高橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 高橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 高橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 高橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 高橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 高橋 貢 |
平成23年度後期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 浜野 淳 |
平成24年度前期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成24年度後期 | 金子大輔 | 永井大介 | 中村雅人 | 高橋 貢 | 浦田信輔 |
平成25年度前期 | 高橋 貢 | 永井大介 | 中村雅人 | 荒尾 聡 | 浦田信輔 |
※高橋貢(伊勢崎)の32期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。
船橋 | 永井大介 (S2) | 平成20年度後期より10期連続12度目 |
---|---|---|
川口 | 高橋義弘 (S22) | 平成22年度後期以来5期ぶり3度目 |
浜松 | 木村武之 (S6) | 平成23年度後期以来3期ぶり8度目 |
飯塚 | 荒尾 聡 (S4) | 平成16年度後期以来17期ぶり2度目 |
山陽 | 角南一如 (S14) | 初 |
伊勢崎 | 高橋 貢 (S1) | 平成9年度後期より32期連続32度目 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
選手競走成績順位表
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 147.166 |
2 | S2 | 永井 大介 | 船 橋 | 146.267 |
3 | S3 | 中村 雅人 | 船 橋 | 137.538 |
4 | S4 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 134.117 |
5 | S5 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 130.255 |
6 | S6 | 木村 武之 | 浜 松 | 126.584 |
7 | S7 | 金子 大輔 | 浜 松 | 125.222 |
8 | S8 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 124.493 |
9 | S9 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 122.176 |
10 | S10 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 119.507 |
11 | S11 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 117.219 |
12 | S12 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 116.355 |
13 | S13 | 田中 茂 | 飯 塚 | 115.227 |
14 | S14 | 角南 一如 | 山 陽 | 114.702 |
15 | S15 | 濵野 淳 | 山 陽 | 114.499 |
16 | S16 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 113.886 |
17 | S17 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 110.450 |
18 | S18 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 109.610 |
19 | S19 | 池田 政和 | 船 橋 | 108.571 |
20 | S20 | 岡部 聡 | 山 陽 | 107.922 |
21 | S21 | 内山 高秀 | 船 橋 | 107.164 |
22 | S22 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 106.338 |
23 | S23 | 平田 雅崇 | 川 口 | 106.052 |
24 | S24 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 104.993 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
25 | S25 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 104.796 |
26 | S26 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 103.238 |
27 | S27 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 103.218 |
28 | S28 | 鈴木 清 | 川 口 | 102.869 |
29 | S29 | 片平 巧 | 船 橋 | 102.715 |
30 | S30 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 102.389 |
31 | S31 | 森 且行 | 川 口 | 102.281 |
32 | S32 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 102.156 |
33 | S33 | 山田 達也 | 川 口 | 102.061 |
34 | S34 | 前田 淳 | 山 陽 | 101.386 |
35 | S35 | 西原 智昭 | 船 橋 | 101.358 |
36 | S36 | 新井 惠匠 | 船 橋 | 101.186 |
37 | S37 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 100.036 |
38 | S38 | 青木 治親 | 川 口 | 100.020 |
39 | S39 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 99.804 |
40 | S40 | 若井 友和 | 川 口 | 99.378 |
41 | S41 | 青島 正樹 | 浜 松 | 98.515 |
42 | S42 | 永冨 高志 | 飯 塚 | 98.167 |
43 | S43 | 中野 憲人 | 川 口 | 97.698 |
44 | S44 | 仲口 武志 | 船 橋 | 97.099 |
45 | S45 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 96.377 |
46 | S46 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 95.276 |
47 | S47 | 小林 啓二 | 山 陽 | 95.205 |
48 | S48 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 94.120 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
49 | A1 | 岩科 州 | 浜 松 | 94.119 |
50 | A2 | 穴見 和正 | 山 陽 | 94.103 |
51 | A3 | 森谷 隼人 | 船 橋 | 93.912 |
52 | A4 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 93.851 |
53 | A5 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 92.939 |
54 | A6 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 92.915 |
55 | A7 | 久門 徹 | 飯 塚 | 92.040 |
56 | A8 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 91.854 |
57 | A9 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 91.706 |
58 | A10 | 鈴木 一馬 | 船 橋 | 91.565 |
59 | A11 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 91.061 |
60 | A12 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 90.791 |
61 | A13 | 影山 伸 | 川 口 | 90.557 |
62 | A14 | 岩田 行雄 | 船 橋 | 89.980 |
63 | A15 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 88.891 |
64 | A16 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 88.355 |
65 | A17 | 山際 真介 | 川 口 | 88.203 |
66 | A18 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 87.990 |
67 | A19 | 阿部 剛士 | 川 口 | 87.961 |
68 | A20 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 87.827 |
69 | A21 | 田中 守 | 飯 塚 | 87.700 |
70 | A22 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 86.881 |
71 | A23 | 人見 剛志 | 山 陽 | 86.546 |
72 | A24 | 田邉 誠 | 川 口 | 86.527 |
73 | A25 | 山田 真弘 | 船 橋 | 86.509 |
74 | A26 | 鈴木 慶太 | 船 橋 | 86.278 |
75 | A27 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 86.030 |
76 | A28 | 梅内 幹雄 | 船 橋 | 85.678 |
77 | A29 | 谷津 圭治 | 船 橋 | 85.571 |
78 | A30 | 大木 光 | 川 口 | 85.519 |
79 | A31 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 85.491 |
80 | A32 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 85.277 |
81 | A33 | 深谷 輝 | 川 口 | 85.203 |
82 | A34 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 85.176 |
83 | A35 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 84.799 |
84 | A36 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 84.514 |
85 | A37 | 田方 秀和 | 山 陽 | 84.511 |
86 | A38 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 84.403 |
87 | A39 | 五所 淳 | 山 陽 | 84.382 |
88 | A40 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 84.348 |
89 | A41 | 黒岩 明 | 船 橋 | 84.037 |
90 | A42 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 83.832 |
91 | A43 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 83.767 |
92 | A44 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 83.731 |
93 | A45 | 吉田 祐也 | 川 口 | 83.702 |
94 | A46 | 筒井 健太 | 浜 松 | 83.662 |
95 | A47 | 細野 俊介 | 飯 塚 | 83.561 |
96 | A48 | 武藤 博臣 | 船 橋 | 83.535 |
97 | A49 | 五十嵐 一夫 | 船 橋 | 83.309 |
98 | A50 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 83.247 |
99 | A51 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 83.195 |
100 | A52 | 山﨑 進 | 山 陽 | 83.068 |
101 | A53 | 早船 歩 | 船 橋 | 82.946 |
102 | A54 | 岡松 忠 | 山 陽 | 82.873 |
103 | A55 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 82.827 |
104 | A56 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 82.820 |
105 | A57 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 82.588 |
106 | A58 | 平川 博康 | 船 橋 | 82.557 |
107 | A59 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 82.420 |
108 | A60 | 須賀 学 | 浜 松 | 82.296 |
109 | A61 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 82.179 |
110 | A62 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 82.166 |
111 | A63 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 82.017 |
112 | A64 | 永瀬 敏一 | 船 橋 | 81.850 |
113 | A65 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 81.616 |
114 | A66 | 篠﨑 実 | 川 口 | 81.481 |
115 | A67 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 81.144 |
116 | A68 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 80.758 |
117 | A69 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 80.754 |
118 | A70 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 80.753 |
119 | A71 | 柴山 信行 | 川 口 | 80.495 |
120 | A72 | 池浦 一博 | 山 陽 | 80.438 |
121 | A73 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 80.396 |
122 | A74 | 石井 大輔 | 船 橋 | 80.066 |
123 | A75 | 福田 茂 | 川 口 | 79.987 |
124 | A76 | 間中 大輔 | 川 口 | 79.972 |
125 | A77 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 79.917 |
126 | A78 | 佐久間 健光 | 船 橋 | 79.675 |
127 | A79 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 79.645 |
128 | A80 | 中野 政則 | 山 陽 | 79.619 |
129 | A81 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 79.561 |
130 | A82 | 鈴木 聡太 | 船 橋 | 79.553 |
131 | A83 | 今田 真輔 | 浜 松 | 79.494 |
132 | A84 | 林 弘明 | 山 陽 | 79.282 |
133 | A85 | 山中 充智 | 船 橋 | 79.220 |
134 | A86 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 79.145 |
135 | A87 | 青山 周平 | 船 橋 | 79.143 |
136 | A88 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 79.012 |
137 | A89 | 谷川 一貴 | 船 橋 | 79.006 |
138 | A90 | 白次 義孝 | 船 橋 | 78.979 |
139 | A91 | 松井 大和 | 山 陽 | 78.685 |
140 | A92 | 阿部 光雄 | 川 口 | 78.664 |
141 | A93 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 78.458 |
142 | A94 | 石橋 大 | 山 陽 | 78.406 |
143 | A95 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 78.388 |
144 | A96 | 畑 吉広 | 山 陽 | 78.290 |
145 | A97 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 77.926 |
146 | A98 | 満村 陽司 | 山 陽 | 77.635 |
147 | A99 | 牧野 貴博 | 船 橋 | 77.609 |
148 | A100 | 柴田 健治 | 浜 松 | 77.147 |
149 | A101 | 髙橋 義徳 | 船 橋 | 76.984 |
150 | A102 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 76.543 |
151 | A103 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 76.474 |
152 | A104 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 76.442 |
153 | A105 | 且元 滋紀 | 川 口 | 76.239 |
154 | A106 | 福村 唯倫 | 船 橋 | 76.168 |
155 | A107 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 75.982 |
156 | A108 | 木村 義明 | 船 橋 | 75.920 |
157 | A109 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 75.812 |
158 | A110 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 75.809 |
159 | A111 | 落合 淳 | 船 橋 | 75.619 |
160 | A112 | 山下 知秀 | 山 陽 | 74.990 |
161 | A113 | 荒川 哲也 | 船 橋 | 74.951 |
162 | A114 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 74.939 |
163 | A115 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 74.638 |
164 | A116 | 押田 和也 | 船 橋 | 74.624 |
165 | A117 | 丹村 司 | 飯 塚 | 74.421 |
166 | A118 | 田中 進 | 飯 塚 | 74.159 |
167 | A119 | 山田 徹 | 川 口 | 73.942 |
168 | A120 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 73.804 |
169 | A121 | 鈴木 将光 | 船 橋 | 73.682 |
170 | A122 | 小関 勝治 | 山 陽 | 73.338 |
171 | A123 | 石井 大志 | 川 口 | 73.214 |
172 | A124 | 松生 信二 | 山 陽 | 73.186 |
173 | A125 | 吉田 幸司 | 川 口 | 73.018 |
174 | A126 | 福田 裕二 | 船 橋 | 72.964 |
175 | A127 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 72.962 |
176 | A128 | 小松 久二一 | 浜 松 | 72.763 |
177 | A129 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 72.669 |
178 | A130 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 72.632 |
179 | A131 | 増田 伸一 | 川 口 | 72.486 |
180 | A132 | 深沢 隆 | 船 橋 | 72.441 |
181 | A133 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 72.030 |
182 | A134 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 71.989 |
183 | A135 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 71.840 |
184 | A136 | 髙塚 義明 | 川 口 | 71.713 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
185 | A137 | 花元 初美 | 飯 塚 | 71.670 |
186 | A138 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 71.614 |
187 | A139 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 71.496 |
188 | A140 | 櫻井 厚志 | 浜 松 | 71.471 |
189 | A141 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 71.459 |
190 | A142 | 藤 達也 | 山 陽 | 71.404 |
191 | A143 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 71.238 |
192 | A144 | 西村 義正 | 山 陽 | 71.096 |
193 | A145 | 髙田 克重 | 船 橋 | 71.091 |
194 | A146 | 山本 智大 | 山 陽 | 70.943 |
195 | A147 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 70.936 |
196 | A148 | 栗原 勝測 | 船 橋 | 70.891 |
197 | A149 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 70.838 |
198 | A150 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 70.684 |
199 | A151 | 佐藤 正人 | 船 橋 | 70.657 |
200 | A152 | 小里 健太 | 飯 塚 | 70.430 |
201 | A153 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 70.128 |
202 | A154 | 小林 悠樹 | 船 橋 | 70.041 |
203 | A155 | 山本 道夫 | 山 陽 | 70.015 |
204 | A156 | 福永 貴史 | 山 陽 | 69.951 |
205 | A157 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 69.823 |
206 | A158 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 69.795 |
207 | A159 | 清岡 優一 | 船 橋 | 69.464 |
208 | A160 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 69.361 |
209 | A161 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 69.353 |
210 | A162 | 土屋 栄三 | 伊勢崎 | 69.194 |
211 | A163 | 長谷川 啓 | 川 口 | 69.026 |
212 | A164 | 石貝 武之 | 浜 松 | 68.977 |
213 | A165 | 和田 健吾 | 浜 松 | 68.845 |
214 | A166 | 池田 康範 | 山 陽 | 68.840 |
215 | A167 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 68.772 |
216 | A168 | 木村 直幸 | 浜 松 | 68.661 |
217 | A169 | 佐々木 敏夫 | 船 橋 | 68.648 |
218 | A170 | 芝崎 茂信 | 船 橋 | 68.600 |
219 | A171 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 68.595 |
220 | A172 | 内越 忠徳 | 船 橋 | 68.530 |
221 | A173 | 齋藤 努 | 浜 松 | 68.513 |
222 | A174 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 68.483 |
223 | A175 | 谷島 俊行 | 川 口 | 68.382 |
224 | A176 | 中原 誠 | 飯 塚 | 67.941 |
225 | A177 | 掛川 和人 | 川 口 | 67.795 |
226 | A178 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 67.544 |
227 | A179 | 保永 高男 | 船 橋 | 67.487 |
228 | A180 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 67.454 |
229 | A181 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 67.416 |
230 | A182 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 67.186 |
231 | A183 | 新村 嘉之 | 船 橋 | 67.042 |
232 | A184 | 金子 和裕 | 川 口 | 66.957 |
233 | A185 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 66.947 |
234 | A186 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 66.472 |
235 | A187 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 66.238 |
236 | A188 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 66.175 |
237 | A189 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 66.162 |
238 | A190 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 65.957 |
239 | A191 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 65.881 |
240 | A192 | 日室 志郎 | 山 陽 | 65.807 |
241 | A193 | 門傳 泰浩 | 川 口 | 65.563 |
242 | A194 | 川原 剛 | 川 口 | 65.522 |
243 | A195 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 65.500 |
244 | A196 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 65.357 |
245 | A197 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 65.301 |
246 | A198 | 君和田 裕二 | 川 口 | 65.227 |
247 | A199 | 飯塚 将光 | 船 橋 | 65.200 |
248 | A200 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 65.165 |
249 | A201 | 木部 匡作 | 船 橋 | 65.031 |
250 | A202 | 川端 孝 | 飯 塚 | 64.896 |
251 | A203 | 田中 耕三 | 船 橋 | 64.879 |
252 | A204 | 小原 望 | 川 口 | 64.601 |
253 | A205 | 篠原 忠次 | 山 陽 | 64.497 |
254 | A206 | 橋本 優一 | 浜 松 | 64.398 |
255 | A207 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 64.395 |
256 | A208 | 下垣内 至 | 川 口 | 64.395 |
257 | A209 | 清水 右也 | 川 口 | 64.381 |
258 | A210 | 岩佐 常義 | 船 橋 | 64.352 |
259 | A211 | 金居 徳次 | 山 陽 | 64.194 |
260 | A212 | 高石 光将 | 川 口 | 64.119 |
261 | A213 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 64.101 |
262 | A214 | 田中 泰彦 | 山 陽 | 63.992 |
263 | A215 | 相馬 康夫 | 川 口 | 63.961 |
264 | A216 | 堀 勉 | 飯 塚 | 63.886 |
265 | A217 | 片岡 信之 | 浜 松 | 63.759 |
266 | A218 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 63.730 |
267 | A219 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 63.717 |
268 | A220 | 中山 透 | 川 口 | 63.559 |
269 | A221 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 63.486 |
270 | A222 | 野田 光宏 | 浜 松 | 63.472 |
271 | A223 | 西村 健 | 船 橋 | 63.310 |
272 | A224 | 占部 健太 | 飯 塚 | 63.164 |
273 | A225 | 柳 泰樹 | 伊勢崎 | 63.089 |
274 | A226 | 清水 雄平 | 船 橋 | 62.633 |
275 | A227 | 別府 末彦 | 山 陽 | 62.615 |
276 | A228 | 野上 史豪 | 浜 松 | 62.507 |
277 | A229 | 島田 健一 | 川 口 | 62.303 |
278 | A230 | 松本 康晃 | 山 陽 | 62.258 |
279 | A231 | 谷口 武信 | 飯 塚 | 62.152 |
280 | A232 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 62.098 |
281 | A233 | 中村 晋典 | 浜 松 | 62.078 |
282 | A234 | 根本 将人 | 飯 塚 | 61.943 |
283 | A235 | 松田 道男 | 浜 松 | 61.918 |
284 | A236 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 61.819 |
285 | A237 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 61.806 |
286 | A238 | 上村 敏明 | 浜 松 | 61.776 |
287 | A239 | 釜本 憲司 | 川 口 | 61.727 |
288 | A240 | 竹中 一成 | 山 陽 | 61.659 |
289 | A241 | 小林 頼介 | 浜 松 | 61.592 |
290 | A242 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 61.591 |
291 | A243 | 藤本 剛 | 山 陽 | 61.426 |
292 | A244 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 61.138 |
293 | A245 | 重富 英雄 | 山 陽 | 61.033 |
294 | A246 | 岩永 清文 | 山 陽 | 60.893 |
295 | A247 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 60.781 |
296 | A248 | 福田 義久 | 山 陽 | 60.751 |
297 | A249 | 廣瀬 豪彦 | 船 橋 | 60.552 |
298 | A250 | 尾藤 憲吾 | 浜 松 | 60.490 |
299 | A251 | 小宮 隆光 | 川 口 | 60.380 |
300 | A252 | 井上 秀則 | 飯 塚 | 60.377 |
301 | A253 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 60.215 |
302 | A254 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 60.117 |
303 | A255 | 赤坂 勝彦 | 山 陽 | 60.058 |
304 | A256 | 松村 真 | 伊勢崎 | 59.898 |
305 | A257 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 59.843 |
306 | A258 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 59.734 |
307 | A259 | 松尾 学 | 飯 塚 | 59.723 |
308 | A260 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 59.714 |
309 | A261 | 阿久津 正夫 | 船 橋 | 59.454 |
310 | A262 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 59.200 |
311 | A263 | 松永 幸二 | 船 橋 | 59.151 |
312 | A264 | 山崎 潤 | 川 口 | 59.103 |
313 | A265 | 中野 肇 | 浜 松 | 59.025 |
314 | A266 | 岩野 守 | 飯 塚 | 58.887 |
315 | A267 | 鈴木 孝治 | 船 橋 | 58.800 |
316 | A268 | 坊田 寿彦 | 山 陽 | 58.769 |
317 | A269 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 58.735 |
318 | A270 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 58.664 |
319 | A271 | 浅野 幸三※1 | 川 口 | 公傷 |
320 | A272 | 吉田 恵輔※1 | 伊勢崎 | 公傷 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
321 | B1 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 58.259 |
322 | B2 | 城山 英文 | 浜 松 | 58.204 |
323 | B3 | 宍戸 繁 | 川 口 | 57.963 |
324 | B4 | 関口 隆広 | 浜 松 | 57.877 |
325 | B5 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 57.853 |
326 | B6 | 石田 智之 | 浜 松 | 57.706 |
327 | B7 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 57.697 |
328 | B8 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 57.526 |
329 | B9 | 塚本 浩司 | 川 口 | 57.479 |
330 | B10 | 縫田 雅一 | 船 橋 | 57.394 |
331 | B11 | 加茂 正孝 | 浜 松 | 57.391 |
332 | B12 | 中田 義明 | 川 口 | 57.331 |
333 | B13 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 57.265 |
334 | B14 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 57.216 |
335 | B15 | 平塚 雅樹 | 船 橋 | 57.075 |
336 | B16 | 町田 哲也 | 伊勢崎 | 57.021 |
337 | B17 | 安東 久隆 | 山 陽 | 57.003 |
338 | B18 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 56.864 |
339 | B19 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 56.837 |
340 | B20 | 丸山 智史 | 山 陽 | 56.771 |
341 | B21 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 56.645 |
342 | B22 | 関口 照明 | 川 口 | 56.636 |
343 | B23 | 森園 数敏 | 山 陽 | 56.602 |
344 | B24 | 橋本 陽介 | 浜 松 | 56.046 |
345 | B25 | 岡本 信一 | 山 陽 | 55.911 |
346 | B26 | 奥川 裕司 | 浜 松 | 55.901 |
347 | B27 | 藤波 直也 | 浜 松 | 55.769 |
348 | B28 | 藤田 明彦 | 山 陽 | 55.768 |
349 | B29 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 55.726 |
350 | B30 | 高橋 幸生 | 山 陽 | 55.478 |
351 | B31 | 野﨑 利明 | 伊勢崎 | 55.473 |
352 | B32 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 55.426 |
353 | B33 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 55.415 |
354 | B34 | 上園 春香 | 船 橋 | 55.338 |
355 | B35 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 55.298 |
356 | B36 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 55.066 |
357 | B37 | 野村 武 | 船 橋 | 55.002 |
358 | B38 | 鈴木 健 | 川 口 | 54.791 |
359 | B39 | 田中 竜二 | 浜 松 | 54.707 |
360 | B40 | 数田 雅路 | 川 口 | 54.685 |
361 | B41 | 仲野 秀哉 | 飯 塚 | 54.380 |
362 | B42 | 木村 悦教 | 川 口 | 54.371 |
363 | B43 | 河合 久 | 川 口 | 54.333 |
364 | B44 | 米川 修 | 伊勢崎 | 54.116 |
365 | B45 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 54.093 |
366 | B46 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 54.059 |
367 | B47 | 花村 徹 | 飯 塚 | 53.908 |
368 | B48 | 吉田 富重 | 浜 松 | 53.852 |
369 | B49 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 53.782 |
370 | B50 | 岩本 君男 | 浜 松 | 53.636 |
371 | B51 | 石井 克己 | 浜 松 | 53.586 |
372 | B52 | 前山 繁樹 | 飯 塚 | 53.539 |
373 | B53 | 古木 賢 | 船 橋 | 53.481 |
374 | B54 | 田斎 英世 | 山 陽 | 53.470 |
375 | B55 | 榑林 敏郎 | 浜 松 | 53.233 |
376 | B56 | 田中 雅文 | 船 橋 | 53.149 |
377 | B57 | 中野 重己 | 浜 松 | 53.135 |
378 | B58 | 柴田 日出喜 | 飯 塚 | 52.833 |
379 | B59 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 52.746 |
380 | B60 | 大貫 宗一 | 伊勢崎 | 52.718 |
381 | B61 | 荒井 充 | 川 口 | 52.717 |
382 | B62 | 中村 勝 | 飯 塚 | 52.713 |
383 | B63 | 須崎 忠夫 | 山 陽 | 52.686 |
順 位 |
ラ ン ク |
