全選手ランク表 平成24年度後期 浜松
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 金子 大輔 | 138.723 |
| 11 | 木村 武之 | 120.503 |
| 14 | 伊藤 信夫 | 113.827 |
| 33 | 青島 正樹 | 102.646 |
| 38 | 笠木 美孝 | 99.767 |
| 39 | 岩科 鮮太 | 98.859 |
| 46 | 淺田 真吾 | 95.331 |
| 49 | 佐藤 貴也 | 94.147 |
| 56 | 松山 茂靖 | 91.320 |
| 76 | 柴田 健治 | 85.796 |
| 80 | 岩科 州 | 85.402 |
| 83 | 須賀 学 | 85.074 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 7 | 筒井 健太 | 81.727 |
| 20 | 齋藤 正悟 | 80.301 |
| 28 | 鈴木 辰己 | 79.287 |
| 29 | 西川 頼臣 | 78.952 |
| 41 | 長谷 晴久 | 77.862 |
| 44 | 渡邉 篤 | 77.724 |
| 45 | 鈴木 静二 | 77.579 |
| 51 | 山脇 孝志 | 76.869 |
| 54 | 鈴木 章夫 | 76.154 |
| 59 | 遠藤 誠 | 75.657 |
| 72 | 浅野 浩幸 | 74.401 |
| 74 | 鈴木 健吾 | 74.178 |
| 91 | 赤堀 翼 | 71.700 |
| 92 | 馬場 雄二 | 71.667 |
| 101 | 尾藤 憲吾 | 70.894 |
| 102 | 今田 真輔 | 70.870 |
| 105 | 和田 健吾 | 70.669 |
| 124 | 山浦 博幸 | 68.448 |
| 126 | 齋藤 努 | 68.055 |
| 128 | 下平 佳輝 | 67.770 |
| 135 | 石貝 武之 | 66.837 |
| 148 | 小林 頼介 | 65.451 |
| 149 | 青嶋 裕治 | 65.432 |
| 154 | 柴田 紘志 | 65.007 |
| 155 | 野田 光宏 | 64.954 |
| 161 | 櫻井 厚志 | 63.952 |
| 162 | 中村 晋典 | 63.779 |
| 169 | 関口 隆広 | 63.284 |
| 186 | 木村 直幸 | 61.680 |
| 190 | 野上 史豪 | 61.273 |
| 192 | 岩本 君男 | 61.093 |
| 195 | 戸塚 茂 | 60.803 |
| 197 | 橋本 優一 | 60.681 |
| 200 | 上村 敏明 | 60.272 |
| 224 | 鈴木 啓示 ※1 | 公傷 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 2 | 中野 肇 | 58.137 |
| 8 | 小松久二一 | 57.155 |
| 18 | 田中 竜二 | 56.390 |
| 24 | 松田 道男 | 56.011 |
| 27 | 山本 佳幸 | 55.895 |
| 32 | 片岡 信之 | 55.638 |
| 36 | 伊藤 博康 | 55.185 |
| 42 | 奥川 裕司 | 54.653 |
| 48 | 城山 英文 | 54.218 |
| 54 | 辰巳 裕樹 | 53.987 |
| 66 | 福井 次郎 | 52.725 |
| 67 | 榑林 敏郎 | 52.574 |
| 71 | 笹本 英二 | 52.189 |
| 72 | 森下 剛一 | 52.125 |
| 76 | 石田 智之 | 51.763 |
| 77 | 藤波 直也 | 51.491 |
| 81 | 加茂 正孝 | 51.220 |
| 89 | 橋本 陽介 | 50.365 |
| 91 | 沖村 謙二 | 50.288 |
| 93 | 中野 重己 | 49.895 |
| 101 | 石井 克己 | 48.287 |
| 108 | 谷口 武彦 | 47.806 |
| 111 | 吉田 富重 | 47.436 |
| 113 | 山田 祐輔 | 46.796 |
| 114 | 田中 悦郎 | 46.635 |
| 117 | 井口 敬文 | 45.945 |
| 118 | 松堂 忠利 | 45.474 |
| 119 | 神矢 文男 | 44.649 |
| 123 | 中村 孔一 | 43.067 |
| 128 | 伊藤 典明 | 41.772 |
| 129 | 加藤 正文 | 40.967 |
| 135 | 吉田 弘 ※1 | 公傷 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(18回)に
満たない選手