※優先順位とは | |
1. | 初日選抜予選出場選手、優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位。 |
2. | SG第41回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H20.7~H21.3における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位 (前回優勝者は第1位) |
優先順位 | 選手名 | 期別 | 選考タイム | 単勝率 | 連勝率 | 複勝率 | LG | |
平均 (100m/s) | 最高 (100m/s) | (%) | (%) | (%) | ||||
1位 前回優勝者 | 田中 茂 | 26 | 3.399 | 3.351 | 50.0 | 78.9 | 89.5 | 飯塚 |
2位 | 高橋 貢 | 22 | 3.395 | 3.341 | 60.3 | 74.1 | 94.8 | 伊勢崎 |
3位 | 永井 大介 | 25 | 3.405 | 3.354 | 49.2 | 66.2 | 76.9 | 船橋 |
4位 | 森 且行 | 25 | 3.405 | 3.358 | 54.3 | 76.1 | 84.8 | 川口 |
5位 | 浦田 信輔 | 23 | 3.410 | 3.353 | 64.9 | 73.7 | 86.0 | 飯塚 |
6位 | 池田 政和 | 23 | 3.411 | 3.351 | 49.1 | 59.6 | 75.4 | 船橋 |
7位 | 中村 雅人 | 28 | 3.415 | 3.373 | 32.8 | 65.6 | 82.8 | 船橋 |
8位 | 片平 巧 | 19 | 3.415 | 3.375 | 22.8 | 49.1 | 68.4 | 船橋 |
9位 | 伊藤 信夫 | 24 | 3.419 | 3.376 | 30.3 | 45.5 | 62.1 | 浜松 |
10位 | 東小野 正道 | 25 | 3.421 | 3.378 | 48.4 | 64.5 | 74.2 | 飯塚 |
11位 | 有吉 辰也 | 25 | 3.422 | 3.364 | 38.5 | 57.7 | 67.3 | 飯塚 |
12位 | 浅香 潤 | 23 | 3.422 | 3.371 | 30.0 | 43.3 | 66.7 | 伊勢崎 |
13位 | 岩田 行雄 | 15 | 3.425 | 3.373 | 25.9 | 51.9 | 57.4 | 船橋 |
14位 | 人見 剛志 | 28 | 3.426 | 3.393 | 29.1 | 50.9 | 65.5 | 山陽 |
15位 | 金子 大輔 | 29 | 3.427 | 3.382 | 30.2 | 52.8 | 67.9 | 浜松 |
16位 | 五十嵐 一夫 | 21 | 3.429 | 3.389 | 14.0 | 40.0 | 52.0 | 船橋 |
17位 | 前田 淳 | 27 | 3.430 | 3.379 | 30.9 | 61.8 | 70.9 | 山陽 |
18位 | 久門 徹 | 26 | 3.430 | 3.391 | 31.4 | 47.1 | 64.7 | 飯塚 |
19位 | 佐々木 啓 | 23 | 3.431 | 3.368 | 29.5 | 40.9 | 50.0 | 山陽 |
20位 | 岡部 聡 | 19 | 3.431 | 3.386 | 7.6 | 33.3 | 50.0 | 山陽 |
21位 | 岩科 鮮太 | 29 | 3.432 | 3.363 | 23.1 | 36.5 | 57.7 | 飯塚 |
22位 | 平田 雅崇 | 29 | 3.432 | 3.375 | 18.9 | 35.8 | 52.8 | 飯塚 |
23位 | 浜野 淳 | 24 | 3.432 | 3.379 | 18.6 | 30.2 | 53.5 | 山陽 |
24位 | 篠原 睦 | 26 | 3.432 | 3.385 | 26.8 | 48.2 | 73.2 | 飯塚 |
25位 | 内山 高秀 | 26 | 3.432 | 3.392 | 10.5 | 26.3 | 57.9 | 船橋 |
26位 | 荒尾 聡 | 27 | 3.433 | 3.370 | 31.4 | 49.0 | 64.7 | 飯塚 |
27位 | 早川 清太郎 | 29 | 3.433 | 3.372 | 30.8 | 51.9 | 61.5 | 伊勢崎 |
28位 | 笠木 美孝 | 22 | 3.433 | 3.393 | 26.5 | 53.1 | 63.3 | 浜松 |
29位 | 木村 武之 | 26 | 3.434 | 3.369 | 31.3 | 52.2 | 71.6 | 浜松 |
30位 | 若井 友和 | 25 | 3.435 | 3.388 | 12.9 | 35.5 | 54.8 | 川口 |
31位 | 佐藤 貴也 | 29 | 3.436 | 3.375 | 14.3 | 20.4 | 53.1 | 浜松 |
32位 | 早船 歩 | 27 | 3.436 | 3.389 | 20.0 | 41.8 | 58.2 | 船橋 |
33位 | 青島 正樹 | 22 | 3.436 | 3.397 | 23.4 | 40.4 | 61.7 | 浜松 |
34位 | 岩見 貴史 | 29 | 3.437 | 3.386 | 30.4 | 45.7 | 60.9 | 飯塚 |
35位 | 山田 達也 | 28 | 3.437 | 3.393 | 18.5 | 35.4 | 41.5 | 川口 |
36位 | 中野 憲人 | 24 | 3.437 | 3.398 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 川口 |
37位 | 小林 啓二 | 8 | 3.439 | 3.376 | 18.4 | 44.9 | 55.1 | 山陽 |
38位 | 重富 大輔 | 27 | 3.439 | 3.380 | 2.4 | 17.1 | 39.0 | 飯塚 |
39位 | 高橋 義弘 | 29 | 3.439 | 3.381 | 25.5 | 41.2 | 56.9 | 川口 |
40位 | 遠藤 誠 | 25 | 3.439 | 3.393 | 12.7 | 40.0 | 50.9 | 浜松 |
41位 | 大木 光 | 28 | 3.439 | 3.401 | 18.2 | 36.4 | 63.6 | 川口 |
42位 | 藤岡 一樹 | 29 | 3.441 | 3.395 | 14.0 | 34.9 | 46.5 | 山陽 |
43位 | 松山 茂靖 | 26 | 3.441 | 3.399 | 10.7 | 23.2 | 37.5 | 浜松 |
44位 | 深谷 輝 | 26 | 3.442 | 3.371 | 12.0 | 32.0 | 46.0 | 川口 |
45位 | 岩崎 亮一 | 25 | 3.442 | 3.387 | 8.3 | 26.7 | 41.7 | 山陽 |
46位 | 谷津 圭治 | 25 | 3.442 | 3.403 | 13.0 | 29.6 | 48.1 | 船橋 |
47位 | 松尾 啓史 | 26 | 3.442 | 3.404 | 12.0 | 36.0 | 40.0 | 山陽 |
48位 | 青木 勝美 | 19 | 3.442 | 3.406 | 10.9 | 21.8 | 43.6 | 伊勢崎 |
49位 | 角南 一如 | 27 | 3.442 | 3.410 | 10.9 | 27.3 | 47.3 | 山陽 |
50位 | 浅田 真吾 | 27 | 3.443 | 3.381 | 19.2 | 38.5 | 57.7 | 浜松 |
51位 | 梅内 幹雄 | 19 | 3.443 | 3.382 | 9.7 | 27.4 | 41.9 | 船橋 |
52位 | 湯浅 浩 | 19 | 3.443 | 3.391 | 12.2 | 38.8 | 51.0 | 伊勢崎 |
53位 | 桝崎 陽介 | 28 | 3.444 | 3.387 | 19.0 | 29.3 | 44.8 | 飯塚 |
54位 | 青木 治親 | 29 | 3.444 | 3.394 | 18.0 | 34.0 | 48.0 | 川口 |
55位 | 牛沢 和彦 | 20 | 3.444 | 3.395 | 24.4 | 40.0 | 48.9 | 川口 |
56位 | 影山 伸 | 22 | 3.445 | 3.396 | 26.5 | 44.9 | 57.1 | 川口 |
57位 | 鈴木 将光 | 27 | 3.445 | 3.401 | 15.9 | 23.8 | 46.0 | 船橋 |
58位 | 福田 裕二 | 20 | 3.445 | 3.409 | 10.9 | 26.1 | 37.0 | 船橋 |
59位 | 阿部 光雄 | 6 | 3.445 | 3.409 | 8.3 | 22.9 | 35.4 | 川口 |
60位 | 鈴木 清 | 23 | 3.445 | 3.416 | 8.2 | 20.4 | 36.7 | 川口 |
61位 | 別府 敬剛 | 23 | 3.446 | 3.380 | 15.8 | 34.2 | 52.6 | 飯塚 |
62位 | 竹谷 隆 | 23 | 3.446 | 3.384 | 7.0 | 19.3 | 33.3 | 飯塚 |
63位 | 仲口 武志 | 24 | 3.446 | 3.403 | 20.4 | 28.6 | 40.8 | 船橋 |
64位 | 西村 義正 | 17 | 3.446 | 3.407 | 30.8 | 56.4 | 74.4 | 山陽 |
65位 | 永冨 高志 | 17 | 3.446 | 3.408 | 16.3 | 30.6 | 55.1 | 飯塚 |
66位 | 白次 義孝 | 23 | 3.447 | 3.374 | 23.6 | 40.0 | 52.7 | 船橋 |
67位 | 五所 淳 | 23 | 3.447 | 3.403 | 18.4 | 42.1 | 60.5 | 山陽 |
68位 | 伊藤 正司 | 20 | 3.447 | 3.411 | 36.4 | 54.5 | 77.3 | 伊勢崎 |
69位 | 須賀 学 | 19 | 3.447 | 3.421 | 9.3 | 22.2 | 29.6 | 浜松 |
70位 | 佐藤 裕二 | 24 | 3.448 | 3.392 | 18.0 | 44.0 | 60.0 | 川口 |
71位 | 林 弘明 | 24 | 3.448 | 3.396 | 8.0 | 26.0 | 38.0 | 山陽 |
72位 | 牧野 貴博 | 24 | 3.448 | 3.398 | 15.0 | 36.7 | 50.0 | 船橋 |
73位 | 岩沼 靖郎 | 25 | 3.448 | 3.405 | 23.9 | 47.8 | 54.3 | 伊勢崎 |
74位 | 西村 龍太郎 | 25 | 3.449 | 3.388 | 19.7 | 26.2 | 36.1 | 山陽 |
75位 | 柿沼 進一 | 21 | 3.449 | 3.414 | 10.9 | 19.6 | 32.6 | 伊勢崎 |
76位 | 三浦 康平 | 28 | 3.450 | 3.381 | 22.9 | 45.8 | 56.3 | 伊勢崎 |
77位 | 筒井 健太 | 29 | 3.450 | 3.400 | 7.0 | 17.5 | 24.6 | 浜松 |
78位 | 山田 真弘 | 24 | 3.451 | 3.388 | 12.5 | 26.6 | 39.1 | 船橋 |
79位 | 武藤 博臣 | 28 | 3.451 | 3.390 | 22.0 | 29.3 | 41.5 | 船橋 |
80位 | 田代 祐一 | 15 | 3.451 | 3.405 | 17.0 | 42.6 | 61.7 | 伊勢崎 |
81位 | 田中 賢 | 29 | 3.451 | 3.408 | 10.2 | 13.6 | 27.1 | 伊勢崎 |
82位 | 黒岩 明 | 26 | 3.451 | 3.408 | 7.5 | 20.8 | 28.3 | 船橋 |
83位 | 金山 周平 | 27 | 3.452 | 3.387 | 22.2 | 31.1 | 53.3 | 伊勢崎 |
84位 | 辻 大樹 | 28 | 3.452 | 3.387 | 10.9 | 23.6 | 45.5 | 飯塚 |
85位 | 秋田 貴弘 | 23 | 3.452 | 3.395 | 21.0 | 33.9 | 48.4 | 川口 |
86位 | 佐久間 健光 | 26 | 3.452 | 3.398 | 23.2 | 37.5 | 50.0 | 船橋 |
87位 | 山下 知秀 | 28 | 3.454 | 3.395 | 21.2 | 34.6 | 51.9 | 山陽 |
88位 | 藤川 幸宏 | 29 | 3.454 | 3.397 | 18.8 | 33.3 | 41.7 | 飯塚 |
89位 | 山田 徹 | 24 | 3.454 | 3.414 | 23.1 | 48.1 | 59.6 | 川口 |
90位 | 森谷 隼人 | 29 | 3.454 | 3.418 | 11.5 | 16.4 | 26.2 | 船橋 |
91位 | 越智 尚寿 | 25 | 3.454 | 3.425 | 16.4 | 27.3 | 36.4 | 飯塚 |
92位 | 滝下 隼平 | 28 | 3.455 | 3.395 | 9.4 | 24.5 | 34.0 | 飯塚 |
93位 | 阿部 仁志 | 29 | 3.455 | 3.397 | 15.4 | 17.3 | 32.7 | 飯塚 |
94位 | 松尾 隆広 | 28 | 3.456 | 3.397 | 7.4 | 13.0 | 31.5 | 飯塚 |
95位 | 畑 吉広 | 20 | 3.461 | 3.403 | 11.5 | 23.1 | 38.5 | 山陽 |
96位 | 丹村 飛竜 | 29 | 3.461 | 3.411 | 22.8 | 35.1 | 43.9 | 山陽 |
平均タイムが同一の場合における順位決定の方法 | |
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者 |
(注) | 選考タイムは平成20年7月から平成21年3月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。 |