10月31日(水)~11月2日(金) |
レースNo | 試走開始 | 場外締切 電投締切 | 本場締切 | 発送時刻 |
1 | 10:20 | 10:36 | 10:38 | 10:41 |
2 | 10:45 | 11:03 | 11:05 | 11:08 |
3 | 11:12 | 11:30 | 11:32 | 11:35 |
4 | 11:39 | 11:59 | 12:01 | 12:04 |
5 | 12:08 | 12:28 | 12:30 | 12:33 |
6 | 12:37 | 12:59 | 13:01 | 13:04 |
7 | 13:08 | 13:30 | 13:32 | 13:35 |
8 | 13:39 | 14:01 | 14:03 | 14:06 |
9 | 14:10 | 14:35 | 14:37 | 14:40 |
10 | 14:44 | 15:09 | 15:11 | 15:14 |
11 | 15:18 | 15:47 | 15:49 | 15:52 |
12 | 15:56 | 16:25 | 16:27 | 16:30 |
11月3日(祝) |
レースNo | 試走開始 | 場外締切 電投締切 | 本場締切 | 発送時刻 |
1 | 10:20 | 10:36 | 10:38 | 10:41 |
2 | 10:45 | 11:02 | 11:04 | 11:07 |
3 | 11:11 | 11:28 | 11:30 | 11:33 |
4 | 11:37 | 11:56 | 11:58 | 12:01 |
5 | 12:05 | 12:24 | 12:26 | 12:29 |
6 | 12:33 | 12:54 | 12:56 | 12:59 |
7 | 13:03 | 13:24 | 13:26 | 13:29 |
8 | 13:33 | 13:55 | 13:57 | 14:00 |
9 | 14:04 | 14:32 | 14:34 | 14:37 |
10 | 14:41 | 15:09 | 15:11 | 15:14 |
11 | 15:18 | 15:47 | 15:49 | 15:52 |
12 | 15:56 | 16:25 | 16:27 | 16:30 |
11月4日(日) |
レースNo | 試走開始 | 場外締切 電投締切 | 本場締切 | 発送時刻 |
1 | 10:20 | 10:36 | 10:38 | 10:41 |
2 | 10:45 | 11:01 | 11:03 | 11:06 |
3 | 11:10 | 11:26 | 11:28 | 11:31 |
4 | 11:35 | 11:52 | 11:54 | 11:57 |
5 | 12:01 | 12:20 | 12:22 | 12:25 |
6 | 12:29 | 12:50 | 12:52 | 12:55 |
7 | 12:59 | 13:20 | 13:22 | 13:25 |
8 | 13:29 | 13:52 | 13:54 | 13:57 |
9 | 14:01 | 14:24 | 14:26 | 14:29 |
10 | 14:33 | 15:02 | 15:04 | 15:07 |
11 | 15:11 | 15:40 | 15:42 | 15:45 |
12 | 15:49 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |