△ | × | ◎ | ○ | 晴 | ||||
○ | ◎ | △ | × | 雨 | ||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
東小野正道 | 佐藤裕二 | 木村武之 | 浦田信輔 | 田中 茂 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 荒尾 聡 | 選手名 |
飯塚 25期 | 川口 24期 | 浜松 26期 | 飯塚 23期 | 飯塚 26期 | 船橋 23期 | 浜松 24期 | 飯塚 27期 | 所属 期別 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハンデ |
⑥3.35 ②3.35 | ③3.33 ④3.38 | ①3.32 ⑦3.39 | ②3.32 ③3.35 | ②3.33 ②3.37 | ③3.34 ①3.34 | ①3.33 ⑦3.37 | ⑧3.38 ①3.37 | 今回成績 |
3.27 3.27 | 3.28 3.30 | 3.26 3.35 | 3.24 3.29 | 3.26 3.29 | 3.25 3.25 | 3.28 3.27 | 3.33 3.30 | 試走 タイム |
0.04 0.05 | 0.08 0.02 | 0.00 0.06 | 0.11 0.13 | 0.18 0.09 | 0.19 0.12 | 0.16 0.17 | 0.11 0.08 | スタート タイミング |
6/0 | 初優出 | 8/0 | 18/5 | 8/2 | 27/8 | 20/3 | 6/0 | SG歴 優出/V |
サンケイスポーツ・高山記者展開予想
2年連続決定戦進出は池田、伊藤信、荒尾の3人。今年は地元の意地でSG初優出を飾った佐藤裕をはじめ、前年から大幅に顔ぶれが入れ替わった。中心はSG3連覇がかかる田中茂。トライアル2走はいずれも2着となったが、どちらかといえば中盤で前が激しくやりあうのを見ながら落ち着いてさばき、8周かけてきっちり2着を確保してきたという印象だ。マシン的には見た目以上に余裕があるとみていいだろう。絶好のセンター枠を選択できただけに、オートGP、選手権同様ここ一番はきっちりスタートを決めて、SG3連覇で2006年を締めくくるシーンに期待したい。 4日目トライアルでは東小野に一度抜き返されるなどまだ万全ではない池田だが、さらに整備を進めて機力を押し上げてくるケースも十分で相手筆頭。SG全冠制覇がかかる浦田、初日の動きが戻れば怖い木村を抑える。
出目 | 晴れ→ | 2連単 | 4=3 | 4-5 | 4-6 | /雨→ | 2連単 | 4-8 | 4-1 | 4-3 |
3連単 | 4=3-5 | 4=3-6 | 3連単 | 4-8=1 | 4-8=3 | 4-1=3 | ||||
4-5-3 | 4-6-3 |
選手コメント | ||
1号車 | 荒尾 聡 | 今までのSGの中で車は一番良い状態。ただスタートが良くないので何とかしたい。昨日と同じエンジンなら良いレースが出来ると思う。 |
2号車 | 伊藤信夫 | 今日はまったくいいところがなかった。1回目で1着は獲ったものの、何か足りない感じだったので上積み狙って整備したが逆効果だった。明日は1回目の状態に戻すか、まるっきり逆のセッティングにするか悩んでいる。タイヤは1回目のを使う。 |
3号車 | 池田政和 | 今日の朝練習後、下回りを組み直した。直線の伸びは出たが、乗りづらくて思うようにペースが上がらなかった。このままでは勝負にならないので大きな整備をするかもしれない。 |
4号車 | 田中 茂 | 朝練で乗った感じは納得の状態。音もSG獲ったときと似ている。タイヤも良いのがある。スタートに集中していきたい。 |
5号車 | 浦田信輔 | 1走目から少しセッティングを扱ったが先が無くなってしまった。今日はついていくのが精一杯だった。明日は突き抜ける動きが欲しいのでロッドを交換する。 |
6号車 | 木村武之 | 初日から車はいじっていない。2走目はドドドが出てしまい、レースにならなかった。今日の朝練の感触はよかったので今の状態をベースに上積みを狙う。 |
7号車 | 佐藤裕二 | 乗りやすいが先伸びが足りないので練習でためしている。スタートに関してはいつもと違う状態なので、外枠のほうが時計が見やすい。SG初優出だが、気負わずにいつもやってきたことを思い切りやりたい。 |
8号車 | 東小野正道 | だいぶ上向き状態になった。うまく開けれられていたら池田さんより自分のほうがエンジンは上だったと思う。もう少し力強さが欲しいのでリング交換をする。本番はリラックスして臨みたい。 |
※◎=本命、◯=対抗、×=次位、△=注意