◎ | △ | × | ○ | 晴 | ||||
△ | ◎ | ○ | × | 雨 | ||||
(8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | 枠番 |
浦田信輔 | 山田真弘 | 永井大介 | 東小野正道 | 松尾啓史 | 久門 徹 | 田中 茂 | 重富大輔 | 選手名 |
飯塚 23期 | 船橋 24期 | 船橋 25期 | 飯塚 25期 | 山陽 26期 | 飯塚 26期 | 飯塚 26期 | 飯塚 27期 | LG 期別 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハンデ |
(3)3.41 (2)3.41 (2)3.39 (2)3.40 | (3)3.43 (2)3.39 (4)3.41 (1)3.39 | (3)3.41 (1)3.40 (5)3.42 (1)3.38 | (1)3.40 (7)3.49 (1)3.42 (2)3.39 | (7)3.42 (1)3.40 (4)3.42 (1)3.39 | (7)3.44 (2)3.42 (1)3.42 (2)3.39 | (4)3.41 (1)3.38 (1)3.39 (1)3.38 | (1)3.40 (6)3.44 (3)3.42 (2)3.39 | 今回成績 |
3.32 3.33 3.31 3.30 | 3.37 3.34 3.36 3.35 | 3.31 3.32 3.32 3.32 | 3.32 3.31 3.33 3.32 | 3.32 3.32 3.33 3.33 | 3.33 3.35 3.34 3.32 | 3.32 3.28 3.28 3.28 | 3.35 3.34 3.30 3.30 | 試走 タイム |
0.16 0.08 0.24 0.12 | 0.21 0.06 0.18 0.01 | 0.16 0.04 0.20 0.09 | 0.15 0.08 0.07 0.01 | 0.14 0.10 0.15 0.12 | 0.10 0.02 0.07 0.09 | 0.06 0.14 0.16 0.22 | 0.18 0.04 0.16 0.10 | スタート タイミング |
17/5 | 6/1 | 13/0 | 5/0 | 4/0 | 16/2 | 6/0 | 3/0 | SG歴 優出/V |
サンケイスポーツ・高山記者展開予想
思わぬ形で高橋貢が構造基準違反で帰郷。池田も2年連続予選敗退したあたりには、やはり大会の相性を無視できないことを痛感させられたシリーズだった。
そして迎えた優勝戦には昨年のベスト8が5人、地元飯塚勢が5人。機力面で勝る田中茂と浦田の同門対決が軸になると踏んだが、中心は山田真のダッシュに乗って好展開になりそうな浦田だ。3日目12Rで田中茂に敗れた後「車は強めだった」と振り返ったようにマシンは上々の仕上がり。勝ちを知る男が、オールスターに続くSG連覇で大会を締めくくる。
スタミナ十分の田中茂も昨年と同じ2枠でリベンジに虎視眈々。初の戴冠に気合を込める。8=2を本線に、先に行って粘りを発揮する東小野、連覇を狙う山田真への8-5、8-7を抑える。
出目 | 晴れ→ | 2連単 | 8=2 | 8-5 | 8-7 | / 雨→ | 5=2 | 5-1 | 5-7 |
3連単 | 8=2-5 | 8=2-7 | 5=2-1 | 5=2-7 | |||||
8-5-2 | 8-7-2 | 8-5=7 | 5-1-2 | 5-7-2 | 5-1=7 |
選手コメント | ||
1号車 | 重富大輔 | エンジンはOKだがスタート後の伸びがない。タイヤは交換します。 |
2号車 | 田中 茂 | エンジンは上出来です。準決勝はタイヤが滑ったので交換します。あとはスタートが切れれば。 |
3号車 | 久門 徹 | スタートも切れているし、タイヤも今日のものを使うので、後はエンジンの微調整くらいです。 |
4号車 | 松尾啓史 | エンジンは2日目が良かったので、それに向けて微調整する。スタートは切れています。タイヤは今日の物を使います。 |
5号車 | 東小野正道 | エンジンは微調整します。明日使うつもりのタイヤが、今日の朝練習でドドドが出たので再調整してみます。 |
6号車 | 永井大介 | 今日のエンジンは良かったが、更にキャブとバネをやってみる。タイヤは今日の物ともう1本を試してみて、良い方を使います。 |
7号車 | 山田真弘 | エンジンは伸びもあるしこのままで。タイヤはもうないので明日作ります。 |
8号車 | 浦田信輔 | エンジンはまだ調整します。クラッチは交換しません。タイヤは優勝戦用の物に換えます。 |
※◎=本命、◯=対抗、×=次位、△=注意