AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

  SG第25回オールスターオートレース得点表

・準々決勝1着+準々決勝出場者平均競走得点上位24名が準決勝へ勝ち上がり


・得点

予選・準々決勝
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
着順位
8
6
5
4
3
2
1
0
タイム順位
8
6
5
4
3
2
1
0

ドリーム戦(初日第12レース)
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
着順位
10
8
6
5
タイム順位
10
8
6
5

 

・計算方法

 平均競走得点(小数点第3位以下切捨て)=(着順位得点+タイム着順得点)÷完走回数

 

順位 選手名 地区 競走得点 選考順位 備考
平均 1日目 2日目 3日目
山田真弘 船橋 5R①着    
東小野正道 飯塚 6R①着    
金子大輔 浜松 7R①着    
岩田行雄 船橋 8R①着    
片平 巧 船橋 9R①着    
有吉辰也 飯塚 10R①着    
金山周平 伊勢崎 11R①着    
重富大輔 飯塚 12R①着    

順位 選手名 地区 競走得点 選考順位 備考
平均 1日目 2日目 3日目
1 永井大介 船橋 18.00 20 16 11    
2 田中 茂 飯塚 14.00 16 12 11    
3 田代祐一 伊勢崎 14.00 16 16 10    
4 仲口武志 船橋 14.00 16 16 10    
5 岡部 聡 山陽 13.33 16 16 8    
6 遠藤 誠 浜松 12.33 11 16 10    
7 小林啓二 山陽 12.00 14 16 6    
8 黒岩 明 船橋 12.00 12 12 12    
9 浦田信輔 飯塚 11.67 16 7 12    
10 池田政和 船橋 11.33 12 16 6    
11 髙橋 貢 伊勢崎 11.00 10 16 7    
12 篠原 睦 飯塚 11.00 9 13 4    
13 若井友和 川口 10.67 11 12 9    
14 穴見和正 山陽 10.67 9 16 7    
15 大木 光 川口 10.33 11 11 9    
16 鈴木辰己 浜松 10.33 12 8 11    
17 青木治親 川口 10.00 14 11 5    
18 秋田敬吾 山陽 10.00 9 11 10    
19 池浦一博 山陽 9.67 12 6 11    
20 別府敬剛 飯塚 9.33 10 16 2    
21 永冨高志 飯塚 9.33 10 4 14    
22 青島正樹 浜松 9.33 11 8 9    
23 濵野 淳 山陽 9.00 10 12 5 全国8位  
24 飯塚将光 船橋 9.00 6 11 10 船橋地区4位  
25 亀井政和 伊勢崎 9.00 3 9 0 伊勢崎地区7位  
26 藤岡一樹 山陽 9.00 10 11 6 山陽地区10位  
27 佐藤裕二 川口 8.67 10 4 12    
28 西村龍太郎 山陽 8.50 8 9 2    
29 佐々木 啓 山陽 8.33 6 10 9    
30 桝崎陽介 飯塚 8.33 9 6 10    
31 櫻木公和 飯塚 8.00 9 3 12    
32 荒尾 聡 飯塚 7.67 16 3 4    
33 内山高秀 船橋 7.67 9 7 7    
34 上村敏明 浜松 7.50 9 6 4    
35 岩﨑亮一 山陽 7.33 8 12 2    
36 角南一如 山陽 7.00 8 10 3    
37 福田裕二 船橋 7.00 4 10 4    
38 五所 淳 山陽 7.00 9 4 8    
39 鈴木将光 船橋 7.00 11 5 5    
40 淺香 潤 伊勢崎 6.67 4 16 0    
41 竹谷 隆 飯塚 6.67 8 6 6    
42 西村義正 山陽 6.50 7 0 6    
43 岡松 忠 山陽 6.33 11 1 7    
44 人見剛志 山陽 6.33 12 3 4    
45 松尾隆広 飯塚 6.33 7 12 0    
46 木村武之 浜松 6.00 10 2 2    
47 松山茂靖 浜松 6.00 7 6 5    
48 福村唯倫 船橋 5.67 4 10 3    
49 畑 吉広 山陽 5.33 6 8 2    
50 室田泰利 飯塚 4.67 12 2 0    
51 佐藤貴也 浜松 4.00 4 8 0    
52 清岡優一 船橋 3.00 0 6 0    
久門 徹 飯塚 - 10 11  
森 且行 川口 - 5 10 (反妨)  
早船 歩 船橋 - 13 10  
須賀 学 浜松 - 4 12  
  は、競走中、他車が原因で被害を受け、採点除外となった得点。
ただし、得点を採用する事が選手に有利となる場合は、採点を行います。この場合、完走回数と得点を切り離すことはできません。
※同点の場合は、①オールスター選考順位上位者②オールスター地区順位も同点の場合はランク上位者となります。

AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.