◎ | × | ○ | △ | 晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | × | ○ | △ | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飯塚将光 | 岡部 聡 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 仲口武志 | 東小野 正道 | 小林啓二 | 穴見和正 | 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋 9期 | 山陽 19期 | 飯塚 26期 | 飯塚 23期 | 船橋 24期 | 飯塚 25期 | 山陽 8 期 | 山陽 12期 | LG 期別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)3.44 (2)3.77 (2)3.42 (1)3.75 | (2)3.39 (1)3.55 (4)3.43 (2)3.71 | (1)3.39 (2)3.77 (3)3.43 (2)3.75 | (1)3.38 | (1)3.39 (1)3.68 (3)3.44 (不成立) | (他落) (3)3.69 (1)3.42 (1)3.69 | (2)3.43 (1)3.75 (5)3.43 (2)3.70 | (4)3.42 (1)3.69 (5)3.45 (1)3.70 | 今回成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 試走 タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| スタート タイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29/9 | 28/4 | 5/0 | 16/4 | 8/0 | 4/0 | 43/1 | 10/0 | SG歴 優出/V |
サンケイスポーツ・高山記者展開予想
29期の快進撃で始まったシリーズも、大波乱の準決を経て10年ぶりのSG優出を果たした飯塚をはじめ穴見、小林らベテラン勢が勝負強さを見せて大躍進。オールドファンには涙ものの、いぶし銀ぞろいの優勝戦となった。
4日間エンジン走路が一定せずエンジンの比較は難しいが、SG全冠制覇に期待して岡部に◎を打つ。
初日ドリームで猛然と2着まで追い上げたように、エンジンの潜在パワーは十分。ここも10周の間に徐々に進出して、勝負どころでは準決のように容赦ないインさばきを発揮してくれるはずだ。 SGを勝つたびに「雨で、雨で」と言われ続けてきた苦労人が、最後の1冠を晴れてつかむのも味なものだろう。
枠と展開、晴れの安定度を加味すれば逆転も十分ありそうな浦田への7=5が本線。ここで優勝する夢を見たという田中茂を加えた「桝崎グループ」によるせめぎあいに期待したい。
ほかでは地元でスタートをメイチに張り込む仲口。落車の影響がなければ晴れは動いていただけに、一発ムードが漂う。
出目 | 晴れ→ | 7=5 | 7-6 | 7-4 | / 雨→ | 7=3 | 7-6 | 7-2 |
7=5-6 | 7=5-4 | 7=3-6 | 7=3-2 |
選手コメント | ||
1号車 | 穴見和正 | 優勝戦に乗れてうれしい。車はもう少し先が欲しいのでその辺りを考えて整備する。タイヤはOK。スタートに集中していく。 |
2号車 | 小林啓二 | 準決は展開に恵まれた。エンジンは伸びがなくコーナーが乗りにくいのでヘッド回りを扱う。 |
3号車 | 東小野正道 | 朝練からスタートが切れていた。今までビッグレースの勝負所で失敗してるので慎重に走った。音がよくないのでリングを交換するかも。 |
4号車 | 仲口武志 | 落車したけど、体は大丈夫。自分が優勝戦に乗るのは申し訳ない気持ちもあるが、出るからには頑張る。フレームは工場に出し、エンジンはケースを交換。あとは明日の朝練習してから考える。 |
5号車 | 浦田信輔 | スタートはイメージどおり切れたけど、正直雨走路では厳しかったと思う。晴れではいいところで安定してるので、バネ調整くらい。あとは車を信用して走る。 |
6号車 | 田中茂 | ここの雨は外が滑るので内目を走った。エンジンはいい音がしてるのでこのままでも充分戦える。最後に差すようなレースがしたい。 |
7号車 | 岡部 聡 | 厳しいレースだったけど、残れてよかった。エンジンはほぼOK。晴れなら初日のセッティングをベースに調整する。タイヤもある。 |
8号車 | 飯塚将光 | 10年ぶりのSG優出でうれしい。今日は晴では厳しいと思っていたので恵みの雨だった。明日も精一杯頑張る。 |
※◎=本命、◯=対抗、×=次位、△=注意