準々決勝の1,2着及び得点上位16名が準決勝に勝ち上がります。
[準々決勝1.2着の選手]
順位 | 選手名 | 場 | 備考 |
- | 岩崎亮一 | 山陽 | 5R1着 |
- | 山田真弘 | 船橋 | 5R2着 |
- | 亀井政和 | 伊勢崎 | 6R1着 |
- | 角南一如 | 山陽 | 6R2着 |
- | 越智尚寿 | 飯塚 | 7R1着 |
- | 篠原 睦 | 飯塚 | 7R2着 |
- | 竹谷 隆 | 飯塚 | 8R1着 |
- | 山田達也 | 川口 | 8R2着 |
- | 東小野正道 | 飯塚 | 9R1着 |
- | 松尾啓史 | 山陽 | 9R2着 |
- | 瀧下隼平 | 飯塚 | 10R1着 |
- | 池田政和 | 船橋 | 10R2着 |
- | 小関勝治 | 山陽 | 11R1着 |
- | 木村武之 | 浜松 | 11R2着 |
- | 伊藤信夫 | 浜松 | 12R1着 |
- | 田中 茂 | 飯塚 | 12R2着 |
[得点表]
順位 | 選手名 | 場 | 競走得点 | 備考 | |||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 平均 | ||||
1 | 片平 巧 | 船橋 | 16 | 6※ | 11 | 13.50 | |
2 | 小林啓二 | 山陽 | 16 | 12 | 11 | 13.00 | |
2 | 岡部 聡 | 山陽 | 10 | 16 | 他落※ | 13.00 | |
4 | 浜野 淳 | 山陽 | 12 | 16 | 9 | 12.33 | |
5 | 永井大介 | 船橋 | 10 | 16◎ | 10 | 12.00 | |
5 | 鈴木辰己 | 浜松 | 8※ | 16 | 8 | 12.00 | |
5 | 久門 徹 | 飯塚 | 12※ | 16 | 8 | 12.00 | |
8 | 青島正樹 | 浜松 | 14 | 2※ | 9 | 11.50 | |
9 | 谷津圭治 | 船橋 | 16 | 8 | 10 | 11.33 | |
9 | 岩田行雄 | 船橋 | 16◎ | 12◎ | 6 | 11.33 | |
11 | 西原智昭 | 船橋 | 16◎ | 7 | 10 | 11.00 | |
12 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 10 | 16 | 6 | 10.67 | |
13 | 浅田真吾 | 浜松 | 12 | 9 | 10 | 10.33 | |
14 | 佐々木 啓 | 山陽 | 10 | 16 | 4 | 10.00 | |
14 | 池浦一博 | 山陽 | 12 | 13 | 5 | 10.00 | |
16 | 田代祐一 | 伊勢崎 | 16 | 6 | 7 | 9.67 | 注)S7 |
16 | 馬場雄二 | 浜松 | 14 | 9 | 6 | 9.67 | 注)A1-10 |
18 | 別府敬剛 | 飯塚 | 7 | 12 | 他落※ | 9.50 | |
19 | 早船 歩 | 船橋 | 12 | 7 | 9 | 9.33 | |
20 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 12 | 11 | 4 | 9.00 | |
21 | 鈴木 清 | 川口 | 8 | 10 | 8 | 8.67 | |
22 | 竹中一成 | 山陽 | 9 | 8 | 8 | 8.33 | |
23 | 須賀 学 | 浜松 | 11 | 11 | 2 | 8.00 | |
23 | 穴見和正 | 山陽 | 16 | 4 | 4 | 8.00 | |
25 | 福田 茂 | 川口 | 8 | 4 | 11◎ | 7.67 | |
25 | 笠木美孝 | 浜松 | 1 | 16 | 6 | 7.67 | |
25 | 鈴木章夫 | 浜松 | 7 | 9 | 7 | 7.67 | |
25 | 有吉辰也 | 飯塚 | 10 | 9◎ | 4 | 7.67 | |
29 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 16 | 2 | 4 | 7.33 | |
29 | 浦田信輔 | 飯塚 | 6 | 12 | 4 | 7.33 | |
31 | 谷川一貴 | 船橋 | 4 | 10 | 4※ | 7.00 | |
31 | 小笠原修二 | 飯塚 | 10 | 11 | 0 | 7.00 | |
33 | 佐藤裕二 | 川口 | 2 | 16 | 2 | 6.67 | |
33 | 中野憲人 | 川口 | 8 | 4 | 8 | 6.67 | |
33 | 塚越浩之 | 伊勢崎 | 7 | 10◎ | 3 | 6.67 | |
33 | 田中 守 | 飯塚 | 10 | 8 | 2 | 6.67 | |
33 | 藤本 剛 | 山陽 | 7 | 9 | 4 | 6.67 | |
38 | 五十嵐一夫 | 船橋 | 2 | 10 | 7 | 6.33 | |
39 | 伊藤正司 | 伊勢崎 | 2 | 10 | 6 | 6.00 | |
40 | 阿部光雄 | 川口 | 4 | 8 | 2 | 4.67 | |
40 | 若井友和 | 川口 | 10 | 2 | 2 | 4.67 | |
40 | 永冨高志 | 飯塚 | 10 | 4 | 0 | 4.67 | |
43 | 柿沼進一 | 伊勢崎 | 7 | 4※ | 2 | 4.50 | |
44 | 篠崎 実 | 川口 | 4 | 8 | 0 | 4.00 | |
44 | 大木 光 | 川口 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | |
44 | 岩沼靖郎 | 伊勢崎 | 6 | 6 | 0 | 4.00 | |
47 | 影山 伸 | 川口 | 6 | 4◎ | 0 | 3.33 | |
- | 梅内幹雄 | 船橋 | 10 | 10 | 故障 | - |
・※印は競走中被害を受け、採点除外。 ・◎印は競走中被害を受けたが、計算上有利なので参入。 ・注)同点の場合はランク上位者を上位とします。 |