優先順位 | 選手名 | L G | 期別 | 一走当たり平均 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 前回優勝 | S1 |
2 | 青山 周平 | 船 橋 | 31 | 609,120 | S6 |
3 | 中村 雅人 | 船 橋 | 28 | 545,907 | S2 |
4 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | 508,148 | S3 |
5 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 428,126 | S10 |
6 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 396,711 | S7 |
7 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 394,315 | S4 |
8 | 濵野 淳 | 山 陽 | 24 | 387,521 | S21 |
9 | 鈴木 圭一郎 | 船 橋 | 32 | 341,188 | S15 |
10 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 324,731 | S9 |
11 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 268,218 | S20 |
12 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 264,155 | S14 |
13 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 25 | 261,161 | S8 |
14 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 246,648 | S22 |
15 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 235,988 | S37 |
16 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 235,052 | S12 |
17 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 227,968 | S11 |
18 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 226,937 | S16 |
19 | 久門 徹 | 飯 塚 | 26 | 226,805 | S25 |
20 | 前田 淳 | 山 陽 | 27 | 224,169 | S13 |
21 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 29 | 223,405 | A8 |
22 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 28 | 219,728 | S28 |
23 | 池田 政和 | 船 橋 | 23 | 219,194 | S29 |
24 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 214,740 | S24 |
25 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 24 | 211,519 | S17 |
26 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 200,944 | S44 |
27 | 内山 高秀 | 船 橋 | 26 | 199,018 | S19 |
28 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 29 | 196,693 | S31 |
29 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 25 | 186,064 | S34 |
30 | 平田 雅崇 | 川 口 | 29 | 184,717 | S27 |
31 | 益 春菜 | 川 口 | 32 | 184,476 | S40 |
32 | 森 且行 | 川 口 | 25 | 182,713 | S46 |
33 | 早船 歩 | 船 橋 | 27 | 182,232 | S18 |
34 | 山田 達也 | 川 口 | 28 | 176,369 | S30 |
35 | 鈴木 清 | 川 口 | 23 | 174,563 | S38 |
36 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 25 | 170,477 | S32 |
37 | 新井 惠匠 | 船 橋 | 30 | 170,177 | S39 |
38 | 大木 光 | 川 口 | 28 | 168,713 | S35 |
39 | 西原 智昭 | 船 橋 | 28 | 166,628 | S43 |
40 | 人見 剛志 | 山 陽 | 28 | 166,609 | S33 |
41 | 角南 一如 | 山 陽 | 27 | 165,325 | S45 |
42 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 27 | 165,046 | S26 |
43 | 中野 憲人 | 川 口 | 24 | 163,650 | S36 |
44 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 162,911 | S23 |
45 | 青島 正樹 | 浜 松 | 22 | 158,738 | A5 |
46 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 25 | 157,354 | S47 |
47 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 23 | 156,727 | S41 |
48 | 谷津 圭治 | 船 橋 | 25 | 154,617 | A25 |
49 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 22 | 151,361 | A9 |
50 | 平塚 雅樹 | 船 橋 | 31 | 150,133 | A10 |
51 | 中村 友和 | 浜 松 | 32 | 146,371 | A4 |
52 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 32 | 144,406 | A19 |
53 | 岩田 行雄 | 船 橋 | 15 | 144,231 | A1 |
54 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 31 | 142,549 | A43 |
55 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 139,619 | A51 |
56 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 139,375 | A14 |
57 | 松本 康 | 伊勢崎 | 32 | 139,314 | S42 |
58 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 139,255 | A15 |
59 | 鈴木 聡太 | 船 橋 | 29 | 139,137 | A12 |
60 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 30 | 138,276 | A28 |
61 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 29 | 136,352 | A16 |
62 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 23 | 135,942 | A6 |
63 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 135,780 | A61 |
64 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 31 | 135,467 | A55 |
65 | 五十嵐 一夫 | 船 橋 | 21 | 134,618 | A17 |
66 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 25 | 134,263 | A56 |
67 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 31 | 134,061 | A52 |
68 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 29 | 133,552 | A7 |
69 | 武藤 博臣 | 船 橋 | 28 | 133,540 | A78 |
70 | 小林 悠樹 | 船 橋 | 28 | 132,937 | A2 |
71 | 小林 瑞季 | 川 口 | 32 | 132,274 | A76 |
72 | 筒井 健太 | 浜 松 | 29 | 130,626 | A38 |
73 | 阿部 剛士 | 川 口 | 27 | 130,312 | A24 |
74 | 丸山 智史 | 山 陽 | 31 | 129,055 | A21 |
75 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 32 | 128,864 | A23 |
76 | 小原 望 | 川 口 | 31 | 128,613 | A22 |
77 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 26 | 128,595 | A44 |
78 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 27 | 128,293 | A29 |
79 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 29 | 127,512 | A73 |
80 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 26 | 127,200 | A31 |
81 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 126,815 | A13 |
82 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 29 | 126,340 | A47 |
83 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 32 | 125,777 | A18 |
84 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 28 | 125,070 | A45 |
85 | 篠﨑 実 | 川 口 | 09 | 123,940 | A50 |
86 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 27 | 123,075 | A11 |
87 | 山際 真介 | 川 口 | 26 | 122,636 | A49 |
88 | 山田 真弘 | 船 橋 | 24 | 121,800 | A122 |
89 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 25 | 121,454 | A42 |
90 | 森谷 隼人 | 船 橋 | 29 | 121,196 | A272 |
91 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 120,890 | A64 |
92 | 掛川 和人 | 川 口 | 22 | 120,294 | A59 |
93 | 岡松 忠 | 山 陽 | 17 | 120,090 | A141 |
94 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 23 | 120,023 | A100 |
95 | 須賀 学 | 浜 松 | 19 | 119,833 | A40 |
96 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 29 | 119,670 | A48 |
※平均賞金獲得額の算出には平成27年度第12回飯塚市営小型自動車競走(ミッドナイトオートレース)を除く