SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

オッズパーク杯 SG第20回オートレースグランプリ 出場選手優先順位一覧

優先
順位
選手名 地区 優勝戦得点 優勝
回数
優出
回数
備考
総合計 内訳
GⅠ GⅡ 普通
合計 合計 合計
1 濵野  淳 山 陽 58 20 15 23 2 9 前回優勝
キューポラ杯(川口)
2 青山 周平 伊勢崎 192 86 28 78 6 19 開設記念(飯塚)
平成チャンピオンカップ(山陽)
3 鈴木 圭一郎 浜 松 169 84 13 72 5 17 開設記念グランプリレース(川口)
ゴールデンレース(浜松)
4 中村 雅人 川 口 188 48 28 112 8 20 ダイヤモンドレース(飯塚)
5 金子 大輔 浜 松 177 99 10 68 5 18 秋のスピード王決定戦(浜松)
6 荒尾  聡 飯 塚 156 95 24 37 4 14 スピード王決定戦(山陽)
7 永井 大介 川 口 151 101 19 31 1 16 プレミアムカップ(船橋)
8 髙橋  貢 伊勢崎 147 36 43 68 6 15 ムーンライトチャンピオンカップ(伊勢崎)
9 岩見 貴史 飯 塚 67 47 0 20 2 7 船橋オート祭(船橋)
10 久門  徹 飯 塚 64 50 0 14 2 6 シルクカップ争奪戦(伊勢崎)
11 篠原  睦 飯 塚 138 56 19 63 3 15  
12 早川 清太郎 伊勢崎 112 39 7 66 3 12  
13 木村 武之 浜 松 98 63 0 35 0 11  
14 池田 政和 川 口 92 41 24 27 1 14  
15 前田  淳 山 陽 76 43 0 33 0 9  
16 桝﨑 陽介 飯 塚 72 0 23 49 0 12  
17 岡部  聡 山 陽 68 41 13 14 0 7  
18 伊藤 信夫 浜 松 66 18 12 36 1 10  
19 田中  茂 飯 塚 60 28 0 32 1 8  
20 佐藤 貴也 浜 松 60 24 7 29 0 8  
21 佐々木 啓 山 陽 60 0 13 47 1 8  
22 森  且行 川 口 57 13 10 34 0 9  
23 東小野 正道 飯 塚 57 11 0 46 2 7  
24 西原 智昭 伊勢崎 56 25 8 23 0 8  
25 新井 惠匠 伊勢崎 54 14 9 31 1 8  
26 人見 剛志 山 陽 54 12 11 31 1 8  
27 若井 友和 川 口 48 0 0 48 2 8  
28 佐藤 裕二 川 口 46 15 0 31 2 5  
29 岩﨑 亮一 山 陽 46 13 8 25 1 6  
30 青島 正樹 浜 松 45 12 9 24 0 8  
31 藤岡 一樹 山 陽 42 27 0 15 0 6  
32 中村 友和 浜 松 39 13 0 26 2 4  
33 田村 治郎 伊勢崎 38 0 15 23 1 6  
34 西村 龍太郎 山 陽 37 15 6 16 1 5  
35 谷津 圭治 伊勢崎 36 12 10 14 1 4  
36 齋藤 撤二 川 口 34 0 21 13 0 5  
37 笠木 美孝 浜 松 33 11 0 22 1 4  
38 平田 雅崇 川 口 33 0 18 15 1 4  
39 鐘ヶ江 将平 飯 塚 33 0 9 24 0 7  
40 髙橋 義弘 川 口 30 18 6 6 0 3  
41 竹谷  隆 飯 塚 30 13 0 17 0 5  
42 岡松  忠 山 陽 30 11 0 19 1 5  
43 黒岩  明 川 口 30 0 11 19 0 6  
44 山田 達也 川 口 30 0 8 22 1 6  
45 中野 憲人 川 口 29 14 0 15 0 4  
46 益  春菜 川 口 29 0 15 14 2 3  
47 鈴木 一馬 浜 松 28 15 13 0 0 2  
48 三浦 康平 伊勢崎 26 14 0 12 0 4  
49 佐藤 摩弥 川 口 26 11 15 0 1 2  
50 大木  光 川 口 26 0 9 17 0 4  
51 清水  卓 伊勢崎 25 0 10 15 0 5  
52 小林 悠樹 浜 松 25 0 0 25 0 4  
53 小里 健太 飯 塚 24 0 11 13 0 3  
54 吉原 恭佑 伊勢崎 24 0 0 24 0 4  
55 角南 一如 山 陽 22 0 0 22 0 4 S級21位
56 重富 大輔 飯 塚 22 0 0 22 1 4 A級10位
57 藤川 幸宏 飯 塚 22 0 0 22 1 4 A級73位
58 五十嵐 一夫 川 口 21 12 0 9 0 4  
59 平塚 雅樹 浜 松 21 0 17 4 0 4  
60 牧瀬 嘉葵 飯 塚 21 0 0 21 1 3  
61 淺香  潤 伊勢崎 20 0 8 12 0 5  
62 新村 嘉之 飯 塚 20 0 0 20 1 4  
63 有吉 辰也 飯 塚 19 0 0 19 1 3  
64 加賀谷 建明 川 口 18 0 0 18 1 3  
65 丹村 飛竜 山 陽 18 0 0 18 1 2  
66 西村 義正 山 陽 18 0 0 18 0 4  
67 松山 茂靖 浜 松 17 12 0 5 0 3  
68 佐久間 健光 伊勢崎 17 0 13 4 0 2  
69 田方 秀和 山 陽 17 0 0 17 1 4  
70 岩田 裕臣 川 口 17 0 0 17 0 3  
71 渡邉  篤 浜 松 16 14 0 2 0 3  
72 松尾 啓史 山 陽 16 0 0 16 1 3 S級42位
73 阿部 剛士 川 口 16 0 0 16 1 3 A級16位
74 鈴木  清 川 口 16 0 0 16 0 3 S級33位
75 谷島 俊行 川 口 16 0 0 16 0 3 A級82位
76 西川 頼臣 浜 松 15 11 0 4 0 2  
77 掛川 和人 川 口 15 0 10 5 0 2  
78 遠藤  誠 浜 松 15 0 0 15 0 5  
79 内山 高秀 伊勢崎 15 0 0 15 0 4 S級35位
80 鈴木 健吾 浜 松 15 0 0 15 0 4 A級74位
81 落合  淳 伊勢崎 15 0 0 15 0 4 A級121位
82 越智 尚寿 飯 塚 15 0 0 15 0 3  
83 青木 治親 川 口 14 0 14 0 0 2  
84 岩沼 靖郎 伊勢崎 14 0 0 14 1 2 A級64位
85 今田 真輔 浜 松 14 0 0 14 1 2 A級119位
86 水崎 正二 飯 塚 14 0 0 14 1 2 A級196位
87 澁澤 憲司 伊勢崎 13 11 0 2 0 2  
88 廣瀨 勝光 川 口 13 0 13 0 0 1  
89 森本 優佑 飯 塚 13 0 8 5 0 2  
90 柴山 信行 川 口 13 0 0 13 1 2  
91 中野 光公 伊勢崎 13 0 0 13 0 3  
92 宮地  朗 飯 塚 13 0 0 13 0 2 A級183位
93 山田  徹 川 口 13 0 0 13 0 2 B級56位
94 篠﨑  実 川 口 12 0 0 12 1 2 A級24位
95 金子 和裕 川 口 12 0 0 12 1 2 A級87位
96 森村  亮 伊勢崎 12 0 0 12 0 3 A級79位
ページTOPへ