AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

福岡ソフトバンクホークス杯 SG第35回オールスター・オートレース 優先順位一覧

H28.4.25現在

順位 LG 選手名 得票総数 順位 LG 選手名 得票総数
1位 飯塚 浦田 信輔 前回優勝者 49位 飯塚 鐘ヶ江 将平 265
2位 川口 中村 雅人 2,288 50位 浜松 青島 正樹 260
3位 伊勢崎 髙橋  貢 2,183 51位 川口 髙橋 義弘 259
4位 川口 永井 大介 2,170 52位 伊勢崎 淺香  潤 254
5位 川口 益  春菜 1,986 53位 飯塚 瀧下 隼平 251
6位 浜松 金子 大輔 1,790 54位 浜松 渡邉  篤 246
7位 川口 森  且行 1,563 55位 浜松 中村 友和 245
8位 川口 佐藤 摩弥 1,544 56位 山陽 藤岡 一樹 242
9位 飯塚 荒尾  聡 1,532 57位 山陽 春本 綾斗 238
10位 浜松 木村 武之 1,422 58位 伊勢崎 三浦 康平 229
11位 伊勢崎 青山 周平 1,408 59位 伊勢崎 清水  卓(※) 228
12位 浜松 鈴木 圭一郎 1,342 60位 川口 小林 瑞季(※) 228
13位 伊勢崎 早川 清太郎 1,120 61位 伊勢崎 伊藤 正司 218
14位 飯塚 有吉 辰也 1,074 62位 川口 山田 達也 213
15位 飯塚 田中  茂 1,028 63位 伊勢崎 押田 和也 211
16位 山陽 濵野  淳 961 64位 伊勢崎 栗原 勝測 206
17位 山陽 岩﨑 亮一 846 65位 飯塚 佐藤 裕児 200
18位 飯塚 久門  徹 669 66位 飯塚 桝﨑 陽介(※) 199
19位 伊勢崎 田村 治郎 634 67位 伊勢崎 金山 周平(※) 199
20位 浜松 伊藤 信夫 621 68位 伊勢崎 新井  淳 188
21位 浜松 佐藤 貴也 590 69位 浜松 藤波 直也 178
22位 山陽 岡部  聡 583 70位 浜松 笠木 美孝 175
23位 川口 若井 友和 582 71位 飯塚 別府 敬剛 168
24位 川口 池田 政和 577 72位 川口 掛川 和人 163
25位 飯塚 東小野 正道 549 73位 浜松 岩科 鮮太 162
26位 山陽 穴見 和正 547 74位 川口 加賀谷 建明 161
27位 伊勢崎 吉原 恭佑 529 75位 飯塚 阿部 仁志 160
28位 山陽 佐々木 啓 525 76位 浜松 松山 茂靖 158
29位 山陽 前田  淳(※) 508 77位 川口 大木  光 155
30位 浜松 岡谷 美由紀(※) 508 78位 山陽 西村 龍太郎 154
31位 山陽 角南 一如 502 79位 飯塚 辻  大樹 153
32位 伊勢崎 北渡瀨 充 457 80位 伊勢崎 西原 智昭 152
33位 川口 片野 利沙 452 81位 川口 髙塚 義明 151
34位 飯塚 岩見 貴史 385 82位 川口 武藤 博臣 148
35位 飯塚 竹谷  隆 384 83位 山陽 小栗 勝太 146
36位 飯塚 安藤 定實 376 84位 伊勢崎 岩沼 靖郎 145
37位 山陽 松尾 啓史 375 85位 飯塚 重富 大輔 136
38位 伊勢崎 松本  康 374 86位 川口 齋藤 撤二 134
39位 伊勢崎 内山 高秀 370 87位 山陽 岡松  忠 133
40位 山陽 長田 恭徳 347 88位 伊勢崎 谷津 圭治 132
41位 伊勢崎 新井 惠匠 324 89位 浜松 仲口 武志 131
42位 川口 篠﨑  実 305 90位 川口 山田 真弘 128
43位 浜松 遠藤  誠 289 91位 伊勢崎 湯浅  浩 94
44位 川口 鈴木  清 285 92位 浜松 平塚 雅樹 91
45位 伊勢崎 岩田 行雄 281 93位 飯塚 牧瀬 嘉葵 50
46位 川口 青木 治親 276 94位 山陽 五所  淳 48
47位 川口 平田 雅崇 275 95位 山陽 丹村 飛竜 47
48位 山陽 人見 剛志 271 96位 浜松 西川 頼臣 44
※同得票数のためランク順