スーパースターフェスタ2015
発走予定時刻及び場外・電話投票締切時刻
| 12/27(日)~29(火) | ||
|---|---|---|
| レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
| 1 | 10:45 | 10:42 |
| 2 | 11:09 | 11:06 |
| 3 | 11:34 | 11:31 |
| 4 | 11:59 | 11:56 |
| 5 | 12:25 | 12:22 |
| 6 | 12:51 | 12:48 |
| 7 | 13:19 | 13:16 |
| 8 | 13:47 | 13:44 |
| 9 | 14:17 | 14:14 |
| 10 | 14:49 | 14:46 |
| 11 | 15:23 | 15:20 |
| 12 | 16:00 | 15:57 |
| 12/30(水) | ||
|---|---|---|
| レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
| 1 | 10:35 | 10:32 |
| 2 | 10:59 | 10:56 |
| 3 | 11:25 | 11:22 |
| 4 | 11:51 | 11:48 |
| 5 | 12:20 | 12:17 |
| 6 | 12:49 | 12:46 |
| 7 | 13:23 | 13:20 |
| 8 | 13:58 | 13:55 |
| 9 | 14:34 | 14:31 |
| 10 | 15:12 | 15:09 |
| 11 | 16:00 | 15:57 |
| 12/31(木) | ||
|---|---|---|
| レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
| 1 | 10:35 | 10:32 |
| 2 | 10:59 | 10:56 |
| 3 | 11:25 | 11:22 |
| 4 | 11:51 | 11:48 |
| 5 | 12:19 | 12:16 |
| 6 | 12:47 | 12:44 |
| 7 | 13:17 | 13:14 |
| 8 | 13:47 | 13:44 |
| 9 | 14:21 | 14:18 |
| 10 | 15:00 | 14:57 |
| 11 | 16:00 | 15:57 |
※場外・電話投票締切時刻は発走予定時刻の3分前になります。

