ヤマダ電機杯SG第28回全日本選抜オートレース
発走予定時刻及び場外・電話投票締切時刻
第1日目~第3日目 (2月7日~2月9日) |
||
---|---|---|
レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
1 | 10:35 | 10:32 |
2 | 11:00 | 10:57 |
3 | 11:25 | 11:22 |
4 | 11:51 | 11:48 |
5 | 12:21 | 12:18 |
6 | 12:51 | 12:48 |
7 | 13:22 | 13:19 |
8 | 13:55 | 13:52 |
9 | 14:30 | 14:27 |
10 | 15:07 | 15:04 |
11 | 15:47 | 15:44 |
12 | 16:30 | 16:27 |
第4日目 (2月10日) |
||
---|---|---|
レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
1 | 10:35 | 10:32 |
2 | 10:59 | 10:56 |
3 | 11:24 | 11:21 |
4 | 11:50 | 11:47 |
5 | 12:19 | 12:16 |
6 | 12:49 | 12:46 |
7 | 13:19 | 13:16 |
8 | 13:51 | 13:48 |
9 | 14:28 | 14:25 |
10 | 15:06 | 15:03 |
11 | 15:46 | 15:43 |
12 | 16:30 | 16:27 |
第5日目 (2月11日) |
||
---|---|---|
レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
1 | 10:35 | 10:32 |
2 | 10:59 | 10:56 |
3 | 11:23 | 11:20 |
4 | 11:48 | 11:45 |
5 | 12:16 | 12:13 |
6 | 12:46 | 12:43 |
7 | 13:17 | 13:14 |
8 | 13:49 | 13:46 |
9 | 14:23 | 14:20 |
10 | 14:59 | 14:56 |
11 | 15:42 | 15:39 |
12 | 16:30 | 16:27 |
※電話投票・場外発売の締切時刻は発走予定時刻の3分前になります。