| 優先 順位 |
選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 内訳 | ||||||||
| GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
| 合計 | 合計 | 合計 | |||||||
| 1 | 永井 大介 | 船橋 | 157 | 34 | 71 | 52 | 6 | 17 | 前回優勝者 |
| 2 | 金子 大輔 | 浜松 | 198 | 83 | 51 | 64 | 4 | 20 | ダイヤモンドレース プレミアムカップ(山陽・6月) |
| 3 | 中村 雅人 | 船橋 | 197 | 100 | 41 | 56 | 3 | 19 | 黒潮杯 ゴールデンレース |
| 4 | 木村 武之 | 浜松 | 166 | 115 | 21 | 30 | 2 | 14 | シルクカップ争奪戦 プレミアムカップ(山陽・3月) |
| 5 | 青山 周平 | 船橋 | 160 | 96 | 35 | 29 | 4 | 16 | 平成チャンピオンカップ(H26.7) 船橋オート祭 |
| 6 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 152 | 58 | 17 | 77 | 3 | 18 | キューポラ杯 開設記念(飯塚) |
| 7 | 若井 友和 | 川口 | 109 | 58 | 19 | 32 | 3 | 12 | 開設記念グランプリレース(川口) 平成チャンピオンカップ(H27.4) |
| 8 | 櫻井 厚志 | 浜松 | 28 | 20 | 0 | 8 | 1 | 2 | 秋のスピード王決定戦(浜松) |
| 9 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 132 | 28 | 30 | 74 | 4 | 17 | |
| 10 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 116 | 40 | 30 | 46 | 4 | 12 | |
| 11 | 岡部 聡 | 山陽 | 105 | 29 | 39 | 37 | 0 | 14 | |
| 12 | 篠原 睦 | 飯塚 | 103 | 44 | 10 | 49 | 2 | 11 | |
| 13 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 93 | 27 | 19 | 47 | 1 | 12 | |
| 14 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 88 | 14 | 0 | 74 | 5 | 12 | |
| 15 | 田中 茂 | 飯塚 | 86 | 31 | 7 | 48 | 2 | 11 | |
| 16 | 濵野 淳 | 山陽 | 83 | 15 | 21 | 47 | 1 | 10 | |
| 17 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 79 | 31 | 20 | 28 | 2 | 8 | |
| 18 | 松尾 啓史 | 山陽 | 72 | 26 | 23 | 23 | 0 | 8 | |
| 19 | 佐々木 啓 | 山陽 | 69 | 32 | 6 | 31 | 0 | 10 | |
| 20 | 加賀谷 建明 | 川口 | 66 | 15 | 13 | 38 | 2 | 7 | |
| 21 | 鈴木 圭一郎 | 船橋 | 65 | 27 | 9 | 29 | 2 | 8 | |
| 22 | 新井 惠匠 | 船橋 | 65 | 13 | 36 | 16 | 2 | 6 | |
| 23 | 池田 政和 | 船橋 | 63 | 45 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 24 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 62 | 43 | 7 | 12 | 2 | 7 | |
| 25 | 佐藤 裕二 | 川口 | 60 | 30 | 0 | 30 | 1 | 7 | |
| 26 | 大木 光 | 川口 | 56 | 23 | 0 | 33 | 1 | 8 | |
| 27 | 益 春菜 | 川口 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2 | 9 | |
| 28 | 前田 淳 | 山陽 | 48 | 32 | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| 29 | 森 且行 | 川口 | 48 | 0 | 10 | 38 | 2 | 7 | |
| 30 | 笠木 美孝 | 浜松 | 47 | 27 | 0 | 20 | 2 | 4 | |
| 31 | 久門 徹 | 飯塚 | 42 | 36 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 32 | 人見 剛志 | 山陽 | 40 | 0 | 13 | 27 | 1 | 7 | |
| 33 | 松本 康 | 伊勢崎 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3 | 6 | |
| 34 | 平田 雅崇 | 川口 | 36 | 13 | 8 | 15 | 1 | 5 | |
| 35 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 35 | 12 | 0 | 23 | 1 | 7 | |
| 36 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 | 4 | |
| 37 | 緒方 浩一 | 山陽 | 34 | 0 | 15 | 19 | 1 | 7 | |
| 38 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 33 | 15 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
| 39 | 鈴木 聡太 | 船橋 | 32 | 16 | 6 | 10 | 1 | 4 | |
| 40 | 小林 悠樹 | 船橋 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | |
| 41 | 渡邉 篤 | 浜松 | 31 | 14 | 7 | 10 | 1 | 3 | |
| 42 | 中村 友和 | 浜松 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 5 | |
| 43 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 | ランクA5 |
| 44 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 | ランクA15 |
| 45 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | 5 | |
| 46 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | 6 | |
| 47 | 小林 啓二 | 山陽 | 28 | 16 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 48 | 東小野 正道 | 飯塚 | 28 | 13 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
| 49 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
| 50 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 28 | 0 | 7 | 21 | 1 | 5 | |
| 51 | 牛澤 和彦 | 川口 | 28 | 0 | 7 | 21 | 1 | 4 | |
| 52 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
| 53 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 27 | 15 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 54 | 辻 大樹 | 飯塚 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | |
| 55 | 早船 歩 | 船橋 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | |
| 56 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 4 | |
| 57 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 25 | 0 | 8 | 17 | 0 | 5 | |
| 58 | 押田 和也 | 船橋 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | |
| 59 | 鈴木 一馬 | 船橋 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 60 | 青木 治親 | 川口 | 24 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | |
| 61 | 永冨 高志 | 飯塚 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | |
| 62 | 山田 真弘 | 船橋 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 63 | 髙橋 義弘 | 川口 | 23 | 12 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
| 64 | 内山 高秀 | 船橋 | 23 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
| 65 | 福村 唯倫 | 船橋 | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 6 | |
| 66 | 五十嵐 一夫 | 船橋 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | |
| 67 | 鈴木 清 | 川口 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 68 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | |
| 69 | 小原 望 | 川口 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 70 | 山田 達也 | 川口 | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 71 | 谷川 一貴 | 船橋 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| 72 | 齋藤 撤二 | 川口 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| 73 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 74 | 遠藤 誠 | 浜松 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 75 | 小林 瑞季 | 川口 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
| 76 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 77 | 林 弘明 | 山陽 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 78 | 筒井 健太 | 浜松 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 | |
| 79 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | |
| 80 | 角南 一如 | 山陽 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| 81 | 吉田 祐也 | 川口 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| 82 | 岩田 行雄 | 船橋 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 83 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | ランクS48 |
| 84 | 小栗 勝太 | 山陽 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | ランクB64 |
| 85 | 中野 憲人 | 川口 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
| 86 | 山際 真介 | 川口 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | |
| 87 | 青島 正樹 | 浜松 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | |
| 88 | 中山 透 | 川口 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 89 | 五所 淳 | 山陽 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 90 | 深谷 輝 | 川口 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | |
| 91 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | ランクA74 |
| 92 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | ランクA206 |
| 93 | 穴見 和正 | 山陽 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 94 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | |
| 95 | 松尾 学 | 飯塚 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | |
| 96 | 西原 智昭 | 船橋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ランクS39 |
※ 優勝戦得点が同点の場合は、下記の数値の大きい方を上位とする。
なお、全てが同点の場合は当該適用期間における級別順位の上位者を上位とする。
(1)GⅠ得点 (2)GⅡ得点 (3)普通開催得点 (4)優勝回数 (5)優出回数 (6)級別順位