AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

楽天カップ SG第34回オールスター・オートレース 優先順位一覧

H27.4.24現在

順位 LG 選手名 得票総数 順位 LG 選手名 得票総数
1位 船橋 中村 雅人 前回優勝者 49位 伊勢崎 伊藤 正司 281
2位 飯塚 浦田 信輔 3,316 50位 浜松 笠木 美孝 269
3位 船橋 永井 大介 2,826 51位 飯塚 鐘ヶ江 将平 268
4位 伊勢崎 髙橋  貢 2,745 52位 飯塚 竹谷  隆 266
5位 川口 森  且行 2,210 53位 伊勢崎 清水  卓 259
6位 浜松 木村 武之 1,971 54位 船橋 押田 和也 257
7位 川口 佐藤 摩弥 1,822 55位 船橋 栗原 勝測 256
8位 船橋 青山 周平 1,762 56位 浜松 岩科 鮮太 252
9位 浜松 金子 大輔 1,429 57位 船橋 西原 智昭 249
10位 飯塚 有吉 辰也 1,252 58位 伊勢崎 岩沼 靖郎 246
11位 山陽 濵野  淳 1,219 59位 伊勢崎 松本  康 245
12位 浜松 佐藤 貴也 1,203 60位 川口 髙橋 義弘 244
13位 飯塚 荒尾  聡 1,168 61位 伊勢崎 田中  賢 238
14位 伊勢崎 早川 清太郎 1,090 62位 山陽 人見 剛志 237
15位 飯塚 田中  茂 1,064 63位 川口 篠﨑  実 236
16位 飯塚 篠原  睦 949 64位 伊勢崎 三浦 康平 225
17位 山陽 前田  淳 912 65位 川口 加賀谷 建明 220
18位 船橋 鈴木 圭一郎 781 66位 川口 大木  光 218
19位 山陽 角南 一如 724 67位 川口 中野 憲人 213
20位 浜松 伊藤 信夫 688 68位 山陽 春本 綾斗 202
21位 伊勢崎 北渡瀨 充 683 69位 川口 岩田 裕臣 201
22位 川口 若井 友和 632 70位 浜松 渡邉  篤 200
23位 船橋 内山 高秀 617 71位 浜松 松山 茂靖 197
24位 船橋 池田 政和 603 72位 飯塚 阿部 仁志 195
25位 山陽 岩﨑 亮一 598 73位 浜松 柴田 健治 193
26位 山陽 松尾 啓史 591 74位 伊勢崎 湯浅  浩 191
27位 山陽 岡部  聡 571 75位 飯塚 瀧下 隼平 178
28位 川口 佐藤 裕二 521 76位 浜松 藤波 直也 176
29位 山陽 穴見 和正 477 77位 浜松 須賀  学 172
30位 船橋 新井 惠匠 459 78位 飯塚 別府 敬剛 170
31位 飯塚 久門  徹 447 79位 浜松 辰巳 裕樹 168
32位 飯塚 東小野 正道 446 80位 飯塚 内山 雄介 166
33位 川口 青木 治親 438 81位 船橋 仲口 武志 154
34位 山陽 佐々木 啓 433 82位 船橋 武藤 博臣 153
35位 伊勢崎 田村 治郎 410 83位 川口 山田 達也 151
36位 伊勢崎 金山 周平 405 84位 山陽 西村 龍太郎 150
37位 伊勢崎 淺香  潤 366 85位 山陽 丹村 飛竜 146
38位 山陽 藤岡 一樹 360 86位 川口 牛澤 和彦 137
39位 飯塚 岩見 貴史 359 87位 川口 齋藤 撤二 127
40位 飯塚 永冨 高志 352 88位 船橋 平塚 雅樹 123
41位 山陽 小林 啓二 329 89位 山陽 岡松  忠 121
42位 川口 平田 雅崇 321 90位 山陽 丸山 智史 114
43位 浜松 青島 正樹 316 91位 船橋 五十嵐 一夫 108
44位 川口 鈴木  清 310 92位 山陽 稲原 良太郎 105
45位 船橋 岩田 行雄 298 93位 飯塚 桝﨑 陽介(※) 99
46位 浜松 遠藤  誠 294 94位 船橋 早船  歩(※) 99
47位 飯塚 安藤 定實 293 95位 船橋 山田 真弘 81
48位 伊勢崎 吉原 恭佑 284 96位 船橋 鈴木 慶太 65
※同得票数のためランク順