1.優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位。
2.SG第46回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H25.7~H26.6における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位(前回優勝者は第1位)
優先順位 | 選手名 | 順位タイム (100m/s) |
最高タイム (100m/s) |
単勝率 (%) |
連勝率 (%) |
複勝率 (%) |
LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 武之 | ( 前 回 優 勝 者 ) | 浜 松 | ||||
2 | 浦田 信輔 | 3.414 | 3.369 | 63.2 | 81.6 | 94.7 | 飯 塚 |
3 | 青山 周平 | 3.419 | 3.321 | 46.6 | 68.2 | 86.4 | 船 橋 |
4 | 髙橋 貢 | 3.422 | 3.373 | 46.7 | 68.0 | 81.3 | 伊勢崎 |
5 | 永井 大介 | 3.426 | 3.372 | 53.2 | 71.3 | 86.2 | 船 橋 |
6 | 金子 大輔 | 3.427 | 3.367 | 33.8 | 42.3 | 66.2 | 浜 松 |
7 | 中村 雅人 | 3.428 | 3.378 | 48.1 | 61.7 | 75.3 | 船 橋 |
8 | 佐々木 啓 | 3.436 | 3.377 | 12.3 | 34.6 | 54.3 | 山 陽 |
9 | 伊藤 信夫 | 3.436 | 3.379 | 34.4 | 42.2 | 56.3 | 浜 松 |
10 | 早川 清太郎 | 3.437 | 3.395 | 18.4 | 38.2 | 55.3 | 伊勢崎 |
11 | 佐藤 貴也 | 3.438 | 3.380 | 23.1 | 43.6 | 60.3 | 浜 松 |
12 | 前田 淳 | 3.438 | 3.382 | 31.3 | 56.7 | 67.2 | 山 陽 |
13 | 荒尾 聡 | 3.440 | 3.358 | 27.4 | 41.1 | 64.4 | 飯 塚 |
14 | 篠原 睦 | 3.440 | 3.362 | 24.4 | 51.2 | 68.6 | 飯 塚 |
15 | 松尾 啓史 | 3.440 | 3.383 | 30.8 | 42.3 | 64.1 | 山 陽 |
16 | 池田 政和 | 3.440 | 3.385 | 29.1 | 45.3 | 60.5 | 船 橋 |
17 | 内山 高秀 | 3.440 | 3.393 | 31.7 | 50.0 | 68.3 | 船 橋 |
18 | 田中 茂 | 3.441 | 3.364 | 27.5 | 46.3 | 61.3 | 飯 塚 |
19 | 岡部 聡 | 3.441 | 3.381 | 15.6 | 36.4 | 46.8 | 山 陽 |
20 | 片平 巧 | 3.442 | 3.381 | 22.7 | 50.7 | 68.0 | 船 橋 |
21 | 淺香 潤 | 3.443 | 3.376 | 18.0 | 39.3 | 53.9 | 伊勢崎 |
22 | 中野 憲人 | 3.443 | 3.395 | 16.0 | 35.8 | 51.9 | 川 口 |
23 | 若井 友和 | 3.443 | 3.401 | 21.1 | 43.3 | 60.0 | 川 口 |
24 | 青島 正樹 | 3.445 | 3.375 | 31.7 | 45.1 | 56.1 | 浜 松 |
25 | 藤岡 一樹 | 3.445 | 3.382 | 23.3 | 39.7 | 50.7 | 山 陽 |
26 | 濵野 淳 | 3.446 | 3.367 | 37.0 | 49.3 | 61.6 | 山 陽 |
27 | 重富 大輔 | 3.446 | 3.377 | 12.0 | 24.0 | 48.0 | 飯 塚 |
28 | 佐藤 裕二 | 3.446 | 3.395 | 23.5 | 51.9 | 63.0 | 川 口 |
29 | 永冨 高志 | 3.446 | 3.406 | 11.0 | 26.0 | 46.6 | 飯 塚 |
30 | 久門 徹 | 3.447 | 3.389 | 15.2 | 38.0 | 48.1 | 飯 塚 |
31 | 人見 剛志 | 3.448 | 3.376 | 29.7 | 40.5 | 54.1 | 山 陽 |
32 | 森 且行 | 3.448 | 3.397 | 26.7 | 41.9 | 51.2 | 川 口 |
33 | 岩﨑 亮一 | 3.449 | 3.385 | 17.3 | 38.3 | 58.0 | 山 陽 |
34 | 大木 光 | 3.449 | 3.390 | 22.9 | 45.8 | 60.2 | 川 口 |
35 | 岩科 鮮太 | 3.450 | 3.382 | 15.5 | 29.8 | 45.2 | 浜 松 |
36 | 角南 一如 | 3.451 | 3.390 | 14.0 | 26.7 | 38.4 | 山 陽 |
37 | 笠木 美孝 | 3.451 | 3.407 | 18.3 | 29.3 | 36.6 | 浜 松 |
38 | 西原 智昭 | 3.453 | 3.390 | 26.2 | 46.4 | 57.1 | 船 橋 |
39 | 平田 雅崇 | 3.453 | 3.404 | 16.3 | 31.3 | 52.5 | 川 口 |
40 | 瀧下 隼平 | 3.454 | 3.386 | 17.4 | 24.6 | 36.2 | 飯 塚 |
41 | 岩見 貴史 | 3.454 | 3.397 | 18.5 | 37.0 | 54.3 | 飯 塚 |
42 | 桝﨑 陽介 | 3.454 | 3.409 | 10.4 | 26.0 | 42.9 | 飯 塚 |
43 | 澁澤 憲司 | 3.454 | 3.415 | 14.5 | 27.5 | 43.5 | 伊勢崎 |
44 | 山田 達也 | 3.455 | 3.383 | 13.8 | 32.5 | 47.5 | 川 口 |
45 | 鈴木 清 | 3.455 | 3.399 | 15.4 | 33.0 | 40.7 | 川 口 |
46 | 髙橋 義弘 | 3.455 | 3.402 | 15.9 | 34.1 | 50.0 | 川 口 |
47 | 竹谷 隆 | 3.455 | 3.404 | 11.0 | 20.7 | 40.2 | 飯 塚 |
48 | 鈴木 静二 | 3.455 | 3.425 | 18.9 | 45.3 | 54.7 | 浜 松 |
49 | 渡邉 篤 | 3.456 | 3.397 | 17.2 | 32.8 | 42.2 | 浜 松 |
50 | 丹村 飛竜 | 3.457 | 3.391 | 8.6 | 25.7 | 35.7 | 山 陽 |
51 | 牧瀬 嘉葵 | 3.457 | 3.392 | 18.4 | 28.9 | 47.4 | 飯 塚 |
52 | 阿部 仁志 | 3.457 | 3.398 | 19.1 | 44.1 | 61.8 | 飯 塚 |
53 | 五所 淳 | 3.457 | 3.407 | 6.4 | 21.8 | 33.3 | 山 陽 |
54 | 田中 賢 | 3.457 | 3.410 | 19.7 | 39.4 | 59.1 | 伊勢崎 |
55 | 五十嵐 一夫 | 3.458 | 3.394 | 17.2 | 35.6 | 51.7 | 船 橋 |
56 | 青木 治親 | 3.458 | 3.395 | 8.0 | 20.7 | 28.7 | 川 口 |
57 | 遠藤 誠 | 3.458 | 3.406 | 15.4 | 41.5 | 53.8 | 浜 松 |
58 | 藤川 幸宏 | 3.459 | 3.395 | 7.6 | 16.7 | 31.8 | 飯 塚 |
59 | 湯浅 浩 | 3.459 | 3.404 | 12.8 | 25.6 | 36.0 | 伊勢崎 |
60 | 東小野 正道 | 3.460 | 3.390 | 16.4 | 37.3 | 50.7 | 飯 塚 |
61 | 岩田 行雄 | 3.460 | 3.419 | 12.9 | 21.2 | 36.5 | 船 橋 |
62 | 新井 惠匠 | 3.461 | 3.375 | 17.9 | 28.2 | 43.6 | 船 橋 |
63 | 筒井 健太 | 3.461 | 3.402 | 18.2 | 30.3 | 39.4 | 浜 松 |
64 | 岩田 裕臣 | 3.462 | 3.394 | 15.6 | 29.7 | 43.8 | 川 口 |
65 | 早船 歩 | 3.462 | 3.397 | 13.6 | 30.3 | 45.5 | 船 橋 |
66 | 阿部 剛士 | 3.462 | 3.400 | 19.7 | 40.9 | 53.0 | 川 口 |
67 | 秋田 貴弘 | 3.462 | 3.405 | 20.7 | 34.5 | 43.7 | 川 口 |
68 | 深谷 輝 | 3.463 | 3.370 | 16.3 | 28.8 | 40.0 | 川 口 |
69 | 田村 治郎 | 3.463 | 3.389 | 8.0 | 15.9 | 31.8 | 伊勢崎 |
70 | 松山 茂靖 | 3.463 | 3.395 | 25.4 | 35.8 | 47.8 | 浜 松 |
71 | 岩科 州 | 3.463 | 3.407 | 6.1 | 19.7 | 40.9 | 浜 松 |
72 | 武藤 博臣 | 3.464 | 3.398 | 20.8 | 34.7 | 48.6 | 船 橋 |
73 | 須賀 学 | 3.464 | 3.403 | 15.2 | 34.2 | 45.6 | 浜 松 |
74 | 緒方 浩一 | 3.465 | 3.393 | 10.8 | 23.1 | 36.9 | 山 陽 |
75 | 牛澤 和彦 | 3.465 | 3.395 | 17.0 | 33.0 | 55.7 | 川 口 |
76 | 淺田 真吾 | 3.465 | 3.398 | 18.4 | 32.9 | 48.7 | 浜 松 |
77 | 越智 尚寿 | 3.465 | 3.401 | 21.3 | 32.5 | 45.0 | 飯 塚 |
78 | 三浦 康平 | 3.465 | 3.406 | 8.9 | 20.3 | 40.5 | 伊勢崎 |
79 | 別府 敬剛 | 3.465 | 3.413 | 9.9 | 16.9 | 36.6 | 飯 塚 |
80 | 加賀谷 建明 | 3.466 | 3.392 | 15.5 | 25.4 | 38.0 | 川 口 |
81 | 田中 進 | 3.466 | 3.395 | 15.5 | 29.8 | 45.2 | 飯 塚 |
82 | 満村 陽司 | 3.466 | 3.409 | 10.9 | 21.8 | 34.5 | 山 陽 |
83 | 谷津 圭治 | 3.466 | 3.418 | 14.3 | 22.9 | 38.6 | 船 橋 |
84 | 田邉 誠 | 3.467 | 3.398 | 16.5 | 36.5 | 50.6 | 川 口 |
85 | 齋藤 撤二 | 3.467 | 3.399 | 13.7 | 30.1 | 45.2 | 川 口 |
86 | 影山 伸 | 3.467 | 3.410 | 16.3 | 28.8 | 48.8 | 川 口 |
87 | 黒岩 明 | 3.467 | 3.412 | 13.9 | 35.4 | 53.2 | 船 橋 |
88 | 中尾 貴志 | 3.468 | 3.389 | 21.2 | 33.3 | 40.9 | 飯 塚 |
89 | 穴見 和正 | 3.468 | 3.416 | 17.1 | 28.6 | 38.6 | 山 陽 |
90 | 廣瀨 勝光 | 3.469 | 3.406 | 18.4 | 29.9 | 48.3 | 川 口 |
91 | 仲口 武志 | 3.469 | 3.414 | 9.7 | 29.0 | 43.5 | 船 橋 |
92 | 森村 亮 | 3.469 | 3.418 | 11.7 | 23.4 | 40.3 | 伊勢崎 |
93 | 梅内 幹雄 | 3.469 | 3.420 | 13.3 | 37.3 | 52.0 | 船 橋 |
94 | 松尾 隆広 | 3.470 | 3.391 | 5.5 | 15.1 | 23.3 | 飯 塚 |
95 | 内山 雄介 | 3.470 | 3.404 | 13.0 | 29.9 | 40.3 | 飯 塚 |
96 | 有吉 辰也 | 3.473 | 3.421 | 42.9 | 57.1 | 64.3 | 飯 塚 |
平均タイムが同一の場合における順位決定の方法
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者
(注)選考タイムは平成25年7月から平成26年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。