優先 順位 |
選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
1 | 永井 大介 | 船橋 | 238 | 163 | 22 | 53 | 8 | 21 | 前回優勝者 |
2 | 青山 周平 | 船橋 | 226 | 116 | 28 | 82 | 7 | 21 | GⅠ優勝2回 |
3 | 木村 武之 | 浜松 | 156 | 64 | 19 | 73 | 4 | 16 | GⅠ優勝1回 |
4 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 154 | 63 | 15 | 76 | 6 | 15 | GⅠ優勝1回 |
5 | 森 且行 | 川口 | 85 | 50 | 15 | 20 | 2 | 10 | GⅠ優勝1回 |
6 | 鈴木 健吾 | 浜松 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 2 | GⅠ優勝1回 |
7 | 緒方 浩一 | 山陽 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | GⅠ優勝1回 |
8 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 157 | 34 | 48 | 75 | 5 | 17 | |
9 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 141 | 64 | 19 | 58 | 3 | 15 | |
10 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 131 | 26 | 15 | 90 | 8 | 13 | |
11 | 金子 大輔 | 浜松 | 121 | 44 | 25 | 52 | 2 | 16 | |
12 | 松尾 啓史 | 山陽 | 89 | 31 | 0 | 58 | 1 | 11 | |
13 | 内山 高秀 | 船橋 | 88 | 40 | 10 | 38 | 1 | 12 | |
14 | 佐藤 裕二 | 川口 | 88 | 25 | 17 | 46 | 1 | 14 | |
15 | 濵野 淳 | 山陽 | 79 | 46 | 0 | 33 | 1 | 9 | |
16 | 佐々木 啓 | 山陽 | 79 | 28 | 7 | 44 | 1 | 10 | |
17 | 久門 徹 | 飯塚 | 76 | 41 | 8 | 27 | 0 | 9 | |
18 | 前田 淳 | 山陽 | 71 | 34 | 22 | 15 | 1 | 9 | |
19 | 篠原 睦 | 飯塚 | 71 | 18 | 34 | 19 | 0 | 8 | |
20 | 西原 智昭 | 船橋 | 69 | 34 | 0 | 35 | 1 | 10 | |
21 | 片平 巧 | 船橋 | 69 | 0 | 26 | 43 | 0 | 9 | |
22 | 岡部 聡 | 山陽 | 65 | 27 | 9 | 29 | 0 | 9 | |
23 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 64 | 13 | 15 | 36 | 1 | 9 | |
24 | 池田 政和 | 船橋 | 62 | 29 | 22 | 11 | 0 | 6 | |
25 | 田邉 誠 | 川口 | 62 | 16 | 8 | 38 | 1 | 8 | |
26 | 田中 茂 | 飯塚 | 60 | 0 | 23 | 37 | 1 | 8 | |
27 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 60 | 0 | 17 | 43 | 2 | 9 | |
28 | 中野 憲人 | 川口 | 59 | 16 | 9 | 34 | 1 | 8 | |
29 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 59 | 11 | 15 | 33 | 3 | 7 | |
30 | 若井 友和 | 川口 | 59 | 0 | 9 | 50 | 1 | 10 | |
31 | 深谷 輝 | 川口 | 52 | 33 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
32 | 髙橋 義弘 | 川口 | 50 | 27 | 0 | 23 | 1 | 8 | |
33 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 47 | 12 | 0 | 35 | 0 | 7 | |
34 | 筒井 健太 | 浜松 | 45 | 18 | 0 | 27 | 1 | 6 | |
35 | 青島 正樹 | 浜松 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | |
36 | 平田 雅崇 | 川口 | 44 | 14 | 11 | 19 | 0 | 7 | |
37 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 40 | 26 | 0 | 14 | 0 | 6 | |
38 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 40 | 14 | 0 | 26 | 0 | 6 | |
39 | 山田 達也 | 川口 | 40 | 12 | 6 | 22 | 0 | 6 | |
40 | 早船 歩 | 船橋 | 39 | 22 | 9 | 8 | 0 | 5 | |
41 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 38 | 18 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
42 | 谷津 圭治 | 船橋 | 36 | 16 | 0 | 20 | 2 | 3 | |
43 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 36 | 14 | 7 | 15 | 1 | 4 | |
44 | 廣瀨 勝光 | 川口 | 34 | 0 | 10 | 24 | 0 | 6 | |
45 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 5 | |
46 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 33 | 15 | 10 | 8 | 0 | 4 | |
47 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
48 | 新井 惠匠 | 船橋 | 32 | 0 | 7 | 25 | 1 | 5 | |
49 | 須賀 学 | 浜松 | 31 | 12 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
50 | 阿部 剛士 | 川口 | 31 | 0 | 11 | 20 | 1 | 4 | |
51 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | |
52 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 8 | |
53 | 齋藤 撤二 | 川口 | 29 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
54 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 0 | 18 | 11 | 0 | 5 | |
55 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | 6 | |
56 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 28 | 0 | 8 | 20 | 1 | 4 | |
57 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | |
58 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 27 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
59 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | |
60 | 影山 伸 | 川口 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
61 | 重富 大輔 | 飯塚 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | |
62 | 武藤 博臣 | 船橋 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | |
63 | 林 弘明 | 山陽 | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 4 | |
64 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | S級22位 |
65 | 永冨 高志 | 飯塚 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | S級41位 |
66 | 山田 徹 | 川口 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
67 | 人見 剛志 | 山陽 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
68 | 遠藤 誠 | 浜松 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | |
69 | 五所 淳 | 山陽 | 22 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
70 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | |
71 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 21 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | |
72 | 辻 大樹 | 飯塚 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 5 | |
73 | 牛澤 和彦 | 川口 | 21 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | |
74 | 鈴木 圭一郎 | 船橋 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | |
75 | 押田 和也 | 船橋 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
76 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 20 | 0 | 8 | 12 | 1 | 4 | |
77 | 田中 進 | 飯塚 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | |
78 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | |
79 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | |
80 | 鈴木 清 | 川口 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
81 | 桝﨑 陽介 | 飯塚 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | |
82 | 鈴木 一馬 | 船橋 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 | |
83 | 石井 大輔 | 船橋 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | |
84 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | A級14位 |
85 | 関口 隆広 | 浜松 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | A級116位 |
86 | 番田 隆弘 | 山陽 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
87 | 山﨑 進 | 山陽 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | |
88 | 鈴木 静二 | 浜松 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | A級8位 |
89 | 篠﨑 実 | 川口 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | A級17位 |
90 | 黒岩 明 | 船橋 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
91 | 梅内 幹雄 | 船橋 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
92 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
93 | 五十嵐 一夫 | 船橋 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | S級 |
94 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | |
95 | 東小野 正道 | 飯塚 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | S級 |
96 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | S級 |
※ 優勝戦得点が同点の場合は、下記の数値の大きい方を上位とする。
なお、全てが同点の場合は当該適用期間における級別順位の上位者を上位とする。
(1)GⅠ得点 (2)GⅡ得点 (3)普通開催得点 (4)優勝回数 (5)優出回数 (6)級別順位