1.初日選抜予選出場選手、優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位。
2.SG第45回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H24.7~H25.6における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位(前回優勝者は第1位)
優先順位 | 選手名 | 順位タイム (100m/s) |
最高タイム (100m/s) |
単勝率 (%) |
連勝率 (%) |
複勝率 (%) |
LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 大介 | ( 前 回 優 勝 者 ) | 船 橋 | ||||
2 | 髙橋 貢 | 3.415 | 3.351 | 49.3 | 66.7 | 80.0 | 伊勢崎 |
3 | 浦田 信輔 | 3.417 | 3.344 | 53.4 | 75.0 | 87.5 | 飯 塚 |
4 | 中村 雅人 | 3.420 | 3.361 | 46.6 | 68.5 | 78.1 | 船 橋 |
5 | 荒尾 聡 | 3.424 | 3.346 | 38.2 | 56.2 | 74.2 | 飯 塚 |
6 | 松尾 啓史 | 3.424 | 3.373 | 34.8 | 56.5 | 75.4 | 山 陽 |
7 | 木村 武之 | 3.426 | 3.341 | 35.4 | 54.4 | 70.9 | 浜 松 |
8 | 早川 清太郎 | 3.426 | 3.372 | 35.7 | 57.1 | 73.8 | 伊勢崎 |
9 | 金子 大輔 | 3.427 | 3.349 | 33.3 | 55.6 | 73.3 | 浜 松 |
10 | 内山 高秀 | 3.429 | 3.367 | 36.6 | 56.1 | 70.7 | 船 橋 |
11 | 伊藤 信夫 | 3.431 | 3.363 | 43.9 | 64.6 | 78.0 | 浜 松 |
12 | 池田 政和 | 3.432 | 3.359 | 41.2 | 55.3 | 68.2 | 船 橋 |
13 | 篠原 睦 | 3.435 | 3.378 | 32.6 | 53.9 | 73.0 | 飯 塚 |
14 | 岡部 聡 | 3.435 | 3.387 | 14.9 | 31.1 | 45.9 | 山 陽 |
15 | 青山 周平 | 3.436 | 3.338 | 46.3 | 59.8 | 69.5 | 船 橋 |
16 | 岩﨑 亮一 | 3.436 | 3.386 | 19.1 | 44.1 | 64.7 | 山 陽 |
17 | 田中 茂 | 3.437 | 3.354 | 27.5 | 46.3 | 55.0 | 飯 塚 |
18 | 佐藤 裕二 | 3.437 | 3.364 | 32.9 | 57.0 | 67.1 | 川 口 |
19 | 西原 智昭 | 3.438 | 3.367 | 27.4 | 52.1 | 65.8 | 船 橋 |
20 | 濵野 淳 | 3.438 | 3.372 | 34.6 | 51.3 | 66.7 | 山 陽 |
21 | 藤岡 一樹 | 3.438 | 3.378 | 18.4 | 40.8 | 60.5 | 山 陽 |
22 | 森 且行 | 3.439 | 3.341 | 30.1 | 55.4 | 67.5 | 川 口 |
23 | 平田 雅崇 | 3.439 | 3.367 | 20.9 | 37.2 | 60.5 | 川 口 |
24 | 桝崎 陽介 | 3.440 | 3.365 | 18.9 | 37.8 | 59.5 | 飯 塚 |
25 | 若井 友和 | 3.440 | 3.376 | 27.8 | 44.3 | 58.2 | 川 口 |
26 | 瀧下 隼平 | 3.440 | 3.376 | 14.8 | 30.9 | 50.6 | 飯 塚 |
27 | 中野 憲人 | 3.440 | 3.382 | 19.8 | 35.8 | 58.0 | 川 口 |
28 | 佐々木 啓 | 3.440 | 3.387 | 14.6 | 28.1 | 48.3 | 山 陽 |
29 | 角南 一如 | 3.441 | 3.370 | 26.3 | 43.8 | 63.8 | 山 陽 |
30 | 髙橋 義弘 | 3.441 | 3.379 | 32.9 | 49.3 | 63.0 | 川 口 |
31 | 前田 淳 | 3.442 | 3.370 | 21.7 | 39.1 | 55.4 | 山 陽 |
32 | 青島 正樹 | 3.442 | 3.395 | 27.6 | 43.4 | 59.2 | 浜 松 |
33 | 鈴木 清 | 3.443 | 3.392 | 20.9 | 41.9 | 59.3 | 川 口 |
34 | 笠木 美孝 | 3.443 | 3.403 | 17.6 | 30.6 | 49.4 | 浜 松 |
35 | 東小野 正道 | 3.444 | 3.359 | 26.3 | 51.3 | 67.1 | 飯 塚 |
36 | 岩科 州 | 3.444 | 3.360 | 17.3 | 36.0 | 58.7 | 浜 松 |
37 | 片平 巧 | 3.444 | 3.388 | 18.4 | 39.1 | 50.6 | 船 橋 |
38 | 三浦 康平 | 3.445 | 3.388 | 20.8 | 37.7 | 48.1 | 伊勢崎 |
39 | 竹谷 隆 | 3.446 | 3.381 | 18.3 | 29.3 | 42.7 | 飯 塚 |
40 | 岩見 貴史 | 3.446 | 3.383 | 10.3 | 41.2 | 55.9 | 飯 塚 |
41 | 淺香 潤 | 3.446 | 3.386 | 15.7 | 31.3 | 49.4 | 伊勢崎 |
42 | 大木 光 | 3.447 | 3.376 | 16.4 | 39.7 | 52.1 | 川 口 |
43 | 岩科 鮮太 | 3.447 | 3.392 | 25.9 | 42.4 | 51.8 | 浜 松 |
44 | 久門 徹 | 3.448 | 3.405 | 25.7 | 45.7 | 48.6 | 飯 塚 |
45 | 山田 達也 | 3.449 | 3.386 | 19.0 | 27.6 | 50.0 | 川 口 |
46 | 佐藤 貴也 | 3.449 | 3.407 | 10.0 | 24.3 | 38.6 | 浜 松 |
47 | 青木 治親 | 3.451 | 3.392 | 9.8 | 25.6 | 37.8 | 川 口 |
48 | 仲口 武志 | 3.452 | 3.377 | 11.1 | 28.4 | 45.7 | 船 橋 |
49 | 田村 治郎 | 3.452 | 3.391 | 20.9 | 23.9 | 46.3 | 伊勢崎 |
50 | 永冨 高志 | 3.452 | 3.395 | 10.8 | 29.7 | 43.2 | 飯 塚 |
51 | 松山 茂靖 | 3.453 | 3.341 | 18.8 | 23.2 | 31.9 | 浜 松 |
52 | 重富 大輔 | 3.453 | 3.376 | 17.9 | 28.4 | 44.8 | 飯 塚 |
53 | 別府 敬剛 | 3.453 | 3.389 | 9.2 | 31.6 | 40.8 | 飯 塚 |
54 | 穴見 和正 | 3.453 | 3.403 | 10.9 | 23.6 | 43.6 | 山 陽 |
55 | 深谷 輝 | 3.454 | 3.391 | 14.7 | 25.0 | 44.1 | 川 口 |
56 | 新井 淳 | 3.454 | 3.396 | 12.3 | 26.0 | 45.2 | 伊勢崎 |
57 | 竹本 修 | 3.454 | 3.404 | 17.7 | 36.7 | 46.8 | 伊勢崎 |
58 | 阿部 剛士 | 3.455 | 3.386 | 16.2 | 29.4 | 50.0 | 川 口 |
59 | 新井 惠匠 | 3.455 | 3.390 | 19.6 | 30.4 | 51.8 | 船 橋 |
60 | 藤川 幸宏 | 3.456 | 3.389 | 17.0 | 30.2 | 45.3 | 飯 塚 |
61 | 小林 啓二 | 3.456 | 3.395 | 14.3 | 28.6 | 37.1 | 山 陽 |
62 | 伊藤 正司 | 3.457 | 3.391 | 12.8 | 29.5 | 39.7 | 伊勢崎 |
63 | 黒岩 明 | 3.457 | 3.397 | 12.7 | 26.6 | 40.5 | 船 橋 |
64 | 谷津 圭治 | 3.457 | 3.401 | 17.9 | 26.9 | 39.7 | 船 橋 |
65 | 湯浅 浩 | 3.457 | 3.401 | 11.5 | 29.5 | 46.2 | 伊勢崎 |
66 | 岩沼 靖郎 | 3.457 | 3.406 | 11.4 | 22.8 | 35.4 | 伊勢崎 |
67 | 西村 龍太郎 | 3.457 | 3.406 | 7.0 | 22.5 | 32.4 | 山 陽 |
68 | 秋田 貴弘 | 3.458 | 3.382 | 22.5 | 32.5 | 43.8 | 川 口 |
69 | 加賀谷 建明 | 3.458 | 3.397 | 19.1 | 33.8 | 41.2 | 川 口 |
70 | 澁澤 憲司 | 3.458 | 3.403 | 17.3 | 40.0 | 53.3 | 伊勢崎 |
71 | 内山 雄介 | 3.459 | 3.376 | 11.3 | 33.8 | 50.7 | 飯 塚 |
72 | 廣瀨 勝光 | 3.459 | 3.393 | 13.2 | 27.6 | 44.7 | 川 口 |
73 | 早船 歩 | 3.459 | 3.393 | 8.9 | 22.8 | 44.3 | 船 橋 |
74 | 松尾 隆広 | 3.459 | 3.404 | 13.5 | 24.3 | 41.9 | 飯 塚 |
75 | 塚越 浩之 | 3.459 | 3.404 | 12.4 | 19.1 | 36.0 | 伊勢崎 |
76 | 岩田 行雄 | 3.460 | 3.403 | 7.5 | 27.5 | 42.5 | 船 橋 |
77 | 鈴木 一馬 | 3.461 | 3.362 | 17.8 | 32.9 | 56.2 | 船 橋 |
78 | 髙林 亮 | 3.461 | 3.385 | 23.5 | 33.8 | 44.1 | 飯 塚 |
79 | 鈴木 聡太 | 3.461 | 3.396 | 19.4 | 38.9 | 51.4 | 船 橋 |
80 | 森谷 隼人 | 3.461 | 3.404 | 12.7 | 28.6 | 44.4 | 船 橋 |
81 | 淺田 真吾 | 3.461 | 3.408 | 10.0 | 15.7 | 28.6 | 浜 松 |
82 | 須賀 学 | 3.461 | 3.423 | 7.9 | 18.4 | 34.2 | 浜 松 |
83 | 青木 勝美 | 3.462 | 3.401 | 22.9 | 47.0 | 55.4 | 伊勢崎 |
84 | 牧瀬 嘉葵 | 3.462 | 3.407 | 16.9 | 29.9 | 46.8 | 飯 塚 |
85 | 丹村 飛竜 | 3.462 | 3.408 | 13.9 | 22.8 | 40.5 | 山 陽 |
86 | 影山 伸 | 3.462 | 3.408 | 13.6 | 27.3 | 50.0 | 川 口 |
87 | 阿部 仁志 | 3.463 | 3.376 | 6.2 | 13.8 | 30.8 | 飯 塚 |
88 | 田邉 誠 | 3.463 | 3.382 | 9.7 | 19.4 | 41.7 | 川 口 |
89 | 山際 真介 | 3.463 | 3.390 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 川 口 |
90 | 五十嵐 一夫 | 3.463 | 3.401 | 12.0 | 28.0 | 41.3 | 船 橋 |
91 | 田方 秀和 | 3.463 | 3.404 | 2.7 | 17.6 | 36.5 | 山 陽 |
92 | 白次 義孝 | 3.463 | 3.411 | 12.0 | 24.1 | 32.5 | 船 橋 |
93 | 緒方 浩一 | 3.464 | 3.406 | 10.6 | 30.3 | 42.4 | 山 陽 |
94 | 牛澤 和彦 | 3.464 | 3.410 | 9.8 | 27.9 | 50.8 | 川 口 |
95 | 遠藤 誠 | 3.464 | 3.413 | 7.9 | 28.9 | 43.4 | 浜 松 |
96 | 岩田 裕臣 | 3.466 | 3.398 | 27.8 | 43.1 | 59.7 | 川 口 |
平均タイムが同一の場合における順位決定の方法
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者
(注)選考タイムは平成24年7月から平成25年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。