AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

SG第43回日本選手権オートレース 出場選手優先順位

優先順位とは?

1.初日選抜予選出場選手、優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位。
2.SG第43回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H22.7~H23.6における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位(前回優勝者は第1位)

優先順位 選手名 期別 順位タイム
(100m/s)
最高タイム
(100m/s)
単勝率
(%)
連勝率
(%)
複勝率
(%)
LG
1 永井 大介 25 ( 前 回 優 勝 者 ) 船橋
2 浦田 信輔 23 3.406 3.356 76.6 84.4 93.8 飯塚
3 田中  茂 26 3.418 3.341 56.5 76.1 91.3 飯塚
4 髙橋  貢 22 3.419 3.334 38.6 58.6 72.9 伊勢崎
5 中村 雅人 28 3.422 3.337 39.7 55.9 75.0 船橋
6 早川 清太郎 29 3.424 3.386 34.0 54.0 64.0 伊勢崎
7 有吉 辰也 25 3.425 3.357 43.1 60.0 81.5 飯塚
8 池田 政和 23 3.425 3.360 40.7 57.4 68.5 船橋
9 金子 大輔 29 3.427 3.349 30.3 53.9 69.7 浜松
10 濵野  淳 24 3.429 3.350 39.7 50.8 71.4 山陽
11 角南 一如 27 3.429 3.360 21.7 47.8 63.8 山陽
12 内山 高秀 26 3.429 3.362 31.7 57.1 71.4 船橋
13 青島 正樹 22 3.429 3.390 22.2 22.2 44.4 浜松
14 岡部  聡 19 3.431 3.367 29.7 45.3 65.6 山陽
15 片平  巧 19 3.431 3.382 26.2 50.8 64.6 船橋
16 木村 武之 26 3.433 3.336 34.6 56.8 70.4 浜松
17 若井 友和 25 3.433 3.368 26.3 46.3 62.5 川口
18 平田 雅崇 29 3.433 3.374 25.4 47.5 69.5 飯塚
19 東小野 正道 25 3.434 3.374 29.3 41.4 56.9 飯塚
20 中野 憲人 24 3.434 3.382 21.4 37.1 57.1 川口
21 髙橋 義弘 29 3.435 3.383 32.4 46.5 69.0 川口
22 松尾 啓史 26 3.437 3.367 26.5 48.5 66.2 山陽
23 荒尾  聡 27 3.438 3.374 31.8 47.0 63.6 飯塚
24 佐藤 貴也 29 3.439 3.375 21.5 43.0 59.5 浜松
25 久門  徹 26 3.440 3.379 34.1 50.0 61.4 飯塚
26 森  且行 25 3.441 3.367 25.8 37.1 45.2 川口
27 笠木 美孝 22 3.441 3.374 19.4 38.8 59.7 浜松
28 前田  淳 27 3.441 3.378 12.8 36.2 51.1 山陽
29 鈴木  清 23 3.441 3.382 34.9 54.0 69.8 川口
30 岩﨑 亮一 25 3.441 3.384 7.9 22.2 46.0 山陽
31 仲口 武志 24 3.442 3.354 21.7 43.3 58.3 船橋
32 淺香  潤 23 3.442 3.374 28.6 46.4 62.5 伊勢崎
33 篠原  睦 26 3.443 3.393 29.2 56.3 66.7 飯塚
34 青木 治親 29 3.444 3.369 19.7 32.4 52.1 川口
35 佐々木 啓 23 3.444 3.380 19.7 40.8 57.7 山陽
36 五十嵐 一夫 21 3.444 3.391 10.6 25.8 34.8 船橋
37 西原 智昭 28 3.445 3.362 23.3 43.3 51.7 船橋
38 岩科 鮮太 29 3.445 3.372 9.8 21.3 50.8 飯塚
39 藤川 幸宏 29 3.446 3.373 20.0 47.3 56.4 飯塚
40 淺田 真吾 27 3.446 3.377 16.7 27.3 39.4 浜松
41 加賀谷 建明 27 3.447 3.368 25.9 50.0 59.3 川口
42 人見 剛志 28 3.447 3.372 32.7 43.6 60.0 山陽
43 早船  歩 27 3.448 3.366 13.8 29.2 41.5 船橋
44 佐藤 裕二 24 3.448 3.383 31.7 42.9 60.3 川口
45 重富 大輔 27 3.448 3.384 24.1 37.9 50.0 飯塚
46 藤岡 一樹 29 3.448 3.385 21.9 29.7 42.2 山陽
47 田中  賢 29 3.448 3.387 10.3 25.9 34.5 伊勢崎
48 谷津 圭治 25 3.448 3.392 21.7 36.7 50.0 船橋
49 永冨 高志 17 3.448 3.409 14.8 29.6 55.6 飯塚
50 大木  光 28 3.449 3.384 14.7 36.8 55.9 川口
51 三浦 康平 28 3.449 3.406 22.5 30.0 47.5 伊勢崎
52 鈴木 聡太 29 3.450 3.387 21.1 36.6 49.3 船橋
53 越智 尚寿 25 3.450 3.398 8.8 19.3 36.8 飯塚
54 山田 真弘 24 3.451 3.379 22.2 47.6 60.3 船橋
55 竹谷  隆 23 3.451 3.384 8.3 28.3 46.7 飯塚
56 西村 龍太郎 25 3.451 3.385 8.5 20.3 49.2 山陽
57 新井  淳 23 3.451 3.392 20.0 37.1 51.4 伊勢崎
58 須賀  学 19 3.451 3.407 16.4 26.0 41.1 浜松
59 丹村 飛竜 29 3.452 3.382 14.5 25.8 50.0 山陽
60 森谷 隼人 29 3.452 3.390 6.5 25.8 33.9 船橋
61 深谷  輝 26 3.452 3.403 12.3 24.6 40.4 川口
62 松山 茂靖 26 3.452 3.403 4.2 18.3 38.0 浜松
63 黒岩  明 26 3.453 3.375 18.9 36.5 50.0 船橋
64 井村 淳一 28 3.453 3.382 13.6 35.6 54.2 飯塚
65 岩科  州 27 3.453 3.388 32.8 46.9 64.1 浜松
66 瀧下 隼平 28 3.453 3.388 14.5 33.9 43.5 飯塚
67 岩田 行雄 15 3.453 3.389 19.2 34.6 44.2 船橋
68 青木 勝美 19 3.453 3.393 7.5 30.2 41.5 伊勢崎
69 田中  守 14 3.453 3.395 9.5 27.0 42.9 飯塚
70 桝崎 陽介 28 3.453 3.403 12.5 31.3 39.1 飯塚
71 遠藤  誠 25 3.454 3.385 9.7 25.0 36.1 浜松
72 鈴木 静二 20 3.454 3.392 15.1 34.2 57.5 浜松
73 金山 周平 27 3.454 3.405 8.3 22.9 39.6 伊勢崎
74 竹本  修 25 3.454 3.419 19.6 42.9 51.8 伊勢崎
75 田中  進 27 3.456 3.382 15.9 29.0 40.6 飯塚
76 湯浅  浩 19 3.456 3.384 4.8 14.5 30.6 伊勢崎
77 松尾 隆広 28 3.456 3.386 21.7 36.7 45.0 飯塚
78 岩見 貴史 29 3.458 3.389 10.0 24.0 38.0 飯塚
79 穴見 和正 12 3.458 3.427 5.0 15.0 30.0 山陽
80 梅内 幹雄 19 3.459 3.398 13.0 27.5 36.2 船橋
81 谷川 一貴 23 3.459 3.413 12.1 20.7 39.7 船橋
82 佐久間 健光 26 3.460 3.387 14.3 33.3 52.4 船橋
83 秋田 貴弘 23 3.460 3.394 17.6 26.5 35.3 川口
84 牛澤 和彦 20 3.460 3.394 9.4 20.3 29.7 川口
85 柴田 健治 27 3.460 3.394 2.2 6.5 32.6 飯塚
86 福田 裕二 20 3.460 3.397 11.8 19.6 35.3 船橋
87 塚越 浩之 23 3.460 3.401 6.5 19.6 28.3 伊勢崎
88 林  弘明 24 3.460 3.406 7.6 19.7 31.8 山陽
89 阿部 仁志 29 3.460 3.414 18.8 33.3 39.6 飯塚
90 別府 敬剛 23 3.461 3.393 12.1 25.9 34.5 飯塚
91 小林 啓二 8 3.461 3.407 5.6 14.8 31.5 山陽
92 満村 陽司 26 3.462 3.377 18.6 40.7 52.5 山陽
93 鈴木 将光 27 3.463 3.387 20.3 32.8 42.2 船橋
94 内山 雄介 30 3.474 3.376 24.6 36.8 49.1 飯塚
95 新井 惠匠 30 3.481 3.381 27.0 42.9 55.6 船橋
96 田村 治郎 30 3.488 3.402 26.6 39.1 53.1 伊勢崎

平均タイムが同一の場合における順位決定の方法
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者
(注)選考タイムは平成22年7月から平成23年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。