AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

SG第15回オートレースグランプリ 出場選手優先順位

優先
順位
選手名 LG 優勝戦得点(内訳) 備考
総得点 GⅠ GⅡ 普通
1 有吉 辰也 飯塚 152 101 19 32 前回優勝
2 浦田 信輔 飯塚 184 84 20 80 GI優勝3回
3 髙橋  貢 伊勢崎 147 68 35 44 GI優勝1回
4 木村 武之 浜松 118 46 30 42 GI優勝1回
5 岡部  聡 山陽 116 61 14 41 GI優勝1回
6 永井 大介 船橋 109 67 7 35 GI優勝1回
7 青木 治親 川口 99 64 0 35 GI優勝1回
8 角南 一如 山陽 89 49 8 32 GI優勝1回
9 北渡瀨 充 伊勢崎 43 34 0 9 GI優勝1回
10 竹谷  隆 飯塚 32 28 0 4 GI優勝1回
11 淺香  潤 伊勢崎 28 20 0 8 GI優勝1回
12 金子 大輔 浜松 136 63 7 66  
13 田中  茂 飯塚 136 63 0 73  
14 中村 雅人 船橋 128 63 22 43  
15 伊藤 信夫 浜松 128 37 26 65  
16 若井 友和 川口 106 34 18 54  
17 早川 清太郎 伊勢崎 89 40 7 42  
18 片平  巧 船橋 88 43 15 30  
19 池田 政和 船橋 86 42 14 30  
20 松尾 啓史 山陽 80 26 0 54  
21 濵野  淳 山陽 71 31 0 40  
22 篠原  睦 飯塚 68 29 0 39  
23 内山 高秀 船橋 68 26 0 42  
24 荒尾  聡 飯塚 68 18 13 37  
25 佐藤 貴也 浜松 65 32 0 33  
26 西原 智昭 船橋 62 38 0 24  
27 新井 惠匠 船橋 53 14 0 39  
28 森  且行 川口 52 0 13 39  
29 東小野 正道 飯塚 51 33 0 18  
30 加賀谷 建明 川口 49 11 11 27  
31 平田 雅崇 飯塚 45 0 10 35  
32 藤川 幸宏 飯塚 44 27 0 17  
33 遠藤  誠 浜松 43 13 9 21  
34 鈴木  清 川口 40 0 0 40  
35 佐藤 裕二 川口 38 0 0 38 優勝2回
36 仲口 武志 船橋 38 0 0 38 優勝1回
37 中野 憲人 川口 36 12 0 24  
38 髙橋 義弘 川口 36 0 20 16  
39 重富 大輔 飯塚 35 12 9 14  
40 山際 真介 川口 31 13 0 18  
41 田村 治郎 伊勢崎 31 0 0 31  
42 岩﨑 亮一 山陽 30 18 0 12  
43 佐々木 啓 山陽 30 12 0 18  
44 岩科 鮮太 飯塚 30 0 15 15  
45 井村 淳一 飯塚 30 0 13 17  
46 前田  淳 山陽 29 13 0 16  
47 丹村 飛竜 山陽 28 16 0 12  
48 満村 陽司 山陽 28 0 9 19  
49 岩田 行雄 船橋 27 16 0 11  
50 松尾 隆広 飯塚 26 14 0 12  
51 竹本  修 伊勢崎 26 0 7 19  
52 阿部 仁志 飯塚 25 13 0 12  
53 大木  光 川口 25 0 0 25  
54 山中 充智 船橋 24 0 11 13  
55 鈴木 聡太 船橋 23 0 0 23  
56 西村 龍太郎 山陽 22 16 0 6 優勝0回 優出3回 S-50
57 内山 雄介 飯塚 22 16 0 6 優勝0回 優出3回 A-91
58 藤岡 一樹 山陽 22 12 0 10  
59 新井  淳 伊勢崎 22 0 0 22 優勝1回 優出4回 
60 松村  真 伊勢崎 22 0 0 22 優勝1回 優出3回 
61 石井 大輔 船橋 22 0 0 22 優勝0回 優出3回 
62 小林 啓二 山陽 21 12 0 9  
63 田中  賢 伊勢崎 21 11 0 10  
64 鈴木 静二 浜松 21 0 0 21  
65 人見 剛志 山陽 20 0 0 20 優勝1回 優出3回 
66 浅野 浩幸 浜松 20 0 0 20 優勝0回 優出4回 
67 吉田 祐也 川口 20 0 0 20 優勝0回 優出3回 
68 岩沼 靖郎 伊勢崎 19 11 0 8  
69 黒岩  明 船橋 19 0 11 8  
70 福永 貴史 山陽 19 0 0 19 優勝1回 優出4回 S-83
71 鈴木 一馬 船橋 19 0 0 19 優勝1回 優出4回 A-156
72 猿谷 敦史 浜松 19 0 0 19 優勝0回 優出3回
73 中原  誠 飯塚 18 0 0 18 優勝1回 優出2回 A-17
74 山下 知秀 山陽 18 0 0 18 優勝1回 優出2回 A-101
75 牧野 貴博 船橋 18 0 0 18 優勝0回 優出4回 
76 福田 裕二 船橋 18 0 0 18 優勝0回 優出3回 S-94
77 占部 健太 飯塚 18 0 0 18 優勝0回 優出3回 A-174
78 笠木 美孝 浜松 16 0 9 7  
79 小林 悠樹 船橋 16 0 6 10  
80 廣瀨 勝光 川口 16 0 0 16  
81 荒川 哲也 船橋 15 0 6 9  
82 永瀬 敏一 船橋 15 0 0 15 優勝1回 優出3回 A-7
83 君和田 裕二 川口 15 0 0 15 優勝1回 優出3回 B-3
84 三浦 康平 伊勢崎 15 0 0 15 優勝0回 優出4回
85 落合  淳 船橋 14 13 0 1  
86 石貝 武之 浜松 14 0 11 3  
87 久門  徹 飯塚 14 0 0 14 優勝0回 優出5回
88 緒方 浩一 山陽 14 0 0 14 優勝0回 優出2回 A-139
89 佳元 光義 飯塚 14 0 0 14 優勝0回 優出2回 B-8
90 林  弘明 山陽 13 11 0 2  
91 湯浅  浩 伊勢崎 13 0 0 13 優勝0回 優出3回 A-25
92 掛川 和人 川口 13 0 0 13 優勝0回 優出3回 A-46
93 五十嵐 一夫 船橋 9 0 0 9 優勝0回 優出3回
94 谷津 圭治 船橋 9 0 0 9 優勝0回 優出2回
95 永冨 高志 飯塚 5 0 0 5  
96 越智 尚寿 飯塚 0 0 0 0  

※ 優勝戦得点が同点の場合は、下記の数値の大きい方を上位とする。

なお、全てが同点の場合は当該適用期間における級別順位の上位者を上位とする。

(1)GⅠ得点 (2)GⅡ得点 (3)普通開催得点 (4)優勝回数 (5)優出回数 (6)級別順位