大晦日頂上決戦も今年で3年目。SG第25回スーパースター王座決定戦は、再び川口レース場で開催される。栄光を手にするものは・・・
出場資格 | 氏名 | 写真 | LG 期別 | スーパースター王座決定戦 トライアル戦出場資格 | スーパースター 出場回数(TR含) | 選考審査期間における 全国競走成績順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG優勝者 | 有吉辰也 | 飯塚 25 | SGオートレースグランプリ優勝、飯塚地区競走成績第1位 | 4大会連続4回目 | 第2位 | |
SG優勝者 | 永井大介 | 船橋 25 | SG日本選手権オートレース優勝、船橋地区競走成績第1位 | 3大会連続7回目 | 第10位 | |
SG優勝者 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 22 | SGオールスター・オートレース優勝、伊勢崎地区競走成績第1位 | 4大会連続13回目 | 第5位 | |
SG優勝者 | 岡部 聡 | 山陽 19 | SG全日本選抜オートレース優勝、山陽地区競走成績第1位 | 10大会連続11回目 | 第1位 | |
競走成績 第1位者 | 金子大輔 | 浜松 29 | 浜松地区競走成績第1位 | 3大会ぶり2回目 | 第13位 | |
競走成績 第1位者 | 髙橋義弘 | 川口 29 | 川口地区競走成績第1位 | 初出場 | 第11位 | |
ポイント 上位者 | 浦田信輔 | 飯塚 23 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第1位(28) | 5大会連続10回目 | 第5位 | |
ポイント 上位者 | 荒尾 聡 | 飯塚 27 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第2位(26) | 7大会連続7回目 | 第11位 | |
ポイント 上位者 | 木村武之 | 浜松 26 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第3位(10) | 3大会連続6回目 | 第20位 | |
ポイント 上位者 | 濵野 淳 | 山陽 24 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第4位(10) | 5大会ぶり4回目 | 第14位 | |
ポイント 上位者 | 田中 茂 | 飯塚 26 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第5位(9) | 6大会連続6回目 | 第4位 | |
ポイント 上位者 | 若井友和 | 川口 25 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第6位(5) | 5大会ぶり3回目 | 第21位 | |
ポイント 上位者 | 佐藤貴也 | 浜松 29 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第7位(5) | 初出場 | 第24位 | |
ポイント 上位者 | 中村雅人 | 船橋 28 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第8位(3) | 4大会連続4回目 | 第8位 | |
ポイント 上位者 | 平田雅崇 | 飯塚 29 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第9位(3) | 2大会連続2回目 | 第19位 | |
ポイント 上位者 | 東小野正道 | 飯塚 25 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第10位(3) | 4大会ぶり3回目 | 第13位 | |
補欠1位 | 伊藤信夫 | 浜松 24 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第11位(2) | 第18位 | ||
補欠2位 | 重富大輔 | 飯塚 27 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第12位(2) | 第41位 | ||
補欠3位 | 前田 淳 | 山陽 27 | SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント 第13位(2) | 第47位 |
①平成22年に開催されたSGの優勝者(全日本選抜、オールスター、グランプリ、選手権)
②各場競走成績第1位者(平成22年1月1日~10月31日)
③平成22年SG及びプレミアムカップ優勝戦ポイント獲得上位者
※③において獲得ポイントが同点の場合は、以下の順により上位者を決定する。(イ、ロ、ハ、ニ)
(イ) SG優勝戦への出場回数が多い選手。
(ロ) SG優勝戦における責任事故回数が少ない選手。
(ハ) SG優勝戦における着順位の合計が少ない選手。(責任外事故は7着とみなす)
(ニ) 選考審査期間(平成22年1月1日~10月31日)の全国競走成績上位者。
※上記①において優勝者が重複した場合は、重複相当数を③に加算して出場資格を与える。
※上記①及び②が重複した場合は、重複相当数を③に加算して出場資格を与える。