AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

SG第42回日本選手権オートレース 出場選手優先順位

優先順位とは?

1.初日選抜予選出場選手、優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位。
2.SG第42回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H21.7~H22.6における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位(前回優勝者は第1位)

優先順位 選手名 期別 順位タイム
(100m/s)
最高タイム
(100m/s)
単勝率
(%)
連勝率
(%)
複勝率
(%)
LG
1 木村 武之 26 3.418 3.356 39.1 59.4 72.5 浜松
2 高橋  貢 22 3.400 3.352 43.9 62.1 80.3 伊勢崎
3 浦田 信輔 23 3.408 3.349 60.8 83.8 94.6 飯塚
4 永井 大介 25 3.411 3.358 50.7 65.3 84.0 船橋
5 有吉 辰也 25 3.416 3.363 54.7 68.0 80.0 飯塚
6 田中  茂 26 3.418 3.362 44.9 61.5 75.6 飯塚
7 池田 政和 23 3.419 3.346 37.6 61.2 67.1 船橋
8 岡部  聡 19 3.421 3.351 44.6 56.5 78.3 山陽
9 金子 大輔 29 3.421 3.362 30.4 57.0 73.4 浜松
10 篠原  睦 26 3.422 3.364 34.7 58.7 80.0 飯塚
11 伊藤 信夫 24 3.424 3.362 36.1 47.0 63.9 浜松
12 前田  淳 27 3.425 3.360 35.6 54.2 66.1 山陽
13 早川 清太郎 29 3.426 3.359 25.3 38.6 61.4 伊勢崎
14 高橋 義弘 29 3.426 3.362 36.8 60.5 76.3 川口
15 中村 雅人 28 3.429 3.346 29.2 48.3 65.2 船橋
16 角南 一如 27 3.429 3.366 27.1 47.1 62.9 山陽
17 佐藤 裕二 24 3.430 3.381 34.4 59.0 68.9 川口
18 佐藤 貴也 29 3.431 3.374 26.2 41.5 61.5 浜松
19 平田 雅崇 29 3.432 3.346 21.2 39.4 54.5 飯塚
20 佐々木 啓 23 3.432 3.383 21.4 42.9 52.9 山陽
21 片平  巧 19 3.432 3.386 22.4 48.7 59.2 船橋
22 荒尾  聡 27 3.434 3.360 24.3 35.7 52.9 飯塚
23 人見 剛志 28 3.434 3.364 32.8 50.0 62.5 山陽
24 若井 友和 25 3.434 3.394 15.6 39.0 50.6 川口
25 岩科 鮮太 29 3.435 3.377 27.0 49.2 58.7 飯塚
26 濵野  淳 24 3.436 3.385 16.9 35.4 58.5 山陽
27 中野 憲人 24 3.436 3.389 28.6 40.0 65.7 川口
28 東小野 正道 25 3.436 3.391 48.6 58.6 70.0 飯塚
29 松尾 啓史 26 3.437 3.383 20.8 43.1 61.1 山陽
30 岩崎 亮一 25 3.438 3.362 22.2 36.1 54.2 山陽
31 武藤 博臣 28 3.438 3.369 37.3 50.7 61.3 船橋
32 越智 尚寿 25 3.438 3.380 25.4 42.3 63.4 飯塚
33 青島 正樹 22 3.438 3.392 18.8 34.4 46.9 浜松
34 久門  徹 26 3.438 3.393 22.1 47.1 66.2 飯塚
35 浅香  潤 23 3.439 3.365 21.4 32.1 41.1 伊勢崎
36 森  且行 25 3.439 3.370 14.5 21.0 41.9 川口
37 山田 達也 28 3.439 3.380 20.5 34.9 48.2 川口
38 桝崎 陽介 28 3.440 3.377 18.8 40.0 56.3 飯塚
39 青木 治親 29 3.442 3.365 9.1 24.7 40.3 川口
40 三浦 康平 28 3.442 3.377 11.7 36.4 48.1 伊勢崎
41 瀧下 隼平 28 3.442 3.379 26.1 36.2 52.2 飯塚
42 早船  歩 27 3.443 3.383 15.5 34.5 52.4 船橋
43 永冨 高志 17 3.443 3.388 16.2 37.8 51.4 飯塚
44 内山 高秀 26 3.443 3.404 8.3 30.6 62.5 船橋
45 鈴木  清 23 3.444 3.378 19.2 31.5 43.8 川口
46 浅田 真吾 27 3.444 3.387 17.1 30.5 46.3 浜松
47 西原 智昭 28 3.444 3.395 17.3 41.3 50.7 船橋
48 松山 茂靖 26 3.444 3.398 23.6 34.7 44.4 浜松
49 笠木 美孝 22 3.444 3.406 17.2 29.7 40.6 浜松
50 田中  守 14 3.446 3.391 11.1 31.7 44.4 飯塚
51 田中  進 27 3.447 3.381 30.4 40.5 57.0 飯塚
52 五十嵐 一夫 21 3.447 3.391 6.1 19.7 48.5 船橋
53 加賀谷 建明 27 3.448 3.369 30.8 50.0 67.3 川口
54 松尾 隆広 28 3.448 3.371 8.3 29.2 47.2 飯塚
55 秋田 貴弘 23 3.448 3.384 15.3 25.0 36.1 川口
56 塚越 浩之 23 3.448 3.401 20.6 34.9 61.9 伊勢崎
57 林  弘明 24 3.448 3.407 8.6 21.4 45.7 山陽
58 深谷  輝 26 3.449 3.384 12.9 28.2 41.2 川口
59 大木  光 28 3.449 3.385 18.8 27.5 36.2 川口
60 黒岩  明 26 3.449 3.401 17.9 30.8 42.3 船橋
61 岩見 貴史 29 3.450 3.359 11.9 32.8 49.3 飯塚
62 重富 大輔 27 3.450 3.365 21.3 34.4 44.3 飯塚
63 谷津 圭治 25 3.450 3.393 23.8 37.5 52.5 船橋
64 田中  賢 29 3.450 3.399 12.9 22.6 38.7 伊勢崎
65 新井  淳 23 3.450 3.400 12.3 27.7 46.2 伊勢崎
66 山浦 博幸 29 3.450 3.402 16.7 30.0 40.0 浜松
67 間中 大輔 28 3.450 3.405 17.6 32.4 45.6 川口
68 須賀  学 19 3.450 3.405 12.5 29.7 43.8 浜松
69 竹谷  隆 23 3.451 3.385 3.8 16.5 30.4 飯塚
70 藤川 幸宏 29 3.451 3.386 15.5 35.2 47.9 飯塚
71 筒井 健太 29 3.452 3.382 22.4 47.4 61.8 浜松
72 岡松  忠 17 3.452 3.391 16.7 34.5 46.4 山陽
73 別府 敬剛 23 3.452 3.391 13.6 28.8 48.5 飯塚
74 阿部 仁志 29 3.453 3.377 8.3 22.2 38.9 飯塚
75 岩田 行雄 15 3.453 3.391 17.6 28.4 36.5 船橋
76 田代 祐一 15 3.453 3.399 11.6 34.8 47.8 伊勢崎
77 穴見 和正 12 3.453 3.401 20.3 35.4 48.1 山陽
78 牧野 貴博 24 3.453 3.401 15.6 26.6 43.8 船橋
79 伊藤 正司 20 3.453 3.406 11.5 19.7 39.3 伊勢崎
80 岩沼 靖郎 25 3.454 3.382 14.5 22.6 38.7 伊勢崎
81 藤岡 一樹 29 3.454 3.392 9.5 25.4 44.4 山陽
82 長谷 晴久 23 3.454 3.398 22.1 45.6 58.8 浜松
83 仲口 武志 24 3.454 3.406 14.5 35.5 50.0 船橋
84 森谷 隼人 29 3.455 3.396 12.7 30.4 45.6 船橋
85 鈴木 辰己 13 3.455 3.403 15.9 31.7 47.6 浜松
86 湯浅  浩 19 3.455 3.406 1.6 13.1 36.1 伊勢崎
87 金山 周平 27 3.455 3.408 7.1 20.2 35.7 伊勢崎
88 山際 真介 26 3.456 3.368 16.0 33.3 40.7 川口
89 鈴木 章夫 2 3.456 3.392 4.2 20.8 30.6 浜松
90 五所  淳 23 3.456 3.395 7.9 25.4 38.1 山陽
91 吉田 祐也 29 3.457 3.379 31.5 53.7 59.3 川口
92 丹村 飛竜 29 3.457 3.390 11.5 25.6 39.7 山陽
93 井村 淳一 28 3.457 3.393 16.0 37.3 49.3 飯塚
94 青木 勝美 19 3.457 3.397 23.5 39.7 48.5 伊勢崎
95 田中  哲 28 3.457 3.408 31.8 48.5 53.0 伊勢崎
96 西村 龍太郎 25 3.458 3.398 13.2 23.7 34.2 山陽

平均タイムが同一の場合における順位決定の方法
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者
(注)選考タイムは平成21年7月から平成22年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。