・発走予定時刻 16:35 ・距 離 5,100m(10周) | ||||||||
× | ◎ | ○ | △ | 晴 | ||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
重富 大輔 | 金子 大輔 | 平田 雅崇 | 伊藤 信夫 | 荒尾 聡 | 有吉 辰也 | 若井 友和 | 永井 大介 | 選手名 |
飯塚27期 | 浜松29期 | 飯塚29期 | 浜松24期 | 飯塚27期 | 飯塚25期 | 川口25期 | 船橋25期 | LG 期別 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハンデ |
②3.40 ①3.41 ②3.41 ③3.44 | ②3.40 ③3.42 ②3.41 ⑥3.42 | ②3.39 ③3.52 ③3.43 ⑥3.41 | ②3.37 ②3.45 ③3.39 ①3.38 | ①3.38 ③3.41 ③3.39 ②3.38 | ①3.37 ①3.38 ①3.39 ①3.36 | ①3.40 ③3.46 ①3.39 ⑤3.41 | ①3.38 ①3.42 ④3.40 ③3.39 | 今回成績 |
3.34 3.37 3.34 3.30 | 3.32 3.36 3.33 3.34 | 3.32 3.56 3.35 3.32 | 3.33 3.41 3.32 3.31 | 3.33 3.32 3.31 3.30 | 3.33 3.33 3.32 3.30 | 3.32 3.42 3.32 3.32 | 3.31 3.34 3.30 3.29 | 試走タイム |
0.01 0.04 0.05 0.09 | 0.04 0.10 0.14 0.13 | 0.09 0.06 0.09 0.13 | 0.06 0.09 0.06 0.13 | 0.04 0.12 0.13 0.11 | 0.06 0.09 0.04 0.06 | 0.02 0.03 0.09 0.05 | 0.14 0.13 0.15 0.09 | スタート タイミング |
5/0 | 4/0 | 4/0 | 28/4 | 18/1 | 21/2 | 5/1 | 24/4 | SG歴 優出/V |
※◎=本命、◯=対抗、×=次位、△=注意
※SG歴優出には今節分を含む
ロッカーでは本命印・有吉が朝から大整備に着手。これがどう出るか、試走を見守りたいところではあるが、本人曰く「決してイチかバチかの整備ではなく、予定の流れ」とのことなので、現時点ではむしろ上積みと予測したい。
1枠・永井に今回はスタート力の不安があり、スタート展開は有吉~外枠勢とみる。
序盤好位につけ、10周回を立ち回れる機力と腕を勘案し、予想目は以下の通り。
(2連単)
3=4 3-5 4=5
(3連単)
3-45-1456 4-35-1356
車番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 永井 大介 | 今回、車は初日からいいレベルで安定していると思う。やはり問題はスタートですね。フライングの影響が一番かな。でも、昨日の夕練習・今日の朝練習では良く切れたので大丈夫だと思っています。あえて1枠を取ったのは、やはり自分に(スタートの)プレッシャーをかけるため。昨日からの整備はバネを交換したぐらい。これからレースまでに腰周りの調整を。タイヤは練習でもゴツゴツ感があったので、三日目・四日目のものでいくか、新しいものにするか考え中。優勝戦ともなるとさすがに後方からの追いは厳しいので、やはり先手を取っていきたい。 |
2 | 若井 友和 | 枠は一つでも内が良かったので、(抽選順が前の)荒尾選手が4枠を取った時には嬉しかった。今回、エンジンは地元のままで乗ってかなり良い感じだったので、ここまでもほぼいじっていない。高位安定で満足している。走路状況との相性という点では二日目が一番良かった。スタートも今回は最高に切れているので、今日は回りを気にせず、自分だけの世界で切っていきたい。でも最低2・3番手以内には切らないと。タイヤは朝練習で乗ったものがあまりよくなかったので、これから探します。もちろん34番で。 |
3 | 有吉 辰也 | 車は四日目まで全体に足りない感じだったが点検・微調整程度で済ませてきた。準決勝を走って、優勝戦で通用するアシではない感じだったので、今朝、下回りをバラしてロッド交換を。更にレースまでにセッティングを扱って上積みを狙う。その前の朝練習ではフロントタイヤの当たりつけ程度。リアはすでに当ててある新品でいくつもり。昨日は特にレース後半に力が落ちる感じだったので、10周戦でもあり、そのあたりが解消できれば。スタートはもちろん問題ないです。 |
4 | 荒尾 聡 | エンジンは日に日に上昇しているイメージ。今日にかけてもバネ・キャブを扱い、練習の感触では更に上積みあったと思う。あとはレースまでに点検を重ねて、何度かかけてみて…の予定。スタートも枠を問わず切れているが、枠番抽選で(2枠と迷って)4枠を取ったのは、この位置のほうが自分で展開を作れると思ったから。タイヤはリアは準決勝のもの。フロントは軽すぎる感じがあるので替えていくつもり。 |
5 | 伊藤 信夫 | 今回はシリンダー交換の成果が出て、準決勝までに車速が上がってきたのが大きい。今朝はバネを扱って練習に出たが、あまり感触良くなかったので、再度戻してプラスアルファのセッティングを扱っていく。タイヤは準決勝と同じもので。今回スタートは自分の中でもいいレベルで切れているし、5枠はいい位置。今年のSG優勝戦は濡れた走路で8着、を繰り返しているので、今日は良走路で期するものはある。 |
6 | 平田 雅崇 | 準決勝戦は特にタイヤが良く追っていけたが、後半はタイヤを使ってしまい、少し滑りが出た。今回エンジンは三日目のヘッド交換で車速、乗りやすさともにアップした。朝練習の感じではもう一つほしいところなので、レースまでにリング交換を。今回スタートは練習ではいいが、レースではイマイチ。タイヤは新しく当てた34番を。追ってもレースになるアシはあるが、やはりできれば序盤で前々につけて行きたい。 |
7 | 金子 大輔 | 車は決して完調ではないが、準決勝までにようやく間に合った感じ。エンジン自体は三日目に下回りをやり、日々パーツ交換も行って少しづつ上昇してきた。それでもまだ伸び、手前ともに不足していて、昨日からはヘッド回りの整備をしたが、これからレースまでに更にセッティングを。今回はスタートも切れておらず、毎日クラッチ回りの整備も続けている。最近、試走では重くてタイムが出ないぐらいのほうがレース足がいい時が多い。タイヤは若獅子から今回二日目・三日目と良かったもので。 |
8 | 重富 大輔 | 今回は連日枠番に恵まれたイメージが強いが、車の方もそれなりにいいと思う。エンジンは前検日から感触良く、クランク交換で更にアップした。しばらく悩んでいたスタートも前節山陽最終日から切れだした。優勝戦に向けてもエンジンは微調整、点検程度。タイヤは朝練習で試したものがかなり感触良かったのでそれでいくと思います。 |
車番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 永井 大介 | エンジンは車速があり全体的に良い状態です。これからバネを見てみます。 フレームを換えてからしっくりしない感じがします。 タイヤは滑りがないがすでに4走しているので、今日のものにするか新しくするか考え中です。 Sは3回に1回位しか良く切れない。SG全制覇に向けてSを失敗しないようにクラッチ板も交換して望みたい。 |
2 | 若井 友和 | Sは良くずっと安定しています。エンジンも2日目のほうが良かったがこれでも十分で 特に大きく整備していません。 タイヤは今日の試走からすべり気味で、10周戦は後半厳しいと思うのでこれから考えます。 |
3 | 有吉 辰也 | SG連続優出・完全優勝ともに意識していません。 今日はちょっとSで浮かせてしまいました。クラッチ板は大丈夫だと思う。S練習をしたい。 今日はバネを換えたけど粘れるエンジンではない。もうちょっと車が進んでほしい。 リングを換えてその他の整備はこれから考えます。タイヤはこれから作ります。 |
4 | 荒尾 聡 | 昨日ヘッド・カムを交換して音がよくなったがレースではまだ伸びが足りなかった。 バネ・キャブをやってみてダメならば今日のセッティングにします。 今回はエンジン・タイヤともに良い状態でチャンスだと思います。 |
5 | 伊藤 信夫 | 今日シリンダーとリングを換えて車速が出てきました。セッティングとタイヤは1日目のものです。 周回を重ねる毎にどんどん良くなってくる。逆に言うとかなり熱を持たないと車が良くならない。 レース前半からこの良い状態にしておきたい。 Sは良い。タイヤはもう低いので新しいものを作ります。 |
6 | 平田 雅崇 | 今日はS練習では良かったが、レースでは自分のタイミングで切れなかった。 昨日ヘッド廻りを整備してエンジンの感じは良いのでリングを交換する位です。 タイヤは今日のものを使う予定です。 |
7 | 金子 大輔 | クランクケースを換えてシリンダ・ピストンは前の状態に戻しました。 今日のエンジンは90点位です。もっと車速が欲しい。セッティングを考えます。 タイヤは少し跳ねるけど今日のものを使う予定です。 |
8 | 重富 大輔 | キャブを換えてエンジンは良くなりました。クランクも新品に交換して回転が上がるようになったので、後は微調整です。 タイヤが滑り大きく回れない事とスタートを良くしたい。 クラッチ関係も整備して明日は見せ場を作りたいです。 |
※S=スタート