SG第14回オートレースグランプリ 発走予定時刻及び場外・電話投票締切時刻
| 初日~3日目 9/19(日)~21(火) |
||
|---|---|---|
| レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
| 1 | 10:50 | 10:45 |
| 2 | 11:14 | 11:09 |
| 3 | 11:39 | 11:34 |
| 4 | 12:06 | 12:01 |
| 5 | 12:34 | 12:29 |
| 6 | 13:02 | 12:57 |
| 7 | 13:35 | 13:30 |
| 8 | 14:08 | 14:03 |
| 9 | 14:43 | 14:38 |
| 10 | 15:18 | 15:13 |
| 11 | 15:55 | 15:50 |
| 12 | 16:35 | 16:30 |
| 4日目 9/22(水) |
||
|---|---|---|
| レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
| 1 | 10:50 | 10:45 |
| 2 | 11:14 | 11:09 |
| 3 | 11:39 | 11:34 |
| 4 | 12:06 | 12:01 |
| 5 | 12:34 | 12:29 |
| 6 | 13:02 | 12:57 |
| 7 | 13:34 | 13:29 |
| 8 | 14:07 | 14:02 |
| 9 | 14:43 | 14:38 |
| 10 | 15:20 | 15:15 |
| 11 | 15:57 | 15:52 |
| 12 | 16:35 | 16:30 |
| 最終日 9/23(祝・木) |
||
|---|---|---|
| レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
| 1 | 10:50 | 10:45 |
| 2 | 11:14 | 11:09 |
| 3 | 11:39 | 11:34 |
| 4 | 12:06 | 12:01 |
| 5 | 12:34 | 12:29 |
| 6 | 13:02 | 12:57 |
| 7 | 13:33 | 13:28 |
| 8 | 14:06 | 14:01 |
| 9 | 14:39 | 14:34 |
| 10 | 15:15 | 15:10 |
| 11 | 15:52 | 15:47 |
| 12 | 16:35 | 16:30 |
※場外、電話投票締切時刻は発走予定時刻の5分前になります。

