AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

SG第14回オートレースグランプリ 出場選手優先順位

優先
順位
選手名 LG 優勝戦得点(内訳) 備考
総得点 GⅠ GⅡ 普通
1 木村 武之 浜松 92 32 28 32 前回優勝
2 有吉 辰也 飯塚 172 94 15 63 GⅠ優勝4回
3 荒尾  聡 飯塚 91 89 0 2 GⅠ優勝2回
4 岡部  聡 山陽 169 70 24 75 GⅠ優勝1回
5 永井 大介 船橋 167 66 41 60 GⅠ優勝1回
6 浦田 信輔 飯塚 163 54 40 69 GⅠ優勝1回
7 池田 政和 船橋 154 66 24 64 GⅠ優勝1回
8 角南 一如 山陽 102 59 11 32 GⅠ優勝1回
9 前田  淳 山陽 92 35 8 49 GⅠ優勝1回
10 武藤 博臣 船橋 84 20 10 54 GⅠ優勝1回
11 髙橋  貢 伊勢崎 164 61 41 62  
12 金子 大輔 浜松 141 60 19 62  
13 東小野 正道 飯塚 138 88 25 25  
14 篠原  睦 飯塚 131 51 21 59  
15 髙橋 義弘 川口 114 75 9 30  
16 佐々木  啓 山陽 108 56 0 52  
17 中村 雅人 船橋 105 36 33 36  
18 田中  茂 飯塚 88 0 26 62  
19 松尾 啓史 山陽 78 51 0 27  
20 山田 達也 川口 78 27 13 38  
21 佐藤 貴也 浜松 75 16 24 35  
22 岩﨑 亮一 山陽 74 18 6 50  
23 伊藤 信夫 浜松 73 18 8 47  
24 若井 友和 川口 71 13 32 26  
25 平田 雅崇 飯塚 66 29 0 37  
26 越智 尚寿 飯塚 63 24 13 26  
27 人見 剛志 山陽 62 26 15 21  
28 片平  巧 船橋 61 0 15 46  
29 早川 清太郎 伊勢崎 53 0 0 53  
30 濵野  淳 山陽 52 30 0 22  
31 桝崎 陽介 飯塚 52 0 0 52  
32 佐藤 裕二 川口 50 0 6 44  
33 岩科 鮮太 飯塚 49 0 8 41  
34 稲原 良太郎 山陽 47 0 19 28  
35 森  且行 川口 44 28 0 16  
36 鈴木 健吾 浜松 41 0 8 33  
37 岩田 行雄 船橋 40 13 0 27  
38 青木 勝美 伊勢崎 40 0 11 29  
39 瀧下 隼平 飯塚 38 0 19 19  
40 永冨 高志 飯塚 36 0 15 21  
41 穴見 和正 山陽 34 12 9 13  
42 青木 治親 川口 33 26 0 7  
43 重富 大輔 飯塚 33 0 7 26  
44 早船  歩 船橋 31 0 10 21  
45 三浦 康平 伊勢崎 30 16 7 7  
46 加賀谷 建明 川口 30 0 24 6  
47 福田 裕二 船橋 30 0 13 17  
48 湯浅  浩 伊勢崎 29 13 10 6  
49 筒井 健太 浜松 27 0 0 27  
50 松尾 隆広 飯塚 25 12 0 13  
51 牧野 貴博 船橋 25 0 9 16  
52 井村 淳一 飯塚 25 0 6 19  
53 山際 真介 川口 25 0 0 25 優勝1回
54 鈴木 聡太 船橋 25 0 0 25 優勝0回
55 山田 真弘 船橋 24 16 0 8  
56 竹本  修 伊勢崎 24 0 10 14  
57 満村 陽司 山陽 23 0 0 23 優勝1回
58 塚越 浩之 伊勢崎 23 0 0 23 優勝0回
59 深谷  輝 川口 22 11 0 11  
60 黒岩  明 船橋 22 0 0 22 優勝1回
61 岡松  忠 山陽 22 0 0 22 優勝0回 優出6回
62 内山 高秀 船橋 22 0 0 22 優勝0回 優出4回
63 西村 龍太郎 山陽 21 11 0 10 優勝1回 優出2回 A-4
64 櫻木 公和 飯塚 21 11 0 10 優勝1回 優出2回 A-29
65 別府 敬剛 飯塚 21 0 9 12  
66 丹村  司 飯塚 21 0 0 21 優勝2回
67 新井  淳 伊勢崎 21 0 0 21 優勝1回
68 西川 頼臣 浜松 21 0 0 21 優勝0回
69 櫻井 晴光 飯塚 20 0 10 10  
70 間中 大輔 川口 20 0 7 13  
71 田中 正樹 飯塚 20 0 6 14  
72 田中  進 飯塚 20 0 0 20 優勝0回 優出5回
73 清岡 優一 船橋 20 0 0 20 優勝0回 優出3回
74 岩沼 靖郎 伊勢崎 19 16 0 3  
75 山下 知秀 山陽 19 0 13 6  
76 北渡瀨 充 伊勢崎 19 0 11 8  
77 中村 晋典 浜松 18 0 13 5  
78 仲口 武志 船橋 18 0 6 12  
79 鈴木  清 川口 18 0 0 18 優勝1回
80 大木  光 川口 18 0 0 18 優勝0回
81 細野 俊介 飯塚 17 11 0 6  
82 林  弘明 山陽 17 0 0 17 優勝0回 優出4回 S-41
83 仲田 恵一朗 山陽 17 0 0 17 優勝0回 優出4回 A-73
84 今田 真輔 浜松 16 12 0 4  
85 田中  守 飯塚 16 0 6 10  
86 田邉  誠 川口 16 0 0 16 優勝1回 優出3回 A-50
87 畦坪 孝雄 山陽 16 0 0 16 優勝1回 優出3回 A-129
88 畑  吉広 山陽 16 0 0 16 優勝0回 優出6回
89 齋藤 正悟 浜松 16 0 0 16 優勝0回 優出3回 A-37
90 内山 雄介 飯塚 16 0 0 16 優勝0回 優出3回 A-153
91 阿部 仁志 飯塚 16 0 0 16 優勝0回 優出2回
92 森村  亮 伊勢崎 15 11 0 4  
93 小田 雄一朗 伊勢崎 15 0 7 8 優勝0回 優出4回
94 西原 智昭 船橋 11 0 0 11  
95 藤川 幸宏 飯塚 9 0 0 9  
96 中野 憲人 川口 8 0 0 8  

※ 優勝戦得点が同点の場合は、下記の数値が大きい方を上位とする。

なお、全てが同点の場合は当該適用期間における級別順位上位者を上位とする。

(1)GⅠ得点 (2)GⅡ得点 (3)普通開催得点 (4)優勝回数 (5)優出回数