準決勝の出場資格者は、予選3日間の平均競走得点上位32名となります。
| 順位 | 選手名 | LG | 期別 | 競走得点 | 選考 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 17.33 | 20 | 16 | 16 | 2 |
| 2 | 永井大介 | 船橋 | 25 | 16.00 | 14 | 16 | 16 | 1 |
| 3 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 16.00 | 16 | 16 | 2 | 31 |
| 4 | 加賀谷建明 | 川口 | 27 | 16.00 | 16 | 16 | 6 | 44 |
| 5 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 15.33 | 14 | 16 | 16 | 5 |
| 6 | 金子大輔 | 浜松 | 29 | 15.33 | 16 | 14 | 16 | 15 |
| 7 | 森 且行 | 川口 | 25 | 15.00 | 14 | 10 | 16 | 6 |
| 8 | 木村武之 | 浜松 | 26 | 14.66 | 14 | 16 | 14 | 7 |
| 9 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 14.66 | 16 | 12 | 16 | 13 |
| 10 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 14.66 | 14 | 14 | 16 | 20 |
| 11 | 浦田信輔 | 飯塚 | 23 | 14.33 | 16 | 16 | 11 | 3 |
| 12 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | 14.00 | 12 | 12 | 16 | 9 |
| 13 | 角南一如 | 山陽 | 27 | 14.00 | 16 | 12 | 12 | 23 |
| 14 | 西村龍太郎 | 山陽 | 25 | 14.00 | 10 | 16 | 16 | 88 |
| 15 | 有吉辰也 | 飯塚 | 25 | 13.33 | 18 | 12 | 10 | 4 |
| 16 | 穴見和正 | 山陽 | 12 | 13.33 | 16 | 8 | 16 | 21 |
| 17 | 人見剛志 | 山陽 | 28 | 13.33 | 14 | 12 | 14 | 27 |
| 18 | 岩見貴史 | 飯塚 | 29 | 13.33 | 14 | 14 | 12 | 50 |
| 19 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 23 | 13.33 | 14 | 14 | 12 | 59 |
| 20 | 深谷 輝 | 川口 | 26 | 13.33 | 16 | 12 | 12 | 89 |
| 21 | 片平 巧 | 船橋 | 19 | 13.00 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 22 | 池田政和 | 船橋 | 23 | 12.66 | 14 | 16 | 8 | 10 |
| 23 | 青木治親 | 川口 | 29 | 12.66 | 12 | 16 | 10 | 19 |
| 24 | 平田雅崇 | 飯塚 | 29 | 12.66 | 10 | 14 | 14 | 24 |
| 25 | 松山茂靖 | 浜松 | 26 | 12.66 | 16 | 16 | 6 | 46 |
| 26 | 藤川幸宏 | 飯塚 | 29 | 12.66 | 14 | 10 | 14 | 74 |
| 27 | 浜野 淳 | 山陽 | 24 | 12.00 | 16 | 12 | 8 | 22 |
| 28 | 松尾啓史 | 山陽 | 26 | 12.00 | 12 | 8 | 16 | 25 |
| 29 | 前田 淳 | 山陽 | 27 | 12.00 | 14 | 9 | 10 | 33 |
| 30 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 12.00 | 12 | 12 | 12 | 35 |
| 31 | 岩崎亮一 | 山陽 | 25 | 12.00 | 12 | 12 | 12 | 41 |
| 32 | 西原智昭 | 船橋 | 28 | 12.00 | 16 | 12 | 8 | 94 |
| 33 | 早川清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 11.33 | 8 | 14 | 12 | 11 |
| 34 | 中村雅人 | 船橋 | 28 | 11.33 | 10 | 10 | 14 | 26 |
| 35 | 笠木美孝 | 浜松 | 22 | 11.33 | 12 | 8 | 14 | 58 |
| 36 | 岡松 忠 | 山陽 | 17 | 11.33 | 6 | 14 | 14 | 79 |
| 37 | 早船 歩 | 船橋 | 27 | 11.00 | 8 | 16 | 9 | 76 |
| 38 | 伊藤信夫 | 浜松 | 24 | 10.66 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 39 | 田代祐一 | 伊勢崎 | 15 | 10.66 | 14 | 8 | 10 | 18 |
| 40 | 仲口武志 | 船橋 | 24 | 10.66 | 10 | 8 | 14 | 63 |
| 41 | 佐藤貴也 | 浜松 | 29 | 10.00 | 6 | 10 | 14 | 16 |
| 42 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 10.00 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 43 | 武藤博臣 | 船橋 | 28 | 10.00 | 10 | 12 | 8 | 29 |
| 44 | 筒井健太 | 浜松 | 29 | 10.00 | 12 | 6 | 12 | 43 |
| 45 | 阿部光雄 | 川口 | 6 | 10.00 | 10 | 10 | 4 | 60 |
| 46 | 高橋義弘 | 川口 | 29 | 9.33 | 6 | 14 | 8 | 17 |
| 47 | 越智尚寿 | 飯塚 | 25 | 9.33 | 16 | 4 | 8 | 48 |
| 48 | 林 弘明 | 山陽 | 24 | 9.33 | 6 | 10 | 12 | 81 |
| 49 | 小関勝治 | 山陽 | 19 | 9.33 | 6 | 8 | 14 | 91 |
| 50 | 若井友和 | 川口 | 25 | 8.66 | 8 | 8 | 10 | 30 |
| 51 | 山田真弘 | 船橋 | 24 | 8.66 | 10 | 14 | 2 | 45 |
| 52 | 滝下隼平 | 飯塚 | 28 | 8.66 | 12 | 8 | 6 | 57 |
| 53 | 伊藤正司 | 伊勢崎 | 20 | 8.00 | 14 | 8 | 2 | 47 |
| 54 | 鈴木辰己 | 浜松 | 13 | 8.00 | 14 | 8 | 2 | 54 |
| 55 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 29 | 8.00 | 4 | 16 | 4 | 61 |
| 56 | 大木 光 | 川口 | 28 | 8.00 | 14 | 8 | 2 | 73 |
| 57 | 間中大輔 | 川口 | 28 | 8.00 | 4 | 10 | 10 | 93 |
| 58 | 山田達也 | 川口 | 28 | 7.33 | 12 | 4 | 6 | 32 |
| 59 | 丹村飛竜 | 山陽 | 29 | 7.33 | 4 | 6 | 12 | 39 |
| 60 | 小林啓二 | 山陽 | 8 | 7.33 | 10 | 4 | 8 | 42 |
| 61 | 山浦博幸 | 浜松 | 29 | 7.33 | 8 | 10 | 4 | 56 |
| 62 | 中野憲人 | 川口 | 24 | 7.33 | 8 | 10 | 4 | 70 |
| 63 | 藤岡一樹 | 山陽 | 29 | 7.33 | 4 | 2 | 16 | 71 |
| 64 | 田中 進 | 飯塚 | 27 | 7.33 | 10 | 4 | 8 | 84 |
| 65 | 青島正樹 | 浜松 | 22 | 7.00 | 6 | 7 | 8 | 37 |
| 66 | 岩田行雄 | 船橋 | 15 | 6.66 | 8 | 6 | 6 | 40 |
| 67 | 牛沢和彦 | 川口 | 20 | 6.66 | 12 | 2 | 6 | 80 |
| 68 | 内山高秀 | 船橋 | 26 | 6.00 | 10 | 6 | 2 | 34 |
| 69 | 遠藤 誠 | 浜松 | 25 | 6.00 | 8 | 6 | 4 | 65 |
| 70 | 柿沼進一 | 伊勢崎 | 21 | 6.00 | 4 | 4 | 10 | 87 |
| 71 | 金山周平 | 伊勢崎 | 27 | 5.33 | 2 | 4 | 10 | 67 |
| 72 | 岩沼靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 5.33 | 6 | 6 | 4 | 77 |
| 73 | 谷津圭治 | 船橋 | 25 | 5.33 | 6 | 6 | 4 | 90 |
| 74 | 内山雄介 | 飯塚 | 30 | 5.33 | 2 | 4 | 10 | 96 |
| 75 | 篠崎 実 | 川口 | 9 | 5.00 | 3 | 2 | 10 | 68 |
| 76 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 28 | 5.00 | 6 | 3 | 6 | 85 |
| 77 | 飯塚将光 | 船橋 | 9 | 4.66 | 2 | 8 | 4 | 62 |
| 78 | 桝崎陽介 | 飯塚 | 28 | 4.66 | 4 | 2 | 8 | 69 |
| 79 | 梅内幹雄 | 船橋 | 19 | 4.66 | 10 | 2 | 2 | 82 |
| 80 | 佐藤裕二 | 川口 | 24 | 4.00 | 2 | 6 | 4 | 38 |
| 81 | 浅田真吾 | 浜松 | 27 | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 82 | 黒岩 明 | 船橋 | 26 | 4.00 | 2 | 4 | 6 | 64 |
| 83 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 25 | 3.33 | 2 | 4 | 4 | 36 |
| 84 | 鈴木章夫 | 浜松 | 2 | 3.33 | 2 | 2 | 6 | 49 |
| 85 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 3.33 | 2 | 2 | 6 | 66 |
| 86 | 且元滋紀 | 川口 | 9 | 3.33 | 4 | 2 | 4 | 83 |
| 87 | 三浦康平 | 伊勢崎 | 28 | 2.66 | 4 | 2 | 2 | 53 |
| 88 | 安藤定実 | 飯塚 | 5 | 2.66 | 3 | 3 | 2 | 75 |
| 89 | 東小野正道 | 飯塚 | 25 | - | 12 | F | 12 | 12 |
| 90 | 重富大輔 | 飯塚 | 27 | - | 6 | 6 | 内突 | 52 |
| 91 | 阿部仁志 | 飯塚 | 29 | - | 欠車 | 6 | 8 | 55 |
| 92 | 藤 達也 | 山陽 | 20 | - | 8 | 2 | 故妨 | 78 |
| 93 | 森谷隼人 | 船橋 | 29 | - | 6 | 14 | 反妨 | 86 |
| 94 | 塚越浩之 | 伊勢崎 | 23 | - | 4 | 反妨 | 6 | 92 |
| 95 | 福永貴史 | 山陽 | 25 | - | 8 | F | 14 | 95 |
| 96 | 仲田恵一朗 | 山陽 | 29 | 補充 | - | 4 | 5 | 105 |
| 97 | 永冨高志 | 飯塚 | 17 | - | 周回誤認 | - | - | 72 |
※ は、競走中、他車が原因で被害を受け、採点除外となった得点。ただし、得点を採用する事が選手に有利となる場合は、採点を行う。この場合、完走回数と得点を切り離すことはできない。
※同点の場合は、オールスター得票順位上位者が選出となる。
※得票順位はファン投票得票順(同数の場合は今期のランク順)
| 予選レース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 着順位 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| タイム順位 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スーパードリーム戦 (初日第12レース) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 着順位 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| タイム順位 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(着順位+タイム順位)÷完走回数=平均競走得点
晴・雨にかかわらず当該レース毎に上記得点表の着順位得点とタイム順位得点の合計を完走回数で除して算出。(小数点第3位以下を切り捨て)