4月4日~29日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | 普通 | 6~9 | 人見剛志 | 31 | 山陽 | 28 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
川 口 | 普通 | 10~13 | 山田達也 | 27 | 川口 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
川 口 | 普通 | 21~24 | 斎藤撤二 | 33 | 川口 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
浜 松 | 普通 | 10~13 | 西村龍太郎 | 34 | 山陽 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
飯 塚 | 普通 | 1~4 | 浦田信輔 | 37 | 飯塚 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 73 | |
飯 塚 | GⅡ | 14~18 | 中村雅人 | 29 | 船橋 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
山 陽 | SG | 25~29 | 高橋貢 | 39 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 155 |
伊勢崎 | 普通 | 3~5 | 高橋貢 | 39 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 154 |
※飯塚GⅡレースは4日目が優勝戦 |