12月1日~31日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | 普通 | 19~23 | 池田政和 | 36 | 船橋 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 54 |
船 橋 | TSC | 27~31 | 前田 淳 | 32 | 山陽 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
船 橋 | SG | 27~31 | 高橋 貢 | 38 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 8 | 152 |
川 口 | 普通 | 11/28~1 | 池田政和 | 36 | 船橋 | 23 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 53 | |
川 口 | 普通 | 5~8 | 田邉 誠 | 32 | 川口 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
川 口 | 普通 | 24~26 | 近藤裕保 | 32 | 伊勢崎 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
浜 松 | 普通 | 15~17 | 伊藤信夫 | 37 | 浜松 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66 | ||
飯 塚 | 普通 | 5~7 | 浦田信輔 | 36 | 飯塚 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 71 | ||
山 陽 | GI | 9~13 | 岡部 聡 | 44 | 山陽 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 71 |
山 陽 | 普通 | 19~23 | 有吉辰也 | 33 | 飯塚 | 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 |
伊勢崎 | 普通 | 2~4 | 高橋 貢 | 38 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 150 | ||
伊勢崎 | 普通 | 19~23 | 高橋 貢 | 38 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 151 |
※レース種類のTSCはスーパースターフェスタ2009・トップスターカップ |