11月3日~30日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | 普通 | 8~10 | 片平巧 | 44 | 船橋 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 79 | ||
川 口 | GII | 8~11 | 加賀谷建明 | 31 | 川口 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
浜 松 | 普通 | 12~15 | 鈴木健吾 | 31 | 浜松 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
浜 松 | GI | 21~25 | 青島正樹 | 37 | 浜松 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
飯 塚 | 普通 | 18~20 | 桝崎陽介 | 29 | 飯塚 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
飯 塚 | 新人 | 27~30 | 新井裕貴 | 20 | 伊勢崎 | 30 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
飯 塚 | 普通 | 27~30 | 有吉辰也 | 33 | 飯塚 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | |
山 陽 | 普通 | 5~7 | 畦坪孝雄 | 33 | 山陽 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
伊勢崎 | SG | 10/30~3 | 木村武之 | 32 | 浜松 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 |
伊勢崎 | 普通 | 14~17 | 岩科鮮太 | 29 | 飯塚 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
※飯塚レース場の27~30日の開催は、新人王決定戦と普通開催を実施 |