10月4日~29日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | GI | 10~14 | 武藤博臣 | 26 | 船橋 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
川 口 | 普通 | 3~6 | 若井友和 | 35 | 川口 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29 | |
川 口 | 普通 | 27~29 | 岩井 寛 | 55 | 伊勢崎 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
浜 松 | 普通 | 1~4 | 佐藤貴也 | 24 | 浜松 | 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
浜 松 | 普通 | 18~20 | 岩田行雄 | 52 | 船橋 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 106 | ||
飯 塚 | GII | 1~5 | 浦田信輔 | 36 | 飯塚 | 23 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 70 |
飯 塚 | 普通 | 16~19 | 田中 茂 | 33 | 飯塚 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | |
山 陽 | GII | 21~25 | 佐藤貴也 | 24 | 浜松 | 29 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
伊勢崎 | 普通 | 7~9 | 平田雅崇 | 28 | 飯塚 | 29 | 2 | 中 止 | 1 | 2 | 5 |
※飯塚GⅡレースは4日目が優勝戦 |
※伊勢崎レース場の7~9日の開催は、第2日目は豪雨の影響により中止。 |