7月5日~29日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | 普通 | 7~9 | 武藤博臣 | 26 | 船橋 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
川 口 | 普通 | 2~5 | 平田雅崇 | 28 | 飯塚 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
川 口 | 普通 | 10~13 | 谷島俊行 | 34 | 川口 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
川 口 | GI | 18~22 | 荒尾 聡 | 28 | 飯塚 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
浜 松 | 普通 | 14~17 | 岡部 聡 | 44 | 山陽 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | |
浜 松 | GII | 25~29 | 有吉辰也 | 33 | 飯塚 | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 |
飯 塚 | 普通 | 10~13 | 浦田信輔 | 36 | 飯塚 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 | |
飯 塚 | 普通 | 24~27 | 浦田信輔 | 36 | 飯塚 | 23 | 5 | 中止 | 中止 | 1 | 3 | 68 | |
山 陽 | 普通 | 3~6 | 佐々木 啓 | 36 | 山陽 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | |
伊勢崎 | GII | 2~6 | 東小野正道 | 35 | 飯塚 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 |
伊勢崎 | 普通 | 10~13 | 新井 淳 | 39 | 伊勢崎 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
伊勢崎 | 普通 | 25~27 | 山田達也 | 26 | 川口 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
※飯塚レース場の24~27日の開催は、第2日目及び第3日目は豪雨の影響により中止。 |