平成21年4月25日(土)から29日(祝・水)まで飯塚オートレース場にて開催されるSG第28回オールスターオートレースの出場選手が決定しましたのでお知らせいたします。ファンの皆様、ご投票誠にありがとうございました。 前回優勝者1名、S級及びA級を対象にファン投票総数全国上位35名と各地区ファン投票総数上位(前記の35名を除く)10名の計60名による合計96名が選出されております。 |
全国順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
前回優勝 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | - | |
全 国 上 位 者 | 1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 4,325 |
2 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | 4,275 | |
3 | 森 且行 | 川 口 | 25 | 4,048 | |
4 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 3,203 | |
5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 2,691 | |
6 | 片平 巧 | 船 橋 | 19 | 2,688 | |
7 | 永井 大介 | 船 橋 | 25 | 2,478 | |
8 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 25 | 2,424 | |
9 | 池田 政和 | 船 橋 | 23 | 2,383 | |
10 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 1,937 | |
11 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 1,646 | |
12 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 1,632 | |
13 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 1,343 | |
14 | 浜野 淳 | 山 陽 | 24 | 1,340 | |
15 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 1,283 | |
16 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 1,248 | |
17 | 久門 徹 | 飯 塚 | 26 | 1,054 | |
18 | 角南 一如 | 山 陽 | 27 | 939 | |
19 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 933 | |
20 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 15 | 932 | |
21 | 中村 雅人 | 船 橋 | 28 | 903 | |
22 | 穴見 和正 | 山 陽 | 12 | 822 | |
23 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 25 | 808 | |
24 | 人見 剛志 | 山 陽 | 28 | 793 | |
25 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 789 | |
26 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 783 | |
27 | 小林 啓二 | 山 陽 | 8 | 781 | |
28 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 753 | |
29 | 岩田 行雄 | 船 橋 | 15 | 739 | |
30 | 篠﨑 実 | 川 口 | 9 | 717 | |
31 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 702 | |
32 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 652 | |
33 | 平田 雅崇 | 飯 塚 | 29 | 649 | |
34 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 23 | 643 | |
35 | 山田 真弘 | 船 橋 | 24 | 625 | |
次 順 位 者 | 36 | 前田 淳 | 山 陽 | 27 | 568 |
37 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 25 | 554 | |
38 | 大木 光 | 川 口 | 28 | 546 | |
39 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 522 | |
40 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 504 | |
41 | 内山 高秀 | 船 橋 | 26 | 492 | |
42 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 474 | |
43 | 高橋 義弘 | 川 口 | 29 | 468 | |
44 | 阿部 光雄 | 川 口 | 6 | 452 | |
45 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 22 | 451 | |
46 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 24 | 450 | |
47 | 須賀 学 | 浜 松 | 19 | 449 | |
48 | 筒井 健太 | 浜 松 | 29 | 426 | |
49 | 黒岩 明 | 船 橋 | 26 | 424 | |
50 | 岩崎 亮一 | 山 陽 | 25 | 420 |
船橋地区 16名 (全国上位6名、地区上位10名)
| 川口地区 14名 (全国上位4名、地区上位10名)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜松地区 14名 (全国上位4名、地区上位10名)
| 飯塚地区 19名(前回優勝者1名、 全国上位8名、地区上位10名)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山陽地区 18名 (全国上位8名、地区上位10名)
| 伊勢崎地区 15名 (全国上位5名、地区上位10名)
|