1月31日~2月27日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | 普A | 13~16 | 篠原 睦 | 31 | 飯塚 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
船 橋 | 普B | 13~16 | 高田克重 | 35 | 船橋 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
川 口 | 普通 | 3~6 | 丹村 司 | 26 | 飯塚 | 29 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
川 口 | 普通 | 17~19 | 池田政和 | 35 | 船橋 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||
浜 松 | 普通 | 1/31~3 | 重富大輔 | 29 | 飯塚 | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
浜 松 | SG | 7~11 | 高橋 貢 | 37 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 135 |
飯 塚 | GⅠ | 23~27 | 高橋 貢 | 37 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 136 |
山 陽 | 普通 | 17~19 | 人見剛志 | 29 | 山陽 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
伊勢崎 | 普通 | 1/31~2 | 岩沼靖郞 | 32 | 伊勢崎 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
伊勢崎 | 普通 | 20~22 | 青木勝美 | 42 | 伊勢崎 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
※2/3川口は降雪により中止 |