平成20年4月25日(金)から4月29日(休・火)まで浜松オートレース場にて開催される SG第27回オールスターオートレースの出場選手が決定いたしましたのでお知らせいたします。ファンの皆様たくさんのご投票まことにありがとうございました。 なお、今大会も昨年に引き続き、前回優勝者1名、地区を問わずファン得票総数全国上位の35名と各地区毎にファン得票総数上位(前記の35名を除く)10名の計60名による合計96名が選出されております。 |
全国順位 | 選手名 | LG | 期別 | 総投票数 | |
前回優勝 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | - | |
全 国 上 位 者 | 1 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 4,908 |
2 | 片平 巧 | 船橋 | 19 | 3,975 | |
3 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | 3,689 | |
4 | 山田 真弘 | 船橋 | 24 | 3,606 | |
5 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 2,798 | |
6 | 池田 政和 | 船橋 | 23 | 2,743 | |
7 | 森 且行 | 川口 | 25 | 2,717 | |
8 | 永井 大介 | 船橋 | 25 | 2,630 | |
9 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 2,604 | |
10 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 2,250 | |
11 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 2,233 | |
12 | 東小野 正道 | 飯塚 | 25 | 1,954 | |
13 | 浜野 淳 | 山陽 | 24 | 1,875 | |
14 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 1,860 | |
15 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 1,631 | |
16 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 1,531 | |
17 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 1,513 | |
18 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 1,402 | |
19 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 1,350 | |
20 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 1,218 | |
21 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 1,203 | |
22 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 1,183 | |
23 | 黒岩 明 | 船橋 | 26 | 1,172 | |
24 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 1,160 | |
25 | 平田 雅崇 | 飯塚 | 29 | 1,131 | |
26 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 1,111 | |
27 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,100 | |
28 | 小林 啓二 | 山陽 | 8 | 1,084 | |
欠場 | 武藤 博臣 | 船橋 | 28 | 1,081 | |
30 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 1,037 | |
31 | 岩田 行雄 | 船橋 | 15 | 997 | |
32 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 29 | 982 | |
33 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 972 | |
34 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 15 | 968 | |
35 | 阿部 光雄 | 川口 | 6 | 945 | |
次 順 位 者 | 36 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 14 | 934 |
37 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 909 | |
38 | 縫田 雅一 | 船橋 | 19 | 893 | |
39 | 仲口 武志 | 船橋 | 24 | 871 | |
40 | 人見 剛志 | 山陽 | 28 | 852 | |
41 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | 842 | |
42 | 松山 茂靖 | 浜松 | 26 | 838 | |
43 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 25 | 807 | |
44 | 山田 達也 | 川口 | 28 | 788 | |
45 | 山浦 博幸 | 浜松 | 29 | 786 | |
46 | 内山 高秀 | 船橋 | 26 | 776 | |
47 | 岩科 州 | 浜松 | 27 | 736 | |
48 | 岩崎 亮一 | 山陽 | 25 | 682 | |
49 | 中村 雅人 | 船橋 | 28 | 661 | |
欠場 | 篠崎 実 | 川口 | 9 | 654 |
船橋地区 17名 (全国上位7名、地区上位10名)
| 川口地区 15名 (全国上位5名、地区上位10名)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜松地区 13名 (全国上位3名、地区上位10名)
| 飯塚地区 18名(前回優勝者1名、 全国上位7名、地区上位10名)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山陽地区 16名 (全国上位6名、地区上位10名)
| 伊勢崎地区 17名 (全国上位7名、地区上位10名)
|