1月2日~1月30日 |
場 所 | レース | 開催日 | 選手名 | 年 齢 | 所 属 | 期 別 | 節間成績 | 今年V | 通算V | ||||
船 橋 | GⅡ | 26~30 | 永井大介 | 31 | 船橋 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 |
川 口 | 普通 | 2~6 | 高橋 貢 | 37 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 |
川 口 | 普通 | 18~21 | 田中 茂 | 32 | 飯塚 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
川 口 | 普通 | 23~25 | 東小野正道 | 34 | 飯塚 | 25 | ※ | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
浜 松 | 普通 | 2~6 | 小林悠樹 | 27 | 船橋 | 28 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
浜 松 | GⅡ | 19~22 | 高橋 貢 | 37 | 伊勢崎 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 134 | |
飯 塚 | 普通 | 2~6 | 浦田信輔 | 35 | 飯塚 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |
飯 塚 | 普通 | 9~11 | ※不成立 | - | - | - | |||||||
山 陽 | 普通 | 26~29 | 五所 淳 | 35 | 山陽 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
伊勢崎 | GⅠ | 12~16 | 高橋 貢 | 37 | 伊勢崎 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 133 |
※1/11飯塚優勝戦は落車により不成立 ※1/23川口は降雪により中止 |