AUTORACE.JP
アーカイブ

過去のレーサートピックス

BACK NUMBER

オートレース|SG第11回オートレースグランプリ (船橋) 出場選手決定!

SG第11回オートレースグランプリの出場選手が以下のとおり決定しましたのでお知らせします。

出場選手条件
  1.前回優勝者
  2.平成18年7月1日から平成19年6月30日までの1年間に開催されたGⅠレースの優勝者
  3.平成18年7月1日から平成19年6月30日までの優勝戦に出場した選手の下表ポイント合計上位者

優勝戦ポイント表
区分 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 事故
責任外 責任
普通開催 10 8 6 5 4 3 2 1 2 0
GⅡ 20 18 16 15 14 13 12 11 12 0
GⅠ 30 28 26 25 24 23 22 21 22 0
SG 40 38 36 35 34 33 32 31 32 0

注1: 優勝戦得点が同点の場合の優先順位は
  ①SGポイント ②GⅠポイント ③GⅡポイント ④普通開催ポイント ⑤優勝回数
  ⑥優出回数 ⑦平成18年前期級別ランク の上位者となります。
注2: 優勝戦が競走不成立となった場合の優勝戦得点は、競走不成立原因者を除く出場選手に4着相当得点を付与します。




選考順位 選手名 LG 総合計 内訳 備考
SG
合計
GI
合計
GⅡ
合計
普通
合計
前回優勝 田中  茂 飯塚 412 193 141 40 38 SG第10回オートレースグランプリ(飯塚)優勝
GI オート祭(船橋)優勝
GI 共同通信社杯プレミアムカップ(山陽)優勝
GI 平成チャンピオンカップ(山陽)優勝
GⅠ優勝 浦田 信輔 飯塚 384 112 132 74 66 GI 開設記念レース(飯塚)優勝
GI 開場51周年記念ゴールデンレース(浜松)優勝
GⅠ優勝 東小野 正道 飯塚 250 65 148 0 37 GI ムーンライトチャンピオンカップ(伊勢崎)優勝
GⅠ優勝 荒尾  聡 飯塚 192 75 72 14 31 GI ダイヤモンドレース(飯塚)優勝
GⅠ優勝 松尾 啓史 山陽 190 33 108 14 35 GI スピード王決定戦(山陽)優勝
GⅠ優勝 青木 治親 川口 138 0 76 16 46 GI キューポラ杯争奪戦(川口)優勝
GⅠ優勝 松山 茂靖 浜松 122 36 55 0 31 GI スピード王決定戦(浜松)優勝
GⅠ優勝 須賀  学 浜松 116 0 79 12 25 GI 開場50周年記念ゴールデンレース(浜松)優勝
GⅠ優勝 平田 雅崇 飯塚 59 0 30 0 29 GI 開設記念グランプリレース(川口)優勝
GⅠ優勝 中村 雅人 船橋 50 0 30 0 20 GI 黒潮杯争奪戦(船橋)優勝
GⅠ優勝 鈴木 幸治 伊勢崎 30 0 30 0 0 GI 共同通信社杯プレミアムカップ(伊勢崎)優勝
12 佐々木 啓 山陽 302 33 151 29 89  
13 岡部  聡 山陽 293 33 181 15 64  
14 有吉 辰也 飯塚 283 71 126 49 37  
15 永井 大介 船橋 211 71 44 38 58  
16 池田 政和 船橋 211 64 95 16 36  
17 伊藤 信夫 浜松 209 111 23 31 44  
18 淺香  潤 伊勢崎 199 31 94 12 62  
19 濵野  淳 山陽 195 35 121 15 24  
20 山田 真弘 船橋 181 103 28 14 36  
21 木村 武之 浜松 179 34 71 0 74  
22 金子 大輔 浜松 111 33 28 16 34  
23 久門  徹 飯塚 111 32 45 15 19  
24 森  且行 川口 103 0 25 34 44  
25 早船  歩 船橋 93 0 26 30 37  
26 深谷  輝 川口 89 34 0 20 35  
27 佐藤 裕二 川口 88 36 0 32 20  
28 小林 啓二 山陽 87 0 48 15 24  
29 片平  巧 船橋 84 0 28 14 42  
30 牛澤 和彦 川口 82 32 23 18 9  
31 若井 友和 川口 82 0 46 0 36  
32 山田 達也 川口 72 0 26 0 46  
33 重富 大輔 飯塚 69 34 0 15 20  
34 穴見 和正 山陽 67 0 28 16 23  
35 別府 敬剛 飯塚 65 0 0 27 38  
36 竹谷  隆 飯塚 57 0 25 0 32  
37 亀井 政和 伊勢崎 55 0 26 16 13  
38 中野 憲人 川口 54 0 23 15 16  
39 岩見 貴史 飯塚 54 0 0 44 10  
40 池浦 一博 山陽 49 0 28 0 21  
41 五十嵐 一夫 船橋 49 0 25 0 24  
42 小林 悠樹 船橋 49 0 0 24 25  
43 小関 勝治 山陽 48 0 0 12 36  
44 篠原  睦 飯塚 47 0 26 13 8  
45 西村 龍太郎 山陽 45 0 25 12 8  
46 武藤 博臣 船橋 44 0 0 0 44  
47 加賀谷 建明 川口 43 0 23 13 7  
48 前田  淳 山陽 42 0 24 0 18  
49 下垣内 至 川口 41 0 21 15 5  
50 桝崎 陽介 飯塚 38 0 26 0 12  
51 秋田 貴弘 川口 38 0 22 12 4  
52 白次 義孝 船橋 37 0 0 15 22  
53 野沢 守弘 伊勢崎 36 0 24 0 12  
54 岩沼 靖郎 伊勢崎 36 0 0 13 23  
55 筒井 健太 浜松 36 0 0 11 25  
56 間中 大輔 川口 35 0 0 25 10  
57 藤岡 一樹 山陽 34 0 21 0 13  
58 仲田 恵一朗 山陽 34 0 0 18 16  
59 谷島 俊行 川口 33 0 21 0 12  
60 青島 正樹 浜松 33 0 0 0 33  
61 篠﨑  実 川口 32 0 24 0 8  
62 田中  進 飯塚 32 0 21 0 11  
63 石井 大志 川口 32 0 0 18 14  
64 永冨 高志 飯塚 32 0 0 16 16  
65 新井  淳 伊勢崎 31 0 21 0 10  
66 森谷 隼人 船橋 31 0 0 12 19  
67 本門 延唯 飯塚 30 0 25 0 5  
68 西村 義正 山陽 30 0 22 0 8  
69 仲口 武志 船橋 30 0 0 14 16  
70 髙橋 義徳 船橋 30 0 0 0 30  
71 淺田 真吾 浜松 29 0 24 0 5  
72 西﨑 洋一郎 山陽 29 0 23 0 6  
73 田中  賢 伊勢崎 28 0 0 20 8  
74 岩﨑 亮一 山陽 28 0 0 15 13  
75 栗原 勝測 船橋 27 0 23 0 4  
76 丹村 飛竜 山陽 27 0 0 11 16  
77 山浦 博幸 浜松 27 0 0 0 27 優勝1回
78 松尾 隆広 飯塚 27 0 0 0 27 優勝0回、優出5回、ランクS40
79 早川 清太郎 伊勢崎 27 0 0 0 27 優勝0回、優出5回、ランクS48
80 中田 義明 川口 26 0 25 0 1  
81 畑  吉広 山陽 26 0 22 0 4  
82 畦坪 孝雄 山陽 26 0 21 0 5  
83 笠木 美孝 浜松 26 0 0 0 26  
84 伊藤 弘幸 伊勢崎 25 0 25 0 0  
85 澁澤 憲司 浜松 25 0 22 0 3  
86 細野 俊介 飯塚 25 0 0 13 12  
87 金山 周平 伊勢崎 24 0 0 14 10  
88 髙橋 義弘 川口 24 0 0 0 24  
89 戸塚 尚起 伊勢崎 23 0 23 0 0  
90 岡松  忠 山陽 23 0 0 0 23  
91 片岡 賢児 飯塚 22 0 22 0 0  
92 鈴木 章夫 浜松 22 0 0 0 22  
93 田中  哲 伊勢崎 21 0 0 0 21 優勝1回、優出4回
94 田中 正樹 飯塚 21 0 0 0 21 優勝1回、優出3回
95 山際 真介 川口 20 0 0 0 20  
96 牧野 貴博 船橋 19 0 0 18 1  


 補欠選手

選考順位 選手名 LG 総合計 内訳 備考
SG
合計
GⅠ
合計
GⅡ
合計
普通
合計
97 齊藤 隆充 山陽 19 0 0 14 5  
追加 清水 右也 川口 19 0 0 11 8 優勝0回、優出2回、ランクA80
追加 會沢 光晴 浜松 19 0 0 11 8 優勝0回、優出2回、ランクA197
100 田邉  誠 川口 19 0 0 0 19 優勝0回、優出6回
101 岩田 行雄 船橋 19 0 0 0 19 優勝0回、優出4回
102 岩科 鮮太 飯塚 18 0 0 11 7  
103 内山 高秀 船橋 18 0 0 0 18 優勝1回
104 伊藤 正司 伊勢崎 18 0 0 0 18 優勝0回、優出4回、ランクA15
105 清水  卓 伊勢崎 18 0 0 0 18 優勝0回、優出4回、ランクA43
106 鈴木 静二 浜松 18 0 0 0 18 優勝0回、優出3回、ランクA5
107 大木  光 川口 18 0 0 0 18 優勝0回、優出3回、ランクA30
108 川原  剛 川口 18 0 0 0 18 優勝0回、優出3回、ランクA99
109 阿部 光雄 川口 17 0 0 0 17 優勝1回、優出4回
110 遠藤  誠 浜松 17 0 0 0 17 優勝1回、優出3回
111 湯浅  浩 伊勢崎 17 0 0 0 17 優勝0回
AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.